
مشخصات فیزیکی
ابعاد | 15.5× 240.7×349.3 میلیمتر | - | 18 × 219 × 313 میلیمتر |
وزن | 1.83 کیلوگرم | - | 1.57 کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | - | Intel |
سری پردازنده | Core i7 | - | Core i5 |
مدل پردازنده | Quad Core | - | 5th Generation - Broadwell |
محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | - | 2.5 تا 2.8 گیگاهرتز |
فرکانس پردازنده | 2.90GHz up to 3.80GHz | - | 2.70GHz up to 3.1GHz |
حافظه Cache | 8 مگابایت | - | 3 مگابایت |
حافظه RAM
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | - | 8 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR3 | - | DDR3 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت | - | 256 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | - | SSD |
مشخصات حافظه داخلی | PCIe-based onboard | - | حافظه خشک |
پردازنده گرافیکی
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | AMD | - | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | Radeon Pro 460 GDDR5 | - | HD Graphics 6100 Iris Pro |
حافظه پردازنده گرافیکی | 4GB | - | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.4 اینچ | - | 13 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD | - | IPS LCD |
دقت صفحه نمایش | 2880x1800 | - | QHD|2560x1600 |
صفحه نمایش مات | - | ||
صفحه نمایش لمسی | |||
توضیحات صفحه نمایش | نسبت تصویر 16:9 و 220 پیکسل در هر اینچ | - | صفحه نمایش 13.3 اینچی رتینا |
امکانات
درایو نوری | فاقد درایو نوری | - | فاقد درایو نوری |
وبکم | - | ||
توضیحات وبکم | HD-720p FaceTime camera | - | HD-720p FaceTime camera |
مشخصات اسپیکر | بلندگوهای استریو داخلی | - | بلندگوهای استریو داخلی |
کیبورد با نور پس زمینه | - | ||
مشخصات تاچ پد | مجهز به تکنولوژی Force Touch با پشتیبانی کامل از انواع فرمانهای چند لمسی تا فرمانهای سه و چهارانگشتی | - | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | - | ||
کارت خوان | - | ||
مودم | فاقد مودم | - | فاقد مودم |
شبکه بی سیم Wi-Fi | - | ||
توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | 802.11ac | - | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible |
بلوتوث | بلوتوث داخلی | - | بلوتوث داخلی |
پورت شبکه Ethernet | - | ||
پورت VGA | - | ||
پورت HDMI | - | ||
پورت USB Type-C | - | ||
پورت Thunderbolt | - | ||
توضیحات پورت Thunderbolt | Thunderbolt 3 | - | - |
پورت Serial | - |
سایر مشخصات
طبقهبندی | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا، کاربری عمومی | - | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا |
شارژدهی باتری | تا 10:00 ساعت | - | 9:00 ساعت |
توضیحات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر داخلی و غیر قابل تعویض با ظرفیت 54.5 وات-ساعت | - | لیتیوم-پلیمر 71.8 وات ساعت |
سیستم عامل | Apple Mac OS | - | Apple Mac OS |
توضیحات سیستم عامل | macOS Sierra | - | Yosemite |
امکانات دیگر | بلوتوث نسخه 4.2دارای 22 برنامهی پیشفرض شامل Photos, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers ,Keynote ,Siri ,Safari ,Mail, FaceTime, Messages, Maps, Notes, Calendar, Contacts, Reminders, Photo Booth, Preview, iTunesدارای 4 عدد پورت USB Type C با قابلیت پشتیبانی از ThunderBolt 3دارای تاچ بارکیبورد با نور پس زمینهمجهز به Touch IDمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدامجهز به سه عدد میکروفن | - | بلوتوث نسل چهارمدارای 2 عدد پورت Thunderbolt |
اقلام همراه لپ تاپ | آداپتور برق USB-Cشارژر ACکابل USB-C دو متری | - | دفترچه راهنماشارژرکابل برق |
مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | - | دو سیم کارت | - |
قطع سیم کارت | - | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | - |
ابعاد | - | 146.7x71.5x7.65 میلی متر | - |
وزن | - | 174 گرم | - |
ساختار بدنه | - | صفحهنمایش با شیشه مقاوم در برابر خطوخش با پوشش Gorilla Glass سرامیکیفریم از جنس آلومینیومیقاب جلویی و پشتی از جنس شیشهدارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه | - |
حافظه
حافظه داخلی | - | 128 گیگابایت | - |
مقدار RAM | - | 4 گیگابایت | - |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | - | نمی کند | - |
پردازنده
تراشه | - | Apple A15 Bionic (5 nm) Chipset | - |
پردازندهی مرکزی | - | Hexa-Core CPU | - |
نوع پردازنده | - | 64 بیت | - |
پردازندهی گرافیکی | - | Apple GPU (4-core graphics) | - |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | - | 2G , 3G , 4G , 5G | - |
شبکه 2G | - | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | - |
شبکه 3G | - | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | - |
شبکه 4G | - | LTE | - |
فنآوریهای ارتباطی | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | - |
Wi-Fi | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n | - |
بلوتوث | - | A2DP, LE | - |
فنآوری مکانیابی | - | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO | - |
درگاه ارتباطی | - | Lightning | - |
دوربین
دوربین | - | - | |
رزولوشن عکس | - | 12.0 مگاپیکسل | - |
فوکوس اتوماتیک | - | - | |
فلش | - | Dual LEDLED | - |
فیلمبرداری | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) | - |
سایر قابلیتهای دوربین | - | HDR (photo/panorama)حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.6حسگر دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسلدارای دو حسگر در پشت گوشی (دو حسگر 12 + 12 مگاپیکسل)دارای زوم اپتیکال 5Xدریچه دیافراگم f/2.4، زاویه دید 120 درجهفاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm)فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.7 میکرومتر (1.7µm Pixel Size)همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) و دارای سنسور لرزشگیر تصاویر (sensor-shift stabilizationقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | - |
دوربین سلفی | - | دارای یک حسگر سلفی، دوربین 12 مگاپیکسلی | - |
صدا
بلندگو | - | استریو | - |
جک 3.5 میلیمتری صدا | - | - |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | - | iOS | - |
نسخه سیستم عامل | - | iOS 15 | - |
پشتیبانی از زبان فارسی | - | - | |
منوی فارسی | - | - | |
قابلیتهای نرمافزاری | - | MMS، ایمیل، مرورگر HTML5، برنامه ویرایش عکس، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی | - |
دفترچه تلفن | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - |
موسیقی | - | MP3، eAAC، WAV، Flac | - |
ویدیو | - | MP4، DivX، XviD، H.265 | - |
ضبط صدا | - | - |