
مشخصات فيزيکي
ابعاد | 15.5× 240.7×349.3 ميليمتر | - |
وزن | 1.83 کيلوگرم | - |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | Intel | - |
سري پردازنده | Core i7 | - |
مدل پردازنده | Quad Core | - |
محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر | - |
فرکانس پردازنده | 2.90GHz up to 3.80GHz | - |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | 16 گيگابايت | - |
نوع حافظه RAM | DDR3 | - |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | يک ترابايت | - |
نوع حافظه داخلي | SSD | - |
مشخصات حافظه داخلي | PCIe-based onboard | - |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | AMD | - |
مدل پردازنده گرافيکي | Radeon Pro 460 GDDR5 | - |
حافظه پردازنده گرافيکي | 4GB | - |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 15.4 اينچ | - |
نوع صفحه نمايش | IPS LCD | - |
دقت صفحه نمايش | 2880x1800 | - |
صفحه نمايش مات | - | |
صفحه نمايش لمسي | ||
توضيحات صفحه نمايش | نسبت تصویر 16:9 و 220 پیکسل در هر اینچ | - |
امکانات
وبکم | - | |
توضيحات وبکم | HD-720p FaceTime camera | - |
مشخصات اسپيکر | بلندگوهای استریو داخلی | - |
کيبورد با نور پس زمينه | - | |
مشخصات تاچ پد | مجهز به تکنولوژی Force Touch با پشتیبانی کامل از انواع فرمانهای چند لمسی تا فرمانهای سه و چهارانگشتی | - |
حسگر اثر انگشت | - | |
مودم | فاقد مودم | - |
شبکه بي سيم Wi-Fi | - | |
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | 802.11ac | - |
پورت شبکه Ethernet | - | |
پورت VGA | - | |
پورت HDMI | - | |
پورت USB Type-C | - | |
پورت Thunderbolt | - | |
توضيحات پورت Thunderbolt | Thunderbolt 3 | - |
پورت Serial | - |
ساير مشخصات
سيستم عامل | Apple Mac OS | - |
امکانات ديگر | بلوتوث نسخه 4.2دارای 22 برنامهی پیشفرض شامل Photos, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers ,Keynote ,Siri ,Safari ,Mail, FaceTime, Messages, Maps, Notes, Calendar, Contacts, Reminders, Photo Booth, Preview, iTunesدارای 4 عدد پورت USB Type C با قابلیت پشتیبانی از ThunderBolt 3دارای تاچ بارکیبورد با نور پس زمینهمجهز به Touch IDمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدامجهز به سه عدد میکروفن | - |
اقلام همراه لپ تاپ | آداپتور برق USB-Cشارژر ACکابل USB-C دو متری | - |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | - | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
ابعاد | - | 7.9 × 71.9 × 148.9 ميليمتر |
وزن | - | 163 گرم |
پردازنده
پردازندهی مرکزی | - | Dual-Core Kryo + Dual-Core Kryo CPU |
نوع پردازنده | - | 64 بيت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | - | 2.35 و 1.6 گيگاهرتز |
پردازندهي گرافيکي | - | Adreno 530 GPU |
حافظه
حافظه داخلی | - | 32 گيگابايت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | microSD |
حداکثر ظرفيت کارت حافظه | - | 256 گيگابايت |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | 2G، 3G، 4G |
فنآوريهاي ارتباطي | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC، راديو، OTG |
Wi-Fi | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
فنآوري مکانيابي | - | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS |
درگاه ارتباطي | - | USB Type-C 1.0 |
دوربين
رزولوشن عکس | - | 13.0 مگاپيکسل |
فلش | - | Dual LED |
فيلمبرداري | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) |
دوربين سلفي | - | دارای دریچهی دیافراگم f/2.2دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسلرزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
صدا
بلندگو | - |
امکانات نرم افزاري
پشتيباني از زبان فارسي | - | |
منوي فارسي | - | |
قابليتهاي نرمافزاري | - | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
دفترچه تلفن | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسيقي | - | MP3، WAV، Flac |
ويديو | - | MP4، DivX، XviD، H.265 |
ضبط صدا | - |