
مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) |
ابعاد | 146.7x71.5x7.65 میلی متر | 8 × 68.1 × 148.9 میلیمتر | 146.7x71.5x7.65 میلی متر | 7.8 × 76 × 151.7 میلیمتر |
وزن | 174 گرم | 149 گرم | 174 گرم | 170 گرم |
ساختار بدنه | صفحهنمایش با شیشه مقاوم در برابر خطوخش با پوشش Gorilla Glass سرامیکیفریم از جنس آلومینیومیقاب جلویی و پشتی از جنس شیشهدارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه | دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقهفلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 5 روی قاب پشتی)کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبیمجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) | صفحهنمایش با شیشه مقاوم در برابر خطوخش با پوشش Gorilla Glass سرامیکیفریم از جنس آلومینیومیقاب جلویی و پشتی از جنس شیشهدارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه | شیار کارت حافظه و سیمکارتها به صورت مجزا استفلز و پلاستیک |
صفحه نمایش
صفحه نمایش رنگی | ||||
صفحه نمایش لمسی | ||||
نوع | OLED | OLED | OLED | OLED |
فناوری | Super Retina XDR OLED | Super AMOLED | Super Retina XDR OLED | Super AMOLED |
بازهی سایز صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر | 5.5 تا 6.0 اینچ | 6.0 اینچ و بزرگتر | 5.5 تا 6.0 اینچ |
اندازه | 6.1 اینچ | 5.8 اینچ | 6.1 اینچ | 5.5 اینچ |
رزولوشن | 1170x2532 پیکسل | 2960 × 1440 | 1170x2532 پیکسل | 1280 × 720 | HD |
تراکم پیکسلی | 460 پیکسل بر اینچ | 570 پیکسل بر هر اینچ | 460 پیکسل بر اینچ | 267 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ | 16 میلیون رنگ | 16 میلیون رنگ | 16 میلیون رنگ |
محافظت | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass | - |
سایر قابلیتها | 1200 nits (peak)800 nits (typ)Dolby VisionHDR10Siri natural language commands and dictationSuper Retina XDR OLEDTrue-toneUltra Wideband (UWB) supportپوشش اولئوفوبیکشیشه سرامیکی مقاوم در برابر خراشطیف وسیع رنگ | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمانمجهز به فن آوری سنجش فشار لمس (3D Touch) (در کلید خانه)مجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | 1200 nits (peak)800 nits (typ)Dolby VisionHDR10Siri natural language commands and dictationSuper Retina XDR OLEDTrue-toneUltra Wideband (UWB) supportپوشش اولئوفوبیکشیشه سرامیکی مقاوم در برابر خراشطیف وسیع رنگ | قابلیت دریافت 5 لمس به صورت همزمان |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 64 گیگابایت | 128 گیگابایت | 16 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت | 2 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | نمی کند | microSD | نمی کند | microSD |
پردازنده
تراشه | Apple A15 Bionic (5 nm) Chipset | Exynos 8895 Octa Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) Chipset | Exynos 7870 Chipset |
پردازندهی مرکزی | Hexa-Core CPU | Quad-Core + Quad-Core CPU | Hexa-Core CPU | Octa-Core Cortex-A53 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت | 64 بیت | 64 بیت | 64 بیت |
پردازندهی گرافیکی | Apple GPU (4-core graphics) | Mali G71 MP20 GPU | Apple GPU (4-core graphics) | Mali-T830MP2 GPU |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G، 3G، 4G |
شبکه 2G | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE | LTELTE از نوع Cat16 با سرعت دانلود 1024 مگابیت بر ثانیه و آپلود 150 مگابیت بر ثانیه | LTE | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 40|2300LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، رادیو |
Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n |
بلوتوث | A2DP, LE | A2DP, LE, apt-Xنسخه 5.0 | A2DP, LE | A2DPنسخه 4.1 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS |
درگاه ارتباطی | Lightning | USB Type-C 1.0 | Lightning | microUSB v2.0 |
دوربین
دوربین | ||||
رزولوشن عکس | 12.0 مگاپیکسل | 12.0 مگاپیکسل | 12.0 مگاپیکسل | 13.0 مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتیک | Phase Detection | |||
فلش | Dual LEDLED | LED | Dual LEDLED | LED |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
سایر قابلیتهای دوربین | HDR (photo/panorama)حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.6حسگر دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسلدارای دو حسگر در پشت گوشی (دو حسگر 12 + 12 مگاپیکسل)دارای زوم اپتیکال 5Xدریچه دیافراگم f/2.4، زاویه دید 120 درجهفاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm)فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.7 میکرومتر (1.7µm Pixel Size)همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) و دارای سنسور لرزشگیر تصاویر (sensor-shift stabilizationقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size)دارای دریچهی دیافراگم f/1.7سایز سنسور 1/2.5 اینچ (''Sensor Size 1/2.5)فاصله کنونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm)قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDR اتوماتیکقابلیت عکاسی با رزولوشن 9 مگاپیکسل و فیلمبرداری 4K همزمان (Simultaneous HD video and image recording)قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)قابلیت فیلمبردارای همزمان با هر دو دوربین (Dual-video Recording)قابلیت فیلمبرداری HDRمجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) | HDR (photo/panorama)حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.6حسگر دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسلدارای دو حسگر در پشت گوشی (دو حسگر 12 + 12 مگاپیکسل)دارای زوم اپتیکال 5Xدریچه دیافراگم f/2.4، زاویه دید 120 درجهفاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm)فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.7 میکرومتر (1.7µm Pixel Size)همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) و دارای سنسور لرزشگیر تصاویر (sensor-shift stabilizationقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای دریچهی دیافراگم f/1.9فاصله کانونی لنز 28 میلیمتر (Focus Length 27 mm)قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) |
دوربین سلفی | دارای یک حسگر سلفی، دوربین 12 مگاپیکسلی | دارای دریچهی دیافراگم f/1.7دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسلفیلمبرداری با رزولوشن 1440 × 2560 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1440p@30FPS)قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call)قابلیت عکاسی HDR اتوماتیکمجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک (Autofocus) | دارای یک حسگر سلفی، دوربین 12 مگاپیکسلی | دارای دریچهی دیافراگم f/1.9دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسلدارای فلش از نوع LEDقابلیت فیلمبرداری Full HD |
صدا
بلندگو | استریو | استریو | استریو | |
جک 3.5 میلیمتری صدا |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | iOS | Android | iOS | Android |
نسخه سیستم عامل | iOS 15 | Nougat 7.0 | iOS 15 | Marshmallow 6.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | ||||
منوی فارسی | ||||
قابلیتهای نرمافزاری | MMS، ایمیل، مرورگر HTML5، برنامه ویرایش عکس، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی | MMS، ایمیل، مرورگر HTML5، برنامه ویرایش عکس، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی | MMS، ایمیل، مرورگر HTML5، برنامه ویرایش عکس، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی | قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF، برنامه ویرایش عکس، سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | MP3، eAAC، WAV، Flac | MP3، eAAC، WAV، Flac | MP3، eAAC، WAV، Flac | MP3، eAAC، WAV، Flac |
ویدیو | MP4، DivX، XviD، H.265 | MP4، DivX، XviD، H.265 | MP4، DivX، XviD، H.265 | MP4، WMV، H.264 |
ضبط صدا |
سایر مشخصات
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، روشنایی (Light)، فشارسنج (Barometer)، ژیروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت (FingerPrint) | شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) | شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) |
باتری قابل تعویض | ||||
مشخصات باتری | 2.5 ساعت شارژ بیشتر نسبت به نسخه 12باتری لیتیوم پلیمریپخش مداوم مالتیمدیا با شارژ 100 درصد باتری تا 17 ساعتپخش مداوم موزیک با شارژ 100 درصد باتری تا 55 ساعتدارای فناوری USB Power Delivery 2.0دارای قابلیت شارژ بیسیم (وایرلس) با توان 15 وات (MagSafe wireless charging 15W)دارای قابلیت شارژ سریع بیسیم (وایرلس) Qi magnetic با توان 7.5 واتشارژ شدن تا 50 درصد در 30 دقیقهقابلیت شارژ سریع با توان 20 وات | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3000 میلیآمپر ساعت | 2.5 ساعت شارژ بیشتر نسبت به نسخه 12باتری لیتیوم پلیمریپخش مداوم مالتیمدیا با شارژ 100 درصد باتری تا 17 ساعتپخش مداوم موزیک با شارژ 100 درصد باتری تا 55 ساعتدارای فناوری USB Power Delivery 2.0دارای قابلیت شارژ بیسیم (وایرلس) با توان 15 وات (MagSafe wireless charging 15W)دارای قابلیت شارژ سریع بیسیم (وایرلس) Qi magnetic با توان 7.5 واتشارژ شدن تا 50 درصد در 30 دقیقهقابلیت شارژ سریع با توان 20 وات | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3300 میلیآمپر ساعت |
میزان شارژ آماده به کار | 384 ساعت | - | 384 ساعت | 354 ساعت |
میزان شارژ مکالمه | 23 ساعت | - | 23 ساعت | 23 ساعت |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از سیستم یکپارچه ذخیرهسازی رمز عبور (iCloud Keychain)مجهز به دستیار صوتی اپل Siriمجهز به سرویسهای ابری iCloud | پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+خروجی صدا با کیفیت 32بیت/ 384کیلوهرتزدارای سیستم پرداخت سامسونگ (Samsung Pay)قابلیت پشتیبانی از Samsung Dex به منظور نمایش محتویات گوشی بر روی دسک تاپقابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic)قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging)مجهز به دستیار صوتی سامسونگ (Bixby voice assistant)مجهز به رابط کاربری Samsung TouchWiz UI | پشتیبانی از سیستم یکپارچه ذخیرهسازی رمز عبور (iCloud Keychain)مجهز به دستیار صوتی اپل Siriمجهز به سرویسهای ابری iCloud | پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+ |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل USB، شارژر، هندزفری | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل USB، شارژر، هندزفری |