
مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | - | - |
قطع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | - | - |
ابعاد | 146.7x71.5x7.65 میلی متر | - | - |
وزن | 174 گرم | - | - |
ساختار بدنه | صفحهنمایش با شیشه مقاوم در برابر خطوخش با پوشش Gorilla Glass سرامیکیفریم از جنس آلومینیومیقاب جلویی و پشتی از جنس شیشهدارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه | - | - |
صفحه نمایش
صفحه نمایش رنگی | - | - | |
صفحه نمایش لمسی | - | ||
نوع | OLED | - | - |
فناوری | Super Retina XDR OLED | - | - |
بازهی سایز صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر | - | - |
اندازه | 6.1 اینچ | - | - |
رزولوشن | 1170x2532 پیکسل | - | - |
تراکم پیکسلی | 460 پیکسل بر اینچ | - | - |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ | - | - |
محافظت | Corning Gorilla Glass | - | - |
سایر قابلیتها | 1200 nits (peak)800 nits (typ)Dolby VisionHDR10Siri natural language commands and dictationSuper Retina XDR OLEDTrue-toneUltra Wideband (UWB) supportپوشش اولئوفوبیکشیشه سرامیکی مقاوم در برابر خراشطیف وسیع رنگ | - | - |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | - | - |
مقدار RAM | 4 گیگابایت | - | - |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | نمی کند | - | - |
پردازنده
تراشه | Apple A15 Bionic (5 nm) Chipset | - | - |
پردازندهی مرکزی | Hexa-Core CPU | - | - |
نوع پردازنده | 64 بیت | - | - |
پردازندهی گرافیکی | Apple GPU (4-core graphics) | - | - |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G , 5G | - | - |
شبکه 2G | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | - | - |
شبکه 3G | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | - | - |
شبکه 4G | LTE | - | - |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | - | - |
Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n | - | - |
بلوتوث | A2DP, LE | - | - |
فنآوری مکانیابی | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO | - | - |
درگاه ارتباطی | Lightning | - | - |
دوربین
دوربین | - | - | |
رزولوشن عکس | 12.0 مگاپیکسل | - | - |
فوکوس اتوماتیک | - | - | |
فلش | Dual LEDLED | - | - |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) | - | - |
سایر قابلیتهای دوربین | HDR (photo/panorama)حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.6حسگر دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسلدارای دو حسگر در پشت گوشی (دو حسگر 12 + 12 مگاپیکسل)دارای زوم اپتیکال 5Xدریچه دیافراگم f/2.4، زاویه دید 120 درجهفاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm)فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.7 میکرومتر (1.7µm Pixel Size)همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) و دارای سنسور لرزشگیر تصاویر (sensor-shift stabilizationقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | - | - |
دوربین سلفی | دارای یک حسگر سلفی، دوربین 12 مگاپیکسلی | - | - |
صدا
بلندگو | استریو | - | - |
جک 3.5 میلیمتری صدا | - | - |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | iOS | - | - |
نسخه سیستم عامل | iOS 15 | - | - |
پشتیبانی از زبان فارسی | - | - | |
منوی فارسی | - | - | |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS، ایمیل، مرورگر HTML5، برنامه ویرایش عکس، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی | - | - |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | - |
موسیقی | MP3، eAAC، WAV، Flac | - | - |
ویدیو | MP4، DivX، XviD، H.265 | - | - |
ضبط صدا | - | - |
سایر مشخصات
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) | - | - |
باتری قابل تعویض | - | - | |
مشخصات باتری | 2.5 ساعت شارژ بیشتر نسبت به نسخه 12باتری لیتیوم پلیمریپخش مداوم مالتیمدیا با شارژ 100 درصد باتری تا 17 ساعتپخش مداوم موزیک با شارژ 100 درصد باتری تا 55 ساعتدارای فناوری USB Power Delivery 2.0دارای قابلیت شارژ بیسیم (وایرلس) با توان 15 وات (MagSafe wireless charging 15W)دارای قابلیت شارژ سریع بیسیم (وایرلس) Qi magnetic با توان 7.5 واتشارژ شدن تا 50 درصد در 30 دقیقهقابلیت شارژ سریع با توان 20 وات | - | - |
میزان شارژ آماده به کار | 384 ساعت | - | - |
میزان شارژ مکالمه | 23 ساعت | - | - |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از سیستم یکپارچه ذخیرهسازی رمز عبور (iCloud Keychain)مجهز به دستیار صوتی اپل Siriمجهز به سرویسهای ابری iCloud | - | - |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل شارژ | - | - |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | - | 15.5× 240.7×349.3 میلیمتر | - |
وزن | - | 1.83 کیلوگرم | - |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | - | Intel | - |
سری پردازنده | - | Core i7 | - |
مدل پردازنده | - | Quad Core | - |
محدوده سرعت پردازنده | - | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | - |
فرکانس پردازنده | - | 2.90GHz up to 3.80GHz | - |
حافظه Cache | - | 8 مگابایت | - |
حافظه RAM
ظرفیت حافظه RAM | - | 16 گیگابایت | - |
نوع حافظه RAM | - | DDR3 | - |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | - | یک ترابایت | - |
نوع حافظه داخلی | - | SSD | - |
مشخصات حافظه داخلی | - | PCIe-based onboard | - |
پردازنده گرافیکی
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | - | AMD | - |
مدل پردازنده گرافیکی | - | Radeon Pro 460 GDDR5 | - |
حافظه پردازنده گرافیکی | - | 4GB | - |
امکانات
درایو نوری | - | فاقد درایو نوری | - |
وبکم | - | - | |
توضیحات وبکم | - | HD-720p FaceTime camera | - |
مشخصات اسپیکر | - | بلندگوهای استریو داخلی | - |
کیبورد با نور پس زمینه | - | - | |
مشخصات تاچ پد | - | مجهز به تکنولوژی Force Touch با پشتیبانی کامل از انواع فرمانهای چند لمسی تا فرمانهای سه و چهارانگشتی | - |
حسگر اثر انگشت | - | - | |
کارت خوان | - | - | |
مودم | - | فاقد مودم | - |
شبکه بی سیم Wi-Fi | - | - | |
توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | - | 802.11ac | - |
بلوتوث | - | بلوتوث داخلی | - |
پورت شبکه Ethernet | - | - | |
پورت VGA | - | - | |
پورت HDMI | - | - | |
پورت USB Type-C | - | - | |
پورت Thunderbolt | - | - | |
توضیحات پورت Thunderbolt | - | Thunderbolt 3 | - |
پورت Serial | - | - |