
مشخصات فیزیکی
ابعاد | - | 15.5× 240.7×349.3 میلیمتر | - |
وزن | - | 1.83 کیلوگرم | - |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | - | Intel | - |
سری پردازنده | - | Core i7 | - |
مدل پردازنده | - | Quad Core | - |
محدوده سرعت پردازنده | - | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | - |
فرکانس پردازنده | - | 2.90GHz up to 3.80GHz | - |
حافظه Cache | - | 8 مگابایت | - |
حافظه RAM
ظرفیت حافظه RAM | - | 16 گیگابایت | - |
نوع حافظه RAM | - | DDR3 | - |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | - | یک ترابایت | - |
نوع حافظه داخلی | - | SSD | - |
مشخصات حافظه داخلی | - | PCIe-based onboard | - |
پردازنده گرافیکی
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | - | AMD | - |
مدل پردازنده گرافیکی | - | Radeon Pro 460 GDDR5 | - |
حافظه پردازنده گرافیکی | - | 4GB | - |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | - | 15.4 اینچ | - |
نوع صفحه نمایش | - | IPS LCD | - |
دقت صفحه نمایش | - | 2880x1800 | - |
صفحه نمایش مات | - | - | |
صفحه نمایش لمسی | - | ||
توضیحات صفحه نمایش | - | نسبت تصویر 16:9 و 220 پیکسل در هر اینچ | - |
امکانات
درایو نوری | - | فاقد درایو نوری | - |
وبکم | - | - | |
توضیحات وبکم | - | HD-720p FaceTime camera | - |
مشخصات اسپیکر | - | بلندگوهای استریو داخلی | - |
کیبورد با نور پس زمینه | - | - | |
مشخصات تاچ پد | - | مجهز به تکنولوژی Force Touch با پشتیبانی کامل از انواع فرمانهای چند لمسی تا فرمانهای سه و چهارانگشتی | - |
حسگر اثر انگشت | - | - | |
کارت خوان | - | - | |
مودم | - | فاقد مودم | - |
شبکه بی سیم Wi-Fi | - | - | |
توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | - | 802.11ac | - |
بلوتوث | - | بلوتوث داخلی | - |
پورت شبکه Ethernet | - | - | |
پورت VGA | - | - | |
پورت HDMI | - | - | |
پورت USB Type-C | - | - | |
پورت Thunderbolt | - | - | |
توضیحات پورت Thunderbolt | - | Thunderbolt 3 | - |
پورت Serial | - | - |
سایر مشخصات
طبقهبندی | - | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا، کاربری عمومی | - |
شارژدهی باتری | - | تا 10:00 ساعت | - |
توضیحات باتری | - | باتری لیتیوم-پلیمر داخلی و غیر قابل تعویض با ظرفیت 54.5 وات-ساعت | - |
سیستم عامل | - | Apple Mac OS | - |
توضیحات سیستم عامل | - | macOS Sierra | - |
امکانات دیگر | - | بلوتوث نسخه 4.2دارای 22 برنامهی پیشفرض شامل Photos, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers ,Keynote ,Siri ,Safari ,Mail, FaceTime, Messages, Maps, Notes, Calendar, Contacts, Reminders, Photo Booth, Preview, iTunesدارای 4 عدد پورت USB Type C با قابلیت پشتیبانی از ThunderBolt 3دارای تاچ بارکیبورد با نور پس زمینهمجهز به Touch IDمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدامجهز به سه عدد میکروفن | - |
اقلام همراه لپ تاپ | - | آداپتور برق USB-Cشارژر ACکابل USB-C دو متری | - |
مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | - | - | تک سیم کارت |
قطع سیم کارت | - | - | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ابعاد | - | - | 7.3 × 77.9 × 158.2 میلیمتر |
وزن | - | - | 188 گرم |
ساختار بدنه | - | - | دارای گواهینامه IP67 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1 متر و به مدت 30 دقیقهقاب پشتی یکپارچه از جنس آلومینیوممجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) |
پردازنده
تراشه | - | - | Apple A10 Fusion |
پردازندهی مرکزی | - | - | Quad-Core CPU |
نوع پردازنده | - | - | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | - | - | 2.23 گیگاهرتز |
حافظه
حافظه داخلی | - | - | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | - | - | 3 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | - | - | نمی کند |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | - | - | 2G، 3G، 4G |
شبکه 2G | - | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | - | - | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | - | - | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100|, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|-700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 25|1900, 26|850, 27|800, 28|700, 29|700, 30|2300), 38|2600, 39|1900, 40|2300LTE از نوع Cat9 با سرعت دانلود 450 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
فنآوریهای ارتباطی | - | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
Wi-Fi | - | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | - | - | A2DP, LEنسخه 4.2 |
فنآوری مکانیابی | - | - | A-GPS، GLONASS |
درگاه ارتباطی | - | - | Lightning |
دوربین
دوربین | - | - | |
فوکوس اتوماتیک | - | - | |
فلش | - | - | Quad LED |
فیلمبرداری | - | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS)رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS) |
سایر قابلیتهای دوربین | - | - | دریچهی دیافراگم دوربین اول f/1.8دریچهی دیافراگم دوربین دوم f/2.8فاصله کانونی لنز دوربین اول 28 میلیمتر (Focus Length 28 mm)فاصله کانونی لنز دوربین دوم 56 میلیمتر (Focus Length 56 mm)قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous 4k video and 8MP image recording)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)مجهز به دوربین دو تاییمجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) |
دوربین سلفی | - | - | دارای دریچهی دیافراگم f/2.2دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسلرزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS)قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
صدا
بلندگو | - | - | استریو |
جک 3.5 میلیمتری صدا | - | - |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | - | - | iOS |
نسخه سیستم عامل | - | - | 10 |
پشتیبانی از زبان فارسی | - | - | |
منوی فارسی | - | - | |
قابلیتهای نرمافزاری | - | - | MMS، ایمیل، مرورگر HTML5، برنامه ویرایش عکس، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
دفترچه تلفن | - | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | - | - | MP3، WAV |
ویدیو | - | - | MP4، H.264 |
ضبط صدا | - | - |