
مشخصات فیزیکی
ابعاد | - | 15.5× 240.7×349.3 میلیمتر | - | 18 × 219 × 313 میلیمتر |
وزن | - | 1.83 کیلوگرم | - | 1.57 کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | - | Intel | - | Intel |
سری پردازنده | - | Core i7 | - | Core i5 |
مدل پردازنده | - | Quad Core | - | 5th Generation - Broadwell |
محدوده سرعت پردازنده | - | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | - | 2.5 تا 2.8 گیگاهرتز |
فرکانس پردازنده | - | 2.90GHz up to 3.80GHz | - | 2.70GHz up to 3.1GHz |
حافظه Cache | - | 8 مگابایت | - | 3 مگابایت |
حافظه RAM
ظرفیت حافظه RAM | - | 16 گیگابایت | - | 8 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | - | DDR3 | - | DDR3 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | - | یک ترابایت | - | 256 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | - | SSD | - | SSD |
مشخصات حافظه داخلی | - | PCIe-based onboard | - | حافظه خشک |
پردازنده گرافیکی
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | - | AMD | - | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | - | Radeon Pro 460 GDDR5 | - | HD Graphics 6100 Iris Pro |
حافظه پردازنده گرافیکی | - | 4GB | - | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | - | 15.4 اینچ | - | 13 اینچ |
نوع صفحه نمایش | - | IPS LCD | - | IPS LCD |
دقت صفحه نمایش | - | 2880x1800 | - | QHD|2560x1600 |
صفحه نمایش مات | - | - | ||
صفحه نمایش لمسی | - | - | ||
توضیحات صفحه نمایش | - | نسبت تصویر 16:9 و 220 پیکسل در هر اینچ | - | صفحه نمایش 13.3 اینچی رتینا |
امکانات
درایو نوری | - | فاقد درایو نوری | - | فاقد درایو نوری |
وبکم | - | - | ||
توضیحات وبکم | - | HD-720p FaceTime camera | - | HD-720p FaceTime camera |
مشخصات اسپیکر | - | بلندگوهای استریو داخلی | - | بلندگوهای استریو داخلی |
کیبورد با نور پس زمینه | - | - | ||
مشخصات تاچ پد | - | مجهز به تکنولوژی Force Touch با پشتیبانی کامل از انواع فرمانهای چند لمسی تا فرمانهای سه و چهارانگشتی | - | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | - | - | ||
کارت خوان | - | - | ||
مودم | - | فاقد مودم | - | فاقد مودم |
شبکه بی سیم Wi-Fi | - | - | ||
توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | - | 802.11ac | - | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible |
بلوتوث | - | بلوتوث داخلی | - | بلوتوث داخلی |
پورت شبکه Ethernet | - | - | ||
پورت VGA | - | - | ||
پورت HDMI | - | - | ||
پورت USB Type-C | - | - | ||
پورت Thunderbolt | - | - | ||
توضیحات پورت Thunderbolt | - | Thunderbolt 3 | - | - |
پورت Serial | - | - |
سایر مشخصات
طبقهبندی | - | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا، کاربری عمومی | - | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا |
شارژدهی باتری | - | تا 10:00 ساعت | - | 9:00 ساعت |
توضیحات باتری | - | باتری لیتیوم-پلیمر داخلی و غیر قابل تعویض با ظرفیت 54.5 وات-ساعت | - | لیتیوم-پلیمر 71.8 وات ساعت |
سیستم عامل | - | Apple Mac OS | - | Apple Mac OS |
توضیحات سیستم عامل | - | macOS Sierra | - | Yosemite |
امکانات دیگر | - | بلوتوث نسخه 4.2دارای 22 برنامهی پیشفرض شامل Photos, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers ,Keynote ,Siri ,Safari ,Mail, FaceTime, Messages, Maps, Notes, Calendar, Contacts, Reminders, Photo Booth, Preview, iTunesدارای 4 عدد پورت USB Type C با قابلیت پشتیبانی از ThunderBolt 3دارای تاچ بارکیبورد با نور پس زمینهمجهز به Touch IDمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدامجهز به سه عدد میکروفن | - | بلوتوث نسل چهارمدارای 2 عدد پورت Thunderbolt |
اقلام همراه لپ تاپ | - | آداپتور برق USB-Cشارژر ACکابل USB-C دو متری | - | دفترچه راهنماشارژرکابل برق |
اطلاعات کلی
نوع | - | - | کولهپشتی | - |
ابعاد خارجی | - | - | 60.96 × 27.94 × 22.86 سانتیمتر | - |
وزن | - | - | 1587 گرم | - |
مقاومت در برابر ضربه | - | - | - | |
نحوه بسته شدن | - | - | بندی | - |
تعداد دسته | - | - | 1 عدد | - |
توضیحات دسته | - | - | - دارای بندهای قابل تنظیم روی بدنهی کوله برای تنظیم اندازهی کوله | - |