
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | - | - | - | دو سيم کارت | - |
قطع سيم کارت | - | - | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - |
ابعاد | - | - | - | 146.7x71.5x7.65 میلی متر | - |
وزن | - | - | - | 174 گرم | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش لمسي | - | - | - | ||
نوع | - | - | - | OLED | - |
فناوري | - | - | - | Super Retina XDR OLED | - |
بازهي سايز صفحه نمايش | - | - | - | 6.0 اینچ و بزرگتر | - |
اندازه | - | - | - | 6.1 اینچ | - |
رزولوشن | - | - | - | 1170x2532 پیکسل | - |
تراکم پيکسلي | - | - | - | 460 پیکسل بر اینچ | - |
تعداد رنگ | - | - | - | 16 ميليون رنگ | - |
محافظت | - | - | - | Corning Gorilla Glass | - |
ساير قابليتها | - | - | - | 1200 nits (peak) 800 nits (typ) Dolby Vision HDR10 Siri natural language commands and dictation Super Retina XDR OLED True-tone Ultra Wideband (UWB) support پوشش اولئوفوبیک شیشه سرامیکی مقاوم در برابر خراش طیف وسیع رنگ | - |
حافظه
حافظه داخلی | - | - | - | 128 گيگابايت | - |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | - | - | نمی کند | - |
پردازنده
پردازندهی مرکزی | - | - | - | Hexa-Core CPU | - |
نوع پردازنده | - | - | - | 64 بيت | - |
پردازندهي گرافيکي | - | - | - | Apple GPU (4-core graphics) | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | - | - | 2G , 3G , 4G , 5G | - |
فنآوريهاي ارتباطي | - | - | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | - |
Wi-Fi | - | - | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | - |
فنآوري مکانيابي | - | - | - | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO | - |
درگاه ارتباطي | - | - | - | Lightning | - |
دوربين
رزولوشن عکس | - | - | - | 12.0 مگاپيکسل | - |
فلش | - | - | - | Dual LED LED | - |
فيلمبرداري | - | - | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) | - |
دوربين سلفي | - | - | - | دارای یک حسگر سلفی، دوربین 12 مگاپیکسلی | - |
صدا
بلندگو | - | - | - | استريو | - |
امکانات نرم افزاري
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | - | - | |
منوي فارسي | - | - | - | - | |
قابليتهاي نرمافزاري | - | - | - | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | - |
دفترچه تلفن | - | - | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - |
موسيقي | - | - | - | MP3، eAAC، WAV، Flac | - |
ويديو | - | - | - | MP4، DivX، XviD، H.265 | - |
ضبط صدا | - | - | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | - | - | - | -accelerometer--proximity | - |
باتري قابل تعويض | - | - | - | - | |
ميزان شارژ آماده به کار | - | - | - | 384 ساعت | - |
ميزان شارژ مکالمه | - | - | - | 23 ساعت | - |
ساير قابليتها | - | - | - | پشتیبانی از سیستم یکپارچه ذخیرهسازی رمز عبور (iCloud Keychain) مجهز به دستیار صوتی اپل Siri مجهز به سرویسهای ابری iCloud | - |
اقلام همراه گوشي | - | - | - | دفترچه راهنما، کابل شارژ | - |
مشخصات فيزيکي
ابعاد | - | - | - | - | 25.8 × 265 × 380 ميليمتر |
وزن | - | - | - | - | 2.4 کيلوگرم |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | - | - | - | - | Intel |
سري پردازنده | - | - | - | - | Core i7 |
مدل پردازنده | - | - | - | - | 7700HQ |
محدوده سرعت پردازنده | - | - | - | - | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر |
فرکانس پردازنده | - | - | - | - | 2.80GHz up to 3.80GHz |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | - | - | - | - | 16 گيگابايت |
نوع حافظه RAM | - | - | - | - | DDR4 |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | - | - | - | - | دو ترابايت |
نوع حافظه داخلي | - | - | - | - | حافظههاي هيبريدي |
مشخصات حافظه داخلي | - | - | - | - | دو ترابایت هارددیسک به همراه ۲۵۶ گیگابایت حافظه از نوع SSD با فناوری M.2 PCIE |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | - | - | - | - | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافيکي | - | - | - | - | GeForce GTX 1050 Ti DDR5 |
حافظه پردازنده گرافيکي | - | - | - | - | 4GB |
امکانات
وبکم | - | - | - | - | |
توضيحات وبکم | - | - | - | - | HD 720p |
مشخصات اسپيکر | - | - | - | - | ۲ بلندگوی ۲ وات ساخت شرکت Harman با فناوری Dolby® Audio™ Premium |
کيبورد با نور پس زمينه | - | - | - | - | |
مشخصات تاچ پد | - | - | - | - | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | - | - | - | - | |
مودم | - | - | - | - | فاقد مودم |
شبکه بي سيم Wi-Fi | - | - | - | - | |
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | - | - | - | - | 802.11ac |
پورت شبکه Ethernet | - | - | - | - | |
پورت VGA | - | - | - | - | |
پورت HDMI | - | - | - | - | |
پورت USB Type-C | - | - | - | - | |
پورت Thunderbolt | - | - | - | - | |
پورت Serial | - | - | - | - |