
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | - | دو سيم کارت | - | - | - | - |
قطع سيم کارت | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - | - | - | - |
ابعاد | - | 146.7x71.5x7.65 میلی متر | - | - | - | - |
وزن | - | 174 گرم | - | - | - | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش لمسي | - | - | - | - | ||
نوع | - | OLED | - | - | - | - |
فناوري | - | Super Retina XDR OLED | - | - | - | - |
بازهي سايز صفحه نمايش | - | 6.0 اینچ و بزرگتر | - | - | - | - |
اندازه | - | 6.1 اینچ | - | - | - | - |
رزولوشن | - | 1170x2532 پیکسل | - | - | - | - |
تراکم پيکسلي | - | 460 پیکسل بر اینچ | - | - | - | - |
تعداد رنگ | - | 16 ميليون رنگ | - | - | - | - |
محافظت | - | Corning Gorilla Glass | - | - | - | - |
ساير قابليتها | - | 1200 nits (peak) 800 nits (typ) Dolby Vision HDR10 Siri natural language commands and dictation Super Retina XDR OLED True-tone Ultra Wideband (UWB) support پوشش اولئوفوبیک شیشه سرامیکی مقاوم در برابر خراش طیف وسیع رنگ | - | - | - | - |
حافظه
حافظه داخلی | - | 128 گيگابايت | - | - | - | - |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | نمی کند | - | - | - | - |
پردازنده
پردازندهی مرکزی | - | Hexa-Core CPU | - | - | - | - |
نوع پردازنده | - | 64 بيت | - | - | - | - |
پردازندهي گرافيکي | - | Apple GPU (4-core graphics) | - | - | - | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | 2G , 3G , 4G , 5G | - | - | - | - |
فنآوريهاي ارتباطي | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | - | - | - | - |
Wi-Fi | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | - | - | - | - |
فنآوري مکانيابي | - | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO | - | - | - | - |
درگاه ارتباطي | - | Lightning | - | - | - | - |
دوربين
رزولوشن عکس | - | 12.0 مگاپيکسل | - | - | - | - |
فلش | - | Dual LED LED | - | - | - | - |
فيلمبرداري | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) | - | - | - | - |
دوربين سلفي | - | دارای یک حسگر سلفی، دوربین 12 مگاپیکسلی | - | - | - | - |
صدا
بلندگو | - | استريو | - | - | - | - |
امکانات نرم افزاري
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | - | - | - | |
منوي فارسي | - | - | - | - | - | |
قابليتهاي نرمافزاري | - | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | - | - | - | - |
دفترچه تلفن | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | - | - | - |
موسيقي | - | MP3، eAAC، WAV، Flac | - | - | - | - |
ويديو | - | MP4، DivX، XviD، H.265 | - | - | - | - |
ضبط صدا | - | - | - | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | - | شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) | - | - | - | - |
باتري قابل تعويض | - | - | - | - | - | |
ميزان شارژ آماده به کار | - | 384 ساعت | - | - | - | - |
ميزان شارژ مکالمه | - | 23 ساعت | - | - | - | - |
ساير قابليتها | - | پشتیبانی از سیستم یکپارچه ذخیرهسازی رمز عبور (iCloud Keychain) مجهز به دستیار صوتی اپل Siri مجهز به سرویسهای ابری iCloud | - | - | - | - |
اقلام همراه گوشي | - | دفترچه راهنما، کابل شارژ | - | - | - | - |
اطلاعات کلي
نوع | - | - | - | کولهپشتي | - | - |
ابعاد خارجي | - | - | - | 60.96 × 27.94 × 22.86 سانتيمتر | - | - |
وزن | - | - | - | 1587 گرم | - | - |
مقاومت در برابر ضربه | - | - | - | - | - | |
تعداد دسته | - | - | - | 1 عدد | - | - |
توضيحات دسته | - | - | - | - دارای بندهای قابل تنظیم روی بدنهی کوله برای تنظیم اندازهی کوله | - | - |
امکانات
نحوه حمل | - | - | - | دو بندي، دستي | - | - |
جيب داخلي | - | - | - | - | - | |
تعداد جيبهاي داخلي | - | - | - | 2 عدد | - | - |
جيب بيروني | - | - | - | - | - | |
تعداد جيبهاي بيروني | - | - | - | 4 عدد | - | - |
توضيحات جيبها | - | - | - | - دارای جیب مخصوص قرار گیری روکش ضد باران - دارای دو عدد جیب کوچک روی بند رو دوشی جهت قرار دادن لوازم کوچک مثل موبایل - دارای یک جیب در بالای کوله - دارای یک جیب کوچک در داخل قسمت بالایی کیف | - | - |
روکش ضد باران | - | - | - | - | - | |
اقلام همراه | - | - | - | - روکش ضد باران | - | - |
مشخصات فيزيکي
ابعاد | - | - | - | - | - | 18 × 219 × 313 ميليمتر |
وزن | - | - | - | - | - | 1.57 کيلوگرم |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | - | - | - | - | - | Intel |
سري پردازنده | - | - | - | - | - | Core i5 |
مدل پردازنده | - | - | - | - | - | 5th Generation - Broadwell |
محدوده سرعت پردازنده | - | - | - | - | - | 2.5 تا 2.8 گيگاهرتز |
فرکانس پردازنده | - | - | - | - | - | 2.70GHz up to 3.1GHz |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | - | - | - | - | - | 8 گيگابايت |
نوع حافظه RAM | - | - | - | - | - | DDR3 |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | - | - | - | - | - | 256 گيگابايت |
نوع حافظه داخلي | - | - | - | - | - | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | - | - | - | - | - | حافظه خشک |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | - | - | - | - | - | Intel |
مدل پردازنده گرافيکي | - | - | - | - | - | HD Graphics 6100 Iris Pro |
حافظه پردازنده گرافيکي | - | - | - | - | - | بدون حافظهي گرافيکي مجزا |