
مشخصات کلي
طول | - | 4475 | - | - | 4540ميليمتر |
عرض | - | 1849 | - | - | 1760ميليمتر |
ارتفاع | - | 1645 | - | - | 1490ميليمتر |
وزن | - | 2669 | - | - | 1450 کيلوگرم |
فاصله دو محور | - | 2669 | - | - | 2700ميليمتر |
حجم مخزن سوخت | - | 62ليتر | - | - | 43ليتر |
نوع و کلاس خودرو
سال ساخت | - | 2017 | - | - | 2017 |
تعداد سرنشين | - | پنج نفر | - | - | پنج نفر |
اندازه رينگ | - | 18اينچ | - | - | 17اينچ |
جنس رينگ | - | آلومينيوم | - | - | آلومينيوم |
پيشرانه
نوع | - | خطي | - | - | خطي |
تعداد سيلندر | - | چهار سيلندر | - | - | چهار سيلندر |
تعداد سوپاپ | - | 16- | - | - | 16 سوپاپ |
حجم | - | 2000سي سي | - | - | 1800سي سي |
حداکثر توان | - | 165اسب بخار | - | - | 121اسب بخار |
حداکثر گشتاور | - | 204نيوتن متر | - | - | 105نيوتن متر |
استاندارد آلايندگي | - | يورو 5 | - | - | يورو 6 |
نوع سوخت | - | بنزيني | - | - | هيبريدي |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | - | اتوماتيک | - | - | اتوماتيک |
تعداد دنده | - | شش دنده | - | - | - |
محور محرک (ديفرانسيل) | - | چهار چرخ | - | - | جلو |
امکانات
ويژگيها | - | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها | - | - | کروز کنترل، روشن شدن خودکار چراغها |
ساير توضيحات | - | - 2 سردکن- 5 گرمکن- دوربین چرخشی- رادارجانبی- صندوق برقی- مانیتور بزرگ فابریک- مموری- ولکام | - | - | - رادار بین خطوط- رادارجانبی- هدآپ |
نوع استارت | - | - | - | دکمهاي |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | - | ديسکي | - | - | ديسکي |
توضيحات تکميلي ترمزها | - | --ebd-hac | - | - | دارای سیستمهای ABS, EBD, BAS, VSC - TRC |
چراغ ها
نوع | - | زنون، LED، هالوژن | - | - | زنون، LED |
قابليت چراغهاي جلو | - | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) | - | - | چراغ مه شکن جلو |
ساير چراغها | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | - | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب |
فضاي داخلي
نوع فرمان | - | برقي | - | - | برقي |
تعداد صندلي | - | پنج عدد | - | - | پنج عدد |
تعداد کيسههاي هوا | - | شش عدد | - | - | نه عدد |
جنس پوشش صندلي | - | چرم | - | - | چرم |
رنگ تودوزي | - | مشکی | - | - | - |
نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | - | برقي | - | - | - |
نحوه حرکت به جلو و عقب | - | برقي | - | - | - |
گرم کن صندلي | - | - | - | ||
سرد کن صندلي | - | - | - | ||
شيشه بالابر برقي (جلو) | - | - | - | - | |
شيشه بالابر برقي (عقب) | - | - | - | - | |
تعداد درها | - | پنج عدد | - | - | چهار عدد |
سيستم صوتي و تصويري
درگاه USB | - | - | - | ||
مانيتور جلو | - | - | - |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | - | - | - | ||
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | - | - |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | - | - | تک سيم کارت | - | - |
قطع سيم کارت | - | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - | - |
ابعاد | - | - | 7.3 × 77.9 × 158.2 ميليمتر | - | - |
وزن | - | - | 188 گرم | - | 1450 کيلوگرم |
پردازنده
پردازندهی مرکزی | - | - | Quad-Core CPU | - | - |
نوع پردازنده | - | - | 64 بيت | - | - |
فرکانس پردازندهی مرکزی | - | - | 2.23 گيگاهرتز | - | - |
حافظه
حافظه داخلی | - | - | 128 گيگابايت | - | - |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | - | نمی کند | - | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش لمسي | - | - | - | - | |
نوع | - | - | LCD | - | - |
فناوري | - | - | IPS | - | - |
بازهي سايز صفحه نمايش | - | - | 5.5 تا 6.0 اينچ | - | - |
اندازه | - | - | 5.5 اينچ | - | - |
رزولوشن | - | - | 1920 × 1080 | Retina | FullHD | - | - |
تراکم پيکسلي | - | - | 401 پيکسل بر هر اينچ | - | - |
تعداد رنگ | - | - | 16 ميليون رنگ | - | - |
محافظت | - | - | Ion-Strengthened Glass | - | - |
ساير قابليتها | - | - | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمانمجهز به پوششی مقاوم در برابر جذب عرق و اثر انگشت (Oleophobic Coating)مجهز به فن آوری سنجش فشار لمس (3D Touch) | - | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | - | 2G، 3G، 4G | - | - |
فنآوريهاي ارتباطي | - | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | - | - |
Wi-Fi | - | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | - | - |
فنآوري مکانيابي | - | - | A-GPS، GLONASS | - | - |
درگاه ارتباطي | - | - | Lightning | - | - |
دوربين
فلش | - | - | Quad LED | - | - |
فيلمبرداري | - | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS)رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS) | - | - |
دوربين سلفي | - | - | دارای دریچهی دیافراگم f/2.2دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسلرزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS)قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | - | - |
صدا
بلندگو | - | - | استريو | - | - |
امکانات نرم افزاري
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | - | - | |
منوي فارسي | - | - | - | - | |
قابليتهاي نرمافزاري | - | - | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | - | - |
دفترچه تلفن | - | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | - |
موسيقي | - | - | MP3، WAV | - | - |
ويديو | - | - | MP4، H.264 | - | - |
ضبط صدا | - | - | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | - | - | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، روشنايي (Light)، فشارسنج (Barometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت (FingerPrint) | - | - |
باتري قابل تعويض | - | - | - | - | |
ميزان شارژ مکالمه | - | - | 21 ساعت | - | - |
ساير قابليتها | - | - | پشتیبانی از سیستم یکپارچه ذخیرهسازی رمز عبور (iCloud Keychain)دارای خروجی TV-out از طریق پورت Lightningدارای سیستم پرداخت آسان اپل (Apple Pay)قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic)مجهز به دستیار صوتی اپل Siriمجهز به سرویسهای ابری iCloud | - | - |
اقلام همراه گوشي | - | - | دفترچه راهنما، شارژر، هندزفري، کابل Lightning، تبديل Lightning به جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - |
اطلاعات کلي
نوع | - | - | - | کولهپشتي | - |
ابعاد خارجي | - | - | - | 60.96 × 27.94 × 22.86 سانتيمتر | - |
وزن | - | - | - | 1587 گرم | - |
مقاومت در برابر ضربه | - | - | - | - | |
تعداد دسته | - | - | - | 1 عدد | - |
توضيحات دسته | - | - | - | - دارای بندهای قابل تنظیم روی بدنهی کوله برای تنظیم اندازهی کوله | - |