
اطلاعات کلی
نوع | - | کولهپشتی | - | - |
ابعاد خارجی | - | 10 × 66 × 38 سانتیمتر | - | - |
حجم داخلی | - | 60+10 لیتر | - | - |
جنس بدنه | - | پلی استر | - | - |
وزن | - | 1800 گرم | - | - |
نحوه بسته شدن | - | زیپی | - | - |
تعداد دسته | - | 1 عدد | - | - |
توضیحات دسته | - | - دارای بندهای کنار برای تنظیم اندازه پد پهلو- دارای دو بند قابل تنظیم- دارای یک بند در جلو برای نگهداری تجهیزات | - | - |
امکانات
نحوه حمل | - | دو بندی | - | - |
جیب داخلی | - | - | - | |
تعداد جیبهای داخلی | - | 3 عدد | - | - |
جیب بیرونی | - | - | - | |
تعداد جیبهای بیرونی | - | 4 عدد | - | - |
توضیحات جیبها | - | - دارای دو جیب زیپدار در بیرون کیف- دارای دو جیب کناری- دو جیب داخلی دیگر در محفظه اصلی- یک جیب داخلی بر روی رویه محافظ | - | - |
محل نگهداری لپتاپ | - | - | - | |
جیب خودکار | - | - | - | |
روکش ضد باران | - | - | - | |
سایر مشخصات | - | - دارای بند نگهداری تجهیزات در جلو- دارای پد محافظ بندها- دارای پد محافظ پشتی- دارای پد محافظ پهلو- دارای پد مشبک برای تهویه هوا در قسمت پشت- دارای روکش ضدباران برای زیپ | - | - |
مشخصات مخلوط کن
توان مصرفی | - | 2000 وات | - | - |
ظرفیت پارچ | - | 2 لیتر | - | - |
جنس پارچ | - | پلاستیک | - | - |
جنس بدنه | - | فلزی | - | - |
جنس تیغه | - | استیل ضدزنگ | - | - |
تنظیمات سرعت | - | - | - | |
تعداد تنظیمات سرعت | - | سرعته | - | - |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | - | - | 18 × 219 × 313 میلیمتر | 15.5× 240.7×349.3 میلیمتر |
وزن | - | - | 1.57 کیلوگرم | 1.83 کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | - | - | Intel | Intel |
سری پردازنده | - | - | Core i5 | Core i7 |
مدل پردازنده | - | - | 5th Generation - Broadwell | Quad Core |
محدوده سرعت پردازنده | - | - | 2.5 تا 2.8 گیگاهرتز | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
فرکانس پردازنده | - | - | 2.70GHz up to 3.1GHz | 2.90GHz up to 3.80GHz |
حافظه Cache | - | - | 3 مگابایت | 8 مگابایت |
حافظه RAM
ظرفیت حافظه RAM | - | - | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | - | - | DDR3 | DDR3 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | - | - | 256 گیگابایت | یک ترابایت |
نوع حافظه داخلی | - | - | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلی | - | - | حافظه خشک | PCIe-based onboard |
پردازنده گرافیکی
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | - | - | Intel | AMD |
مدل پردازنده گرافیکی | - | - | HD Graphics 6100 Iris Pro | Radeon Pro 460 GDDR5 |
حافظه پردازنده گرافیکی | - | - | بدون حافظهی گرافیکی مجزا | 4GB |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | - | - | 13 اینچ | 15.4 اینچ |
نوع صفحه نمایش | - | - | IPS LCD | IPS LCD |
دقت صفحه نمایش | - | - | QHD|2560x1600 | 2880x1800 |
صفحه نمایش مات | - | - | ||
صفحه نمایش لمسی | - | - | ||
توضیحات صفحه نمایش | - | - | صفحه نمایش 13.3 اینچی رتینا | نسبت تصویر 16:9 و 220 پیکسل در هر اینچ |
سایر مشخصات
طبقهبندی | - | - | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا، کاربری عمومی |
شارژدهی باتری | - | - | 9:00 ساعت | تا 10:00 ساعت |
توضیحات باتری | - | - | لیتیوم-پلیمر 71.8 وات ساعت | باتری لیتیوم-پلیمر داخلی و غیر قابل تعویض با ظرفیت 54.5 وات-ساعت |
سیستم عامل | - | - | Apple Mac OS | Apple Mac OS |
توضیحات سیستم عامل | - | - | Yosemite | macOS Sierra |
امکانات دیگر | - | - | بلوتوث نسل چهارمدارای 2 عدد پورت Thunderbolt | بلوتوث نسخه 4.2دارای 22 برنامهی پیشفرض شامل Photos, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers ,Keynote ,Siri ,Safari ,Mail, FaceTime, Messages, Maps, Notes, Calendar, Contacts, Reminders, Photo Booth, Preview, iTunesدارای 4 عدد پورت USB Type C با قابلیت پشتیبانی از ThunderBolt 3دارای تاچ بارکیبورد با نور پس زمینهمجهز به Touch IDمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدامجهز به سه عدد میکروفن |
اقلام همراه لپ تاپ | - | - | دفترچه راهنماشارژرکابل برق | آداپتور برق USB-Cشارژر ACکابل USB-C دو متری |