
اطلاعات کلی
نوع | - | کولهپشتی | - | - |
ابعاد خارجی | - | 10 × 66 × 38 سانتیمتر | - | - |
حجم داخلی | - | 60+10 لیتر | - | - |
جنس بدنه | - | پلی استر | - | - |
وزن | - | 1800 گرم | - | - |
نحوه بسته شدن | - | زیپی | - | - |
تعداد دسته | - | 1 عدد | - | - |
توضیحات دسته | - | - دارای بندهای کنار برای تنظیم اندازه پد پهلو- دارای دو بند قابل تنظیم- دارای یک بند در جلو برای نگهداری تجهیزات | - | - |
امکانات
نحوه حمل | - | دو بندی | - | - |
جیب داخلی | - | - | - | |
تعداد جیبهای داخلی | - | 3 عدد | - | - |
جیب بیرونی | - | - | - | |
تعداد جیبهای بیرونی | - | 4 عدد | - | - |
توضیحات جیبها | - | - دارای دو جیب زیپدار در بیرون کیف- دارای دو جیب کناری- دو جیب داخلی دیگر در محفظه اصلی- یک جیب داخلی بر روی رویه محافظ | - | - |
محل نگهداری لپتاپ | - | - | - | |
جیب خودکار | - | - | - | |
روکش ضد باران | - | - | - | |
سایر مشخصات | - | - دارای بند نگهداری تجهیزات در جلو- دارای پد محافظ بندها- دارای پد محافظ پشتی- دارای پد محافظ پهلو- دارای پد مشبک برای تهویه هوا در قسمت پشت- دارای روکش ضدباران برای زیپ | - | - |
مشخصات مخلوط کن
توان مصرفی | - | 2000 وات | - | - |
ظرفیت پارچ | - | 2 لیتر | - | - |
جنس پارچ | - | پلاستیک | - | - |
جنس بدنه | - | فلزی | - | - |
جنس تیغه | - | استیل ضدزنگ | - | - |
تنظیمات سرعت | - | - | - | |
تعداد تنظیمات سرعت | - | سرعته | - | - |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | - | - | 25.8 × 265 × 380 میلیمتر | 15.5× 240.7×349.3 میلیمتر |
وزن | - | - | 2.4 کیلوگرم | 1.83 کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | - | - | Intel | Intel |
سری پردازنده | - | - | Core i7 | Core i7 |
مدل پردازنده | - | - | 7700HQ | Quad Core |
محدوده سرعت پردازنده | - | - | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
فرکانس پردازنده | - | - | 2.80GHz up to 3.80GHz | 2.90GHz up to 3.80GHz |
حافظه Cache | - | - | 6 مگابایت | 8 مگابایت |
حافظه RAM
ظرفیت حافظه RAM | - | - | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | - | - | DDR4 | DDR3 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | - | - | دو ترابایت | یک ترابایت |
نوع حافظه داخلی | - | - | حافظههای هیبریدی | SSD |
مشخصات حافظه داخلی | - | - | دو ترابایت هارددیسک به همراه ۲۵۶ گیگابایت حافظه از نوع SSD با فناوری M.2 PCIE | PCIe-based onboard |
پردازنده گرافیکی
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | - | - | NVIDIA | AMD |
مدل پردازنده گرافیکی | - | - | GeForce GTX 1050 Ti DDR5 | Radeon Pro 460 GDDR5 |
حافظه پردازنده گرافیکی | - | - | 4GB | 4GB |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | - | - | 15.6 اینچ | 15.4 اینچ |
نوع صفحه نمایش | - | - | IPS LCD | IPS LCD |
دقت صفحه نمایش | - | - | Full HD|1920x1080 | 2880x1800 |
صفحه نمایش مات | - | - | ||
صفحه نمایش لمسی | - | - | ||
توضیحات صفحه نمایش | - | - | نسبت تصویر 16:9 | نسبت تصویر 16:9 و 220 پیکسل در هر اینچ |
سایر مشخصات
طبقهبندی | - | - | مخصوص بازی، کاربری مالتیمدیا | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا، کاربری عمومی |
شارژدهی باتری | - | - | تا 4:00 ساعت | تا 10:00 ساعت |
سیستم عامل | - | - | فاقد سیستمعامل | Apple Mac OS |
توضیحات سیستم عامل | - | - | DOS | macOS Sierra |
امکانات دیگر | - | - | مجهز به یک پورت USB Type-C | بلوتوث نسخه 4.2دارای 22 برنامهی پیشفرض شامل Photos, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers ,Keynote ,Siri ,Safari ,Mail, FaceTime, Messages, Maps, Notes, Calendar, Contacts, Reminders, Photo Booth, Preview, iTunesدارای 4 عدد پورت USB Type C با قابلیت پشتیبانی از ThunderBolt 3دارای تاچ بارکیبورد با نور پس زمینهمجهز به Touch IDمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدامجهز به سه عدد میکروفن |
اقلام همراه لپ تاپ | - | - | دفترچه راهنماشارژر و کابل برق | آداپتور برق USB-Cشارژر ACکابل USB-C دو متری |