
اطلاعات کلی
نوع | - | کولهپشتی | - | - |
ابعاد خارجی | - | 10 × 66 × 38 سانتیمتر | - | - |
حجم داخلی | - | 60+10 لیتر | - | - |
جنس بدنه | - | پلی استر | - | - |
وزن | - | 1800 گرم | - | - |
نحوه بسته شدن | - | زیپی | - | - |
تعداد دسته | - | 1 عدد | - | - |
توضیحات دسته | - | - دارای بندهای کنار برای تنظیم اندازه پد پهلو- دارای دو بند قابل تنظیم- دارای یک بند در جلو برای نگهداری تجهیزات | - | - |
امکانات
نحوه حمل | - | دو بندی | - | - |
جیب داخلی | - | - | - | |
تعداد جیبهای داخلی | - | 3 عدد | - | - |
جیب بیرونی | - | - | - | |
تعداد جیبهای بیرونی | - | 4 عدد | - | - |
توضیحات جیبها | - | - دارای دو جیب زیپدار در بیرون کیف- دارای دو جیب کناری- دو جیب داخلی دیگر در محفظه اصلی- یک جیب داخلی بر روی رویه محافظ | - | - |
محل نگهداری لپتاپ | - | - | - | |
جیب خودکار | - | - | - | |
روکش ضد باران | - | - | - | |
سایر مشخصات | - | - دارای بند نگهداری تجهیزات در جلو- دارای پد محافظ بندها- دارای پد محافظ پشتی- دارای پد محافظ پهلو- دارای پد مشبک برای تهویه هوا در قسمت پشت- دارای روکش ضدباران برای زیپ | - | - |
مشخصات مخلوط کن
توان مصرفی | - | 2000 وات | - | - |
ظرفیت پارچ | - | 2 لیتر | - | - |
جنس پارچ | - | پلاستیک | - | - |
جنس بدنه | - | فلزی | - | - |
جنس تیغه | - | استیل ضدزنگ | - | - |
تنظیمات سرعت | - | - | - | |
تعداد تنظیمات سرعت | - | سرعته | - | - |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | - | - | 25.8 × 265 × 380 میلیمتر | - |
وزن | - | - | 2.4 کیلوگرم | - |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | - | - | Intel | - |
سری پردازنده | - | - | Core i7 | - |
مدل پردازنده | - | - | 7700HQ | - |
محدوده سرعت پردازنده | - | - | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | - |
فرکانس پردازنده | - | - | 2.80GHz up to 3.80GHz | - |
حافظه Cache | - | - | 6 مگابایت | - |
حافظه RAM
ظرفیت حافظه RAM | - | - | 16 گیگابایت | - |
نوع حافظه RAM | - | - | DDR4 | - |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | - | - | دو ترابایت | - |
نوع حافظه داخلی | - | - | حافظههای هیبریدی | - |
مشخصات حافظه داخلی | - | - | دو ترابایت هارددیسک به همراه ۲۵۶ گیگابایت حافظه از نوع SSD با فناوری M.2 PCIE | - |
پردازنده گرافیکی
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | - | - | NVIDIA | - |
مدل پردازنده گرافیکی | - | - | GeForce GTX 1050 Ti DDR5 | - |
حافظه پردازنده گرافیکی | - | - | 4GB | - |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | - | - | 15.6 اینچ | - |
نوع صفحه نمایش | - | - | IPS LCD | - |
دقت صفحه نمایش | - | - | Full HD|1920x1080 | - |
صفحه نمایش مات | - | - | - | |
صفحه نمایش لمسی | - | - | - | |
توضیحات صفحه نمایش | - | - | نسبت تصویر 16:9 | - |
سایر مشخصات
طبقهبندی | - | - | مخصوص بازی، کاربری مالتیمدیا | - |
شارژدهی باتری | - | - | تا 4:00 ساعت | - |
سیستم عامل | - | - | فاقد سیستمعامل | - |
توضیحات سیستم عامل | - | - | DOS | - |
امکانات دیگر | - | - | مجهز به یک پورت USB Type-C | - |
اقلام همراه لپ تاپ | - | - | دفترچه راهنماشارژر و کابل برق | - |