
اطلاعات کلی
نوع | - | کولهپشتی | - | چمدان چرخدار |
ابعاد خارجی | - | 60.96 × 27.94 × 22.86 سانتیمتر | - | 21.5 × 40 × 55 سانتیمتر |
وزن | - | 1587 گرم | - | 2.7 کیلوگرم |
مقاومت در برابر ضربه | - | - | - | |
نحوه بسته شدن | - | بندی | - | زیپی |
تعداد دسته | - | 1 عدد | - | 3 عدد |
توضیحات دسته | - | - دارای بندهای قابل تنظیم روی بدنهی کوله برای تنظیم اندازهی کوله | - | - دارای یک دسته در بالا برای حمل به صورت دستی- دارای یک دسته در بالای چمدان با قابلیت تنظیم اندازه به صورت تلسکوپی |
امکانات
نحوه حمل | - | دو بندی، دستی | - | - |
جیب داخلی | - | - | - | |
تعداد جیبهای داخلی | - | 2 عدد | - | - |
جیب بیرونی | - | - | - | |
تعداد جیبهای بیرونی | - | 4 عدد | - | - |
توضیحات جیبها | - | - دارای جیب مخصوص قرار گیری روکش ضد باران- دارای دو عدد جیب کوچک روی بند رو دوشی جهت قرار دادن لوازم کوچک مثل موبایل- دارای یک جیب در بالای کوله- دارای یک جیب کوچک در داخل قسمت بالایی کیف | - | - |
روکش ضد باران | - | - | - | |
سایر مشخصات | - | - توانایی دسترسی به محفظه اصلی به کمک زیپهای جانبی- دارای بند کمری فومی و بسیار نرم با قابلیت تنظیم- دارای پارچه مشبک در پشت کوله برای خنک و خشک نگه داشتن پشت ورزشکار- دارای پد فومی داخلی و مناسب با آناتومی کمر انسان در قسمت کمر و روی بندها جهت راحتی بیشتر و جلوگیری از تعریق کمر- دارای دو بند روی بدنه مخصوص قرار دادن عصا و یخ شکن- دارای دو عدد بند در قسمت جلویی برای وصل کردن برخی از لوازم مورد نیاز | - | - یک جیب کوچک داخلی زیپدار |
اقلام همراه | - | - روکش ضد باران | - | - |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | - | - | 18 × 219 × 313 میلیمتر | - |
وزن | - | - | 1.57 کیلوگرم | - |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | - | - | Intel | - |
سری پردازنده | - | - | Core i5 | - |
مدل پردازنده | - | - | 5th Generation - Broadwell | - |
محدوده سرعت پردازنده | - | - | 2.5 تا 2.8 گیگاهرتز | - |
فرکانس پردازنده | - | - | 2.70GHz up to 3.1GHz | - |
حافظه Cache | - | - | 3 مگابایت | - |
حافظه RAM
ظرفیت حافظه RAM | - | - | 8 گیگابایت | - |
نوع حافظه RAM | - | - | DDR3 | - |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | - | - | 256 گیگابایت | - |
نوع حافظه داخلی | - | - | SSD | - |
مشخصات حافظه داخلی | - | - | حافظه خشک | - |
پردازنده گرافیکی
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | - | - | Intel | - |
مدل پردازنده گرافیکی | - | - | HD Graphics 6100 Iris Pro | - |
حافظه پردازنده گرافیکی | - | - | بدون حافظهی گرافیکی مجزا | - |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | - | - | 13 اینچ | - |
نوع صفحه نمایش | - | - | IPS LCD | - |
دقت صفحه نمایش | - | - | QHD|2560x1600 | - |
صفحه نمایش مات | - | - | - | |
صفحه نمایش لمسی | - | - | - | |
توضیحات صفحه نمایش | - | - | صفحه نمایش 13.3 اینچی رتینا | - |
سایر مشخصات
طبقهبندی | - | - | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا | - |
شارژدهی باتری | - | - | 9:00 ساعت | - |
توضیحات باتری | - | - | لیتیوم-پلیمر 71.8 وات ساعت | - |
سیستم عامل | - | - | Apple Mac OS | - |
توضیحات سیستم عامل | - | - | Yosemite | - |
امکانات دیگر | - | - | بلوتوث نسل چهارمدارای 2 عدد پورت Thunderbolt | - |
اقلام همراه لپ تاپ | - | - | دفترچه راهنماشارژرکابل برق | - |