
مشخصات کلي
طول | - | 4855ميليمتر تست | 4689ميليمتر | - | - | - |
عرض | - | 1865ميليمتر | 1880ميليمتر | - | - | - |
ارتفاع | - | 1475ميليمتر | 1679ميليمتر | - | - | - |
فاصله دو محور | - | 2805ميليمتر | 2700ميليمتر | - | - | - |
حجم مخزن سوخت | - | 60ليتر | 66ليتر | - | - | - |
مشخصات کلی
وزن | - | 1586 کيلوگرم | - | - | - | 188 گرم |
نوع و کلاس خودرو
سال ساخت | - | 2017 | 2017 | - | - | - |
اندازه رينگ | - | 16اينچ | 19اينچ | - | - | - |
جنس رينگ | - | آلومينيوم | آلومينيوم | - | - | - |
پيشرانه
تعداد سيلندر | - | چهار سيلندر | چهار سيلندر | - | - | - |
تعداد سوپاپ | - | 16 سوپاپ | 16 سوپاپ | - | - | - |
حجم | - | 1999سي سي | 2359سي سي | - | - | - |
حداکثر توان | - | 156اسب بخار | 190اسب بخار | - | - | - |
حداکثر گشتاور | - | 193نيوتن متر | 240نيوتن متر | - | - | - |
نوع تنفس موتور | - | طبيعي | طبيعي | - | - | - |
نوع سوخت | - | بنزيني | بنزيني | - | - | - |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | - | اتوماتيک | اتوماتيک | - | - | - |
تعداد دنده | - | شش دنده | شش دنده | - | - | - |
محور محرک (ديفرانسيل) | - | جلو | چهار چرخ | - | - | - |
توضيحات تکميلي جعبه دنده | - | سیستم پایداری الکترونیکی (ESC) سیستم کمکی در شیب (HAC) سیستم مدیریت پایداری خودرو (VSM) | - | - | - | - |
امکانات
ويژگيها | - | کروز کنترل | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، ترمز پارک برقي | - | - | - |
ساير توضيحات | - | ترمز پارک پدالی دوربین عقب سه حالت رانندگی (Eco,Normal,Sport) | - 6رادار - درب صندوق عقب برقی - دنده پشت فرمان - دوربین 360 درجه - سنسور پارک جلو و عقب - مانیتور بزرگ | - | - | - |
نوع استارت | - | دکمهاي | دکمهاي | - | - | - |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | - | ديسکي | ديسکي خنک شونده | - | - | - |
چراغ ها
نوع | - | LED | زنون، LED | - | - | - |
قابليت چراغهاي جلو | - | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) | - | - | - |
ساير چراغها | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | - | - | - |
فضاي داخلي
نوع فرمان | - | برقي | برقي | - | - | - |
تعداد صندلي | - | پنج عدد | هفت عدد | - | - | - |
تعداد کيسههاي هوا | - | شش عدد | يازده عدد | - | - | - |
جنس پوشش صندلي | - | مخمل | چرم | - | - | - |
نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | - | دستي | برقي | - | - | - |
نحوه حرکت به جلو و عقب | - | دستي | برقي | - | - | - |
گرم کن صندلي | - | راننده، سرنشين جلو، سرنشينان عقب | - | - | - | |
سرد کن صندلي | - | سرنشينان جلو | - | - | - | |
شيشه بالابر برقي (جلو) | - | - | - | - | ||
شيشه بالابر برقي (عقب) | - | - | - | - | ||
تعداد درها | - | چهار عدد | پنج عدد | - | - | - |
سيستم صوتي و تصويري
نوع پخش کننده | - | سیستم صوتی با مانیتور 5 اینچ لمسی AUX - Ipod | infinity | - | - | - |
درگاه USB | - | - | - | - | ||
مانيتور جلو | - | - | - | - | ||
مانيتور عقب | - | - | - | - |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | - | - | - | - | ||
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | - | - | - |
صدا
بلندگو | - | استريو | - | - | - | استريو |
اطلاعات کلي
نوع | - | - | - | - | کولهپشتي | - |
ابعاد خارجي | - | - | - | - | 60.96 × 27.94 × 22.86 سانتيمتر | - |
وزن | - | - | - | - | 1587 گرم | - |
مقاومت در برابر ضربه | - | - | - | - | - | |
تعداد دسته | - | - | - | - | 1 عدد | - |
توضيحات دسته | - | - | - | - | - دارای بندهای قابل تنظیم روی بدنهی کوله برای تنظیم اندازهی کوله | - |
پردازنده
پردازندهی مرکزی | - | - | - | - | - | Quad-Core CPU |
نوع پردازنده | - | - | - | - | - | 64 بيت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | - | - | - | - | - | 2.23 گيگاهرتز |
حافظه
حافظه داخلی | - | - | - | - | - | 128 گيگابايت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | - | - | - | - | نمی کند |
صفحه نمايش
صفحه نمايش لمسي | - | - | - | - | - | |
نوع | - | - | - | - | - | LCD |
فناوري | - | - | - | - | - | IPS |
بازهي سايز صفحه نمايش | - | - | - | - | - | 5.5 تا 6.0 اينچ |
اندازه | - | - | - | - | - | 5.5 اينچ |
رزولوشن | - | - | - | - | - | 1920 × 1080 | Retina | FullHD |
تراکم پيکسلي | - | - | - | - | - | 401 پيکسل بر هر اينچ |
تعداد رنگ | - | - | - | - | - | 16 ميليون رنگ |
محافظت | - | - | - | - | - | Ion-Strengthened Glass |
ساير قابليتها | - | - | - | - | - | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان مجهز به پوششی مقاوم در برابر جذب عرق و اثر انگشت (Oleophobic Coating) مجهز به فن آوری سنجش فشار لمس (3D Touch) |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | - | - | - | - | 2G، 3G، 4G |
فنآوريهاي ارتباطي | - | - | - | - | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
Wi-Fi | - | - | - | - | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
فنآوري مکانيابي | - | - | - | - | - | A-GPS، GLONASS |
درگاه ارتباطي | - | - | - | - | - | Lightning |
دوربين
فلش | - | - | - | - | - | Quad LED |
فيلمبرداري | - | - | - | - | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS) |
دوربين سلفي | - | - | - | - | - | دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسل رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
امکانات نرم افزاري
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | - | - | - | |
منوي فارسي | - | - | - | - | - | |
قابليتهاي نرمافزاري | - | - | - | - | - | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
دفترچه تلفن | - | - | - | - | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسيقي | - | - | - | - | - | MP3، WAV |
ويديو | - | - | - | - | - | MP4، H.264 |
ضبط صدا | - | - | - | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | - | - | - | - | - | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، روشنايي (Light)، فشارسنج (Barometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت (FingerPrint) |
باتري قابل تعويض | - | - | - | - | - | |
ميزان شارژ مکالمه | - | - | - | - | - | 21 ساعت |
ساير قابليتها | - | - | - | - | - | پشتیبانی از سیستم یکپارچه ذخیرهسازی رمز عبور (iCloud Keychain) دارای خروجی TV-out از طریق پورت Lightning دارای سیستم پرداخت آسان اپل (Apple Pay) قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) مجهز به دستیار صوتی اپل Siri مجهز به سرویسهای ابری iCloud |
اقلام همراه گوشي | - | - | - | - | - | دفترچه راهنما، شارژر، هندزفري، کابل Lightning، تبديل Lightning به جک 3.5 ميليمتري صدا |