
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | - | دو سيم کارت | تک سيم کارت | - | - |
قطع سيم کارت | - | سايز ميکرو (12 × 15 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - | - |
ابعاد | - | 7.8 × 76 × 151.7 ميليمتر | 7.3 × 77.9 × 158.2 ميليمتر | - | - |
وزن | - | 170 گرم | 188 گرم | - | - |
پردازنده
پردازندهی مرکزی | - | Octa-Core Cortex-A53 CPU | Quad-Core CPU | - | - |
نوع پردازنده | - | 64 بيت | 64 بيت | - | - |
فرکانس پردازندهی مرکزی | - | 1.6 گيگاهرتز | 2.23 گيگاهرتز | - | - |
پردازندهي گرافيکي | - | Mali-T830MP2 GPU | - | - | - |
حافظه
حافظه داخلی | - | 16 گيگابايت | 128 گيگابايت | - | - |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | microSD | نمی کند | - | - |
حداکثر ظرفيت کارت حافظه | - | 256 گيگابايت | - | - | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش لمسي | - | - | |||
نوع | - | OLED | LCD | - | - |
فناوري | - | Super AMOLED | IPS | - | - |
بازهي سايز صفحه نمايش | - | 5.5 تا 6.0 اينچ | 5.5 تا 6.0 اينچ | - | - |
اندازه | - | 5.5 اينچ | 5.5 اينچ | - | - |
رزولوشن | - | 1280 × 720 | HD | 1920 × 1080 | Retina | FullHD | - | - |
تراکم پيکسلي | - | 267 پيکسل بر هر اينچ | 401 پيکسل بر هر اينچ | - | - |
تعداد رنگ | - | 16 ميليون رنگ | 16 ميليون رنگ | - | - |
ساير قابليتها | - | قابلیت دریافت 5 لمس به صورت همزمان | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان مجهز به پوششی مقاوم در برابر جذب عرق و اثر انگشت (Oleophobic Coating) مجهز به فن آوری سنجش فشار لمس (3D Touch) | - | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G | - | - |
فنآوريهاي ارتباطي | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | - | - |
Wi-Fi | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | - | - |
فنآوري مکانيابي | - | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS | A-GPS، GLONASS | - | - |
درگاه ارتباطي | - | microUSB v2.0 | Lightning | - | - |
دوربين
رزولوشن عکس | - | 13.0 مگاپيکسل | - | - | - |
فلش | - | LED | Quad LED | - | - |
فيلمبرداري | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS) | - | - |
دوربين سلفي | - | دارای دریچهی دیافراگم f/1.9 دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسل دارای فلش از نوع LED قابلیت فیلمبرداری Full HD | دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسل رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | - | - |
صدا
بلندگو | - | استريو | - | - |
امکانات نرم افزاري
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | - | ||
منوي فارسي | - | - | - | ||
قابليتهاي نرمافزاري | - | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | - | - |
دفترچه تلفن | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | - |
موسيقي | - | MP3، eAAC، WAV، Flac | MP3، WAV | - | - |
ويديو | - | MP4، WMV، H.264 | MP4، H.264 | - | - |
ضبط صدا | - | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | - | شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، روشنايي (Light)، فشارسنج (Barometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت (FingerPrint) | - | - |
باتري قابل تعويض | - | - | - | ||
ميزان شارژ آماده به کار | - | 354 ساعت | - | - | - |
ميزان شارژ مکالمه | - | 23 ساعت | 21 ساعت | - | - |
ساير قابليتها | - | پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+ | پشتیبانی از سیستم یکپارچه ذخیرهسازی رمز عبور (iCloud Keychain) دارای خروجی TV-out از طریق پورت Lightning دارای سیستم پرداخت آسان اپل (Apple Pay) قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) مجهز به دستیار صوتی اپل Siri مجهز به سرویسهای ابری iCloud | - | - |
اقلام همراه گوشي | - | دفترچه راهنما، کابل USB، شارژر، هندزفري | دفترچه راهنما، شارژر، هندزفري، کابل Lightning، تبديل Lightning به جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - |
مشخصات فيزيکي
ابعاد | - | - | - | - | 25.8 × 265 × 380 ميليمتر |
وزن | - | - | - | - | 2.4 کيلوگرم |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | - | - | - | - | Intel |
سري پردازنده | - | - | - | - | Core i7 |
مدل پردازنده | - | - | - | - | 7700HQ |
محدوده سرعت پردازنده | - | - | - | - | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر |
فرکانس پردازنده | - | - | - | - | 2.80GHz up to 3.80GHz |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | - | - | - | - | 16 گيگابايت |
نوع حافظه RAM | - | - | - | - | DDR4 |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | - | - | - | - | دو ترابايت |
نوع حافظه داخلي | - | - | - | - | حافظههاي هيبريدي |
مشخصات حافظه داخلي | - | - | - | - | دو ترابایت هارددیسک به همراه ۲۵۶ گیگابایت حافظه از نوع SSD با فناوری M.2 PCIE |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | - | - | - | - | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافيکي | - | - | - | - | GeForce GTX 1050 Ti DDR5 |
حافظه پردازنده گرافيکي | - | - | - | - | 4GB |
امکانات
وبکم | - | - | - | - | |
توضيحات وبکم | - | - | - | - | HD 720p |
مشخصات اسپيکر | - | - | - | - | ۲ بلندگوی ۲ وات ساخت شرکت Harman با فناوری Dolby® Audio™ Premium |
کيبورد با نور پس زمينه | - | - | - | - | |
مشخصات تاچ پد | - | - | - | - | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | - | - | - | - | |
مودم | - | - | - | - | فاقد مودم |
شبکه بي سيم Wi-Fi | - | - | - | - | |
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | - | - | - | - | 802.11ac |
پورت شبکه Ethernet | - | - | - | - | |
پورت VGA | - | - | - | - | |
پورت HDMI | - | - | - | - | |
پورت USB Type-C | - | - | - | - | |
پورت Thunderbolt | - | - | - | - | |
پورت Serial | - | - | - | - |