
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | - | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | - | - |
قطع سيم کارت | - | سايز ميکرو (12 × 15 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - | - |
ابعاد | - | 7.8 × 76 × 151.7 ميليمتر | 7.9 × 71.9 × 148.9 ميليمتر | 146.7x71.5x7.65 میلی متر | - | - |
وزن | - | 170 گرم | 163 گرم | 174 گرم | - | - |
پردازنده
پردازندهی مرکزی | - | Octa-Core Cortex-A53 CPU | Dual-Core Kryo + Dual-Core Kryo CPU | Hexa-Core CPU | - | - |
نوع پردازنده | - | 64 بيت | 64 بيت | 64 بيت | - | - |
فرکانس پردازندهی مرکزی | - | 1.6 گيگاهرتز | 2.35 و 1.6 گيگاهرتز | - | - | - |
پردازندهي گرافيکي | - | Mali-T830MP2 GPU | Adreno 530 GPU | Apple GPU (4-core graphics) | - | - |
حافظه
حافظه داخلی | - | 16 گيگابايت | 32 گيگابايت | 128 گيگابايت | - | - |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | microSD | microSD | نمی کند | - | - |
حداکثر ظرفيت کارت حافظه | - | 256 گيگابايت | 256 گيگابايت | - | - | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش لمسي | - | - | - | |||
نوع | - | OLED | LCD | OLED | - | - |
فناوري | - | Super AMOLED | IPS | Super Retina XDR OLED | - | - |
بازهي سايز صفحه نمايش | - | 5.5 تا 6.0 اينچ | 5.5 تا 6.0 اينچ | 6.0 اینچ و بزرگتر | - | - |
اندازه | - | 5.5 اينچ | 5.7اينچ | 6.1 اینچ | - | - |
رزولوشن | - | 1280 × 720 | HD | 2880 × 1440 | 1170x2532 پیکسل | - | - |
تراکم پيکسلي | - | 267 پيکسل بر هر اينچ | 564 پيکسل بر هر اينچ | 460 پیکسل بر اینچ | - | - |
تعداد رنگ | - | 16 ميليون رنگ | 16 ميليون رنگ | 16 ميليون رنگ | - | - |
ساير قابليتها | - | قابلیت دریافت 5 لمس به صورت همزمان | پشتیبانی از فناوری Dolby Vision قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان مجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | 1200 nits (peak) 800 nits (typ) Dolby Vision HDR10 Siri natural language commands and dictation Super Retina XDR OLED True-tone Ultra Wideband (UWB) support پوشش اولئوفوبیک شیشه سرامیکی مقاوم در برابر خراش طیف وسیع رنگ | - | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G | - | - |
فنآوريهاي ارتباطي | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC، راديو، OTG | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | - | - |
Wi-Fi | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | - | - |
فنآوري مکانيابي | - | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO | - | - |
درگاه ارتباطي | - | microUSB v2.0 | USB Type-C 1.0 | Lightning | - | - |
دوربين
رزولوشن عکس | - | 13.0 مگاپيکسل | 13.0 مگاپيکسل | 12.0 مگاپيکسل | - | - |
فلش | - | LED | Dual LED | Dual LED LED | - | - |
فيلمبرداري | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) | - | - |
دوربين سلفي | - | دارای دریچهی دیافراگم f/1.9 دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسل دارای فلش از نوع LED قابلیت فیلمبرداری Full HD | دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسل رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای یک حسگر سلفی، دوربین 12 مگاپیکسلی | - | - |
صدا
بلندگو | - | استريو | - | - |
امکانات نرم افزاري
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | - | |||
منوي فارسي | - | - | - | |||
قابليتهاي نرمافزاري | - | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | - | - |
دفترچه تلفن | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | - |
موسيقي | - | MP3، eAAC، WAV، Flac | MP3، WAV، Flac | MP3، eAAC، WAV، Flac | - | - |
ويديو | - | MP4، WMV، H.264 | MP4، DivX، XviD، H.265 | MP4، DivX، XviD، H.265 | - | - |
ضبط صدا | - | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | - | شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، فشارسنج (Barometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت روي قاب جلويي (FingerPrint|Front-Mount) | -accelerometer--proximity | - | - |
باتري قابل تعويض | - | - | - | |||
ميزان شارژ آماده به کار | - | 354 ساعت | - | 384 ساعت | - | - |
ميزان شارژ مکالمه | - | 23 ساعت | - | 23 ساعت | - | - |
ساير قابليتها | - | پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+ | خروجی صدا با کیفیت 32بیت/ 192کیلوهرتز قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) قابلیت شارژ سریع نسخه 3 (Quick Charge 3.0) مجهز به رابط کاربری LG UX 6.0 UI | پشتیبانی از سیستم یکپارچه ذخیرهسازی رمز عبور (iCloud Keychain) مجهز به دستیار صوتی اپل Siri مجهز به سرویسهای ابری iCloud | - | - |
اقلام همراه گوشي | - | دفترچه راهنما، کابل USB، شارژر، هندزفري | دفترچه راهنما، کابل USB، کارت حافظه جانبي، شارژر، هندزفري، محافظ صفحه نمايش، هدست استريو بي سيم ال جي مدل Tone Platinum HBS-1100، کاور هوشمند | دفترچه راهنما، کابل شارژ | - | - |
اطلاعات کلي
نوع | - | - | - | - | - | چمدان چرخدار |
ابعاد خارجي | - | - | - | - | - | 21.5 × 40 × 55 سانتيمتر |
وزن | - | - | - | - | - | 2.7 کيلوگرم |
تعداد دسته | - | - | - | - | - | 3 عدد |
توضيحات دسته | - | - | - | - | - | - دارای یک دسته در بالا برای حمل به صورت دستی - دارای یک دسته در بالای چمدان با قابلیت تنظیم اندازه به صورت تلسکوپی |
تعداد چرخ | - | - | - | - | - | چهار چرخ |
توضیحات چرخ ها | - | - | - | - | - | - چرخها با قابلیت چرخش 360 درجه |
امکانات
محفظه لباس | - | - | - | - | - | |
قفل | - | - | - | - | - | داراي زيپ با قابليت الصاق قفل |
توضيحات قفل | - | - | - | - | - | - قفل TSA سری 007 |
کمربند ايمني | - | - | - | - | - |