
مشخصات کلي
طول | - | 4854 | 4689ميليمتر | - | - |
عرض | - | 1859 | 1880ميليمتر | - | - |
ارتفاع | - | 1465 | 1679ميليمتر | - | - |
وزن | - | 1630 کيلوگرم | - | - | - |
فاصله دو محور | - | 2804 | 2700ميليمتر | - | - |
حجم مخزن سوخت | - | 70ليتر | 66ليتر | - | - |
نوع و کلاس خودرو
سال ساخت | - | 2017 | 2017 | - | - |
تعداد سرنشين | - | پنج نفر | - | - | - |
اندازه رينگ | - | 18اينچ | 19اينچ | - | - |
جنس رينگ | - | آلومينيوم | آلومينيوم | - | - |
پيشرانه
نوع | - | خطي | خطي | - | - |
تعداد سيلندر | - | چهار سيلندر | چهار سيلندر | - | - |
تعداد سوپاپ | - | 16- | 16 سوپاپ | - | - |
حجم | - | 2359سي سي | 2359سي سي | - | - |
حداکثر توان | - | 178اسب بخار | 190اسب بخار | - | - |
حداکثر گشتاور | - | 231نيوتن متر | 240نيوتن متر | - | - |
نوع تنفس موتور | - | طبيعي | طبيعي | - | - |
نوع سوخت | - | بنزيني | بنزيني | - | - |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | - | اتوماتيک | اتوماتيک | - | - |
تعداد دنده | - | هفت دنده | شش دنده | - | - |
محور محرک (ديفرانسيل) | - | جلو | چهار چرخ | - | - |
امکانات
ويژگيها | - | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، ترمز پارک برقي، نمايش ميزان باد تايرها | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، ترمز پارک برقي | - | - |
ساير توضيحات | - | - تنظیم برقی صندلی کمک راننده- تهویه هوای اتوماتیک- خروج از پارک اتوماتیک- رادارجانبی- ساب جلو | - 6رادار- درب صندوق عقب برقی- دنده پشت فرمان- دوربین 360 درجه- سنسور پارک جلو و عقب- مانیتور بزرگ | - | - |
نوع استارت | - | دکمهاي | - | - |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | - | ديسکي خنک شونده | ديسکي خنک شونده | - | - |
توضيحات تکميلي ترمزها | - | --esc-hac-abs-tcs-bas-eba-ebd | - | - | - |
چراغ ها
نوع | - | زنون، LED | زنون، LED | - | - |
قابليت چراغهاي جلو | - | چراغ روز (Day Light) | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) | - | - |
ساير چراغها | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | - | - |
فضاي داخلي
نوع فرمان | - | برقي | برقي | - | - |
تعداد صندلي | - | شش عدد | هفت عدد | - | - |
جنس پوشش صندلي | - | چرم | چرم | - | - |
نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | - | برقي | برقي | - | - |
نحوه حرکت به جلو و عقب | - | برقي | برقي | - | - |
گرم کن صندلي | - | راننده، سرنشين جلو، سرنشينان عقب | - | - | |
سرد کن صندلي | - | سرنشينان جلو | - | - | |
شيشه بالابر برقي (جلو) | - | - | - | ||
شيشه بالابر برقي (عقب) | - | - | - | ||
تعداد درها | - | چهار عدد | پنج عدد | - | - |
سانروف | - | - | - | - |
سيستم صوتي و تصويري
نوع پخش کننده | - | Harman Kardon | infinity | - | - |
درگاه USB | - | - | - | ||
مانيتور جلو | - | - | - |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | - | - | - | ||
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | - | - |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | - | - | - | دو سيم کارت | تک سيم کارت |
قطع سيم کارت | - | - | - | سايز ميکرو (12 × 15 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
ابعاد | - | - | - | 7.8 × 76 × 151.7 ميليمتر | 7.3 × 77.9 × 158.2 ميليمتر |
وزن | - | - | - | 170 گرم | 188 گرم |
پردازنده
پردازندهی مرکزی | - | - | - | Octa-Core Cortex-A53 CPU | Quad-Core CPU |
نوع پردازنده | - | - | - | 64 بيت | 64 بيت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | - | - | - | 1.6 گيگاهرتز | 2.23 گيگاهرتز |
پردازندهي گرافيکي | - | - | - | Mali-T830MP2 GPU | - |
حافظه
حافظه داخلی | - | - | - | 16 گيگابايت | 128 گيگابايت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | - | - | microSD | نمی کند |
حداکثر ظرفيت کارت حافظه | - | - | - | 256 گيگابايت | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش لمسي | - | - | - | ||
نوع | - | - | - | OLED | LCD |
فناوري | - | - | - | Super AMOLED | IPS |
بازهي سايز صفحه نمايش | - | - | - | 5.5 تا 6.0 اينچ | 5.5 تا 6.0 اينچ |
اندازه | - | - | - | 5.5 اينچ | 5.5 اينچ |
رزولوشن | - | - | - | 1280 × 720 | HD | 1920 × 1080 | Retina | FullHD |
تراکم پيکسلي | - | - | - | 267 پيکسل بر هر اينچ | 401 پيکسل بر هر اينچ |
تعداد رنگ | - | - | - | 16 ميليون رنگ | 16 ميليون رنگ |
ساير قابليتها | - | - | - | قابلیت دریافت 5 لمس به صورت همزمان | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمانمجهز به پوششی مقاوم در برابر جذب عرق و اثر انگشت (Oleophobic Coating)مجهز به فن آوری سنجش فشار لمس (3D Touch) |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | - | - | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G |
فنآوريهاي ارتباطي | - | - | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
Wi-Fi | - | - | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
فنآوري مکانيابي | - | - | - | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS | A-GPS، GLONASS |
درگاه ارتباطي | - | - | - | microUSB v2.0 | Lightning |
دوربين
رزولوشن عکس | - | - | - | 13.0 مگاپيکسل | - |
فلش | - | - | - | LED | Quad LED |
فيلمبرداري | - | - | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS)رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS) |
دوربين سلفي | - | - | - | دارای دریچهی دیافراگم f/1.9دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسلدارای فلش از نوع LEDقابلیت فیلمبرداری Full HD | دارای دریچهی دیافراگم f/2.2دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسلرزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS)قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
صدا
بلندگو | - | - | - | استريو |
امکانات نرم افزاري
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | - | ||
منوي فارسي | - | - | - | ||
قابليتهاي نرمافزاري | - | - | - | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
دفترچه تلفن | - | - | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسيقي | - | - | - | MP3، eAAC، WAV، Flac | MP3، WAV |
ويديو | - | - | - | MP4، WMV، H.264 | MP4، H.264 |
ضبط صدا | - | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | - | - | - | شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، روشنايي (Light)، فشارسنج (Barometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت (FingerPrint) |
باتري قابل تعويض | - | - | - | ||
ميزان شارژ آماده به کار | - | - | - | 354 ساعت | - |
ميزان شارژ مکالمه | - | - | - | 23 ساعت | 21 ساعت |
ساير قابليتها | - | - | - | پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+ | پشتیبانی از سیستم یکپارچه ذخیرهسازی رمز عبور (iCloud Keychain)دارای خروجی TV-out از طریق پورت Lightningدارای سیستم پرداخت آسان اپل (Apple Pay)قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic)مجهز به دستیار صوتی اپل Siriمجهز به سرویسهای ابری iCloud |
اقلام همراه گوشي | - | - | - | دفترچه راهنما، کابل USB، شارژر، هندزفري | دفترچه راهنما، شارژر، هندزفري، کابل Lightning، تبديل Lightning به جک 3.5 ميليمتري صدا |