
مشخصات کلي
طول | - | 4689ميليمتر | 4854 | - | - | - |
عرض | - | 1880ميليمتر | 1859 | - | - | - |
ارتفاع | - | 1679ميليمتر | 1465 | - | - | - |
فاصله دو محور | - | 2700ميليمتر | 2804 | - | - | - |
حجم مخزن سوخت | - | 66ليتر | 70ليتر | - | - | - |
نوع و کلاس خودرو
سال ساخت | - | 2017 | 2017 | - | - | - |
اندازه رينگ | - | 19اينچ | 18اينچ | - | - | - |
جنس رينگ | - | آلومينيوم | آلومينيوم | - | - | - |
پيشرانه
نوع | - | خطي | خطي | - | - | - |
تعداد سيلندر | - | چهار سيلندر | چهار سيلندر | - | - | - |
تعداد سوپاپ | - | 16 سوپاپ | 16- | - | - | - |
حجم | - | 2359سي سي | 2359سي سي | - | - | - |
حداکثر توان | - | 190اسب بخار | 178اسب بخار | - | - | - |
حداکثر گشتاور | - | 240نيوتن متر | 231نيوتن متر | - | - | - |
استاندارد آلايندگي | - | يورو 5 | - | - | - | - |
نوع تنفس موتور | - | طبيعي | طبيعي | - | - | - |
نوع سوخت | - | بنزيني | بنزيني | - | - | - |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | - | اتوماتيک | اتوماتيک | - | - | - |
تعداد دنده | - | شش دنده | هفت دنده | - | - | - |
محور محرک (ديفرانسيل) | - | چهار چرخ | جلو | - | - | - |
امکانات
ويژگيها | - | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، ترمز پارک برقي | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، ترمز پارک برقي، نمايش ميزان باد تايرها | - | - | - |
ساير توضيحات | - | - 6رادار- درب صندوق عقب برقی- دنده پشت فرمان- دوربین 360 درجه- سنسور پارک جلو و عقب- مانیتور بزرگ | - تنظیم برقی صندلی کمک راننده- تهویه هوای اتوماتیک- خروج از پارک اتوماتیک- رادارجانبی- ساب جلو | - | - | - |
نوع استارت | - | دکمهاي | - | - | - |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | - | ديسکي خنک شونده | ديسکي خنک شونده | - | - | - |
چراغ ها
نوع | - | زنون، LED | زنون، LED | - | - | - |
قابليت چراغهاي جلو | - | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) | چراغ روز (Day Light) | - | - | - |
ساير چراغها | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | - | - | - |
فضاي داخلي
نوع فرمان | - | برقي | برقي | - | - | - |
تعداد صندلي | - | هفت عدد | شش عدد | - | - | - |
تعداد کيسههاي هوا | - | يازده عدد | - | - | - | - |
جنس پوشش صندلي | - | چرم | چرم | - | - | - |
نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | - | برقي | برقي | - | - | - |
نحوه حرکت به جلو و عقب | - | برقي | برقي | - | - | - |
گرم کن صندلي | - | راننده، سرنشين جلو، سرنشينان عقب | - | - | - | |
سرد کن صندلي | - | سرنشينان جلو | - | - | - | |
شيشه بالابر برقي (جلو) | - | - | - | - | ||
شيشه بالابر برقي (عقب) | - | - | - | - | ||
تعداد درها | - | پنج عدد | چهار عدد | - | - | - |
سيستم صوتي و تصويري
نوع پخش کننده | - | infinity | Harman Kardon | - | - | - |
درگاه USB | - | - | - | - | ||
مانيتور جلو | - | - | - | - | ||
مانيتور عقب | - | - | - | - | - |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | - | - | - | - | ||
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | - | - | - |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | - | - | - | دو سيم کارت | - | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | - | - | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - | سايز ميکرو (12 × 15 ميليمتر) |
ابعاد | - | - | - | 8 × 68.1 × 148.9 ميليمتر | - | 7.8 × 76 × 151.7 ميليمتر |
وزن | - | - | - | 149 گرم | - | 170 گرم |
پردازنده
پردازندهی مرکزی | - | - | - | Quad-Core + Quad-Core CPU | - | Octa-Core Cortex-A53 CPU |
نوع پردازنده | - | - | - | 64 بيت | - | 64 بيت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | - | - | - | 2.3 و 1.7 گيگاهرتز | - | 1.6 گيگاهرتز |
پردازندهي گرافيکي | - | - | - | Mali G71 MP20 GPU | - | Mali-T830MP2 GPU |
حافظه
حافظه داخلی | - | - | - | 64 گيگابايت | - | 16 گيگابايت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | - | - | microSD | - | microSD |
حداکثر ظرفيت کارت حافظه | - | - | - | 256 گيگابايت | - | 256 گيگابايت |
صفحه نمايش
صفحه نمايش لمسي | - | - | - | - | ||
نوع | - | - | - | OLED | - | OLED |
فناوري | - | - | - | Super AMOLED | - | Super AMOLED |
بازهي سايز صفحه نمايش | - | - | - | 5.5 تا 6.0 اينچ | - | 5.5 تا 6.0 اينچ |
اندازه | - | - | - | 5.8 اينچ | - | 5.5 اينچ |
رزولوشن | - | - | - | 2960 × 1440 | - | 1280 × 720 | HD |
تراکم پيکسلي | - | - | - | 570 پيکسل بر هر اينچ | - | 267 پيکسل بر هر اينچ |
تعداد رنگ | - | - | - | 16 ميليون رنگ | - | 16 ميليون رنگ |
محافظت | - | - | - | Corning Gorilla Glass 5 | - | - |
ساير قابليتها | - | - | - | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمانمجهز به فن آوری سنجش فشار لمس (3D Touch) (در کلید خانه)مجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | - | قابلیت دریافت 5 لمس به صورت همزمان |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | - | - | 2G، 3G، 4G | - | 2G، 3G، 4G |
فنآوريهاي ارتباطي | - | - | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو |
Wi-Fi | - | - | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n |
فنآوري مکانيابي | - | - | - | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO | - | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS |
درگاه ارتباطي | - | - | - | USB Type-C 1.0 | - | microUSB v2.0 |
دوربين
رزولوشن عکس | - | - | - | 12.0 مگاپيکسل | - | 13.0 مگاپيکسل |
فلش | - | - | - | LED | - | LED |
فيلمبرداري | - | - | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربين سلفي | - | - | - | دارای دریچهی دیافراگم f/1.7دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسلفیلمبرداری با رزولوشن 1440 × 2560 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1440p@30FPS)قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call)قابلیت عکاسی HDR اتوماتیکمجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک (Autofocus) | - | دارای دریچهی دیافراگم f/1.9دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسلدارای فلش از نوع LEDقابلیت فیلمبرداری Full HD |
صدا
بلندگو | - | - | - | استريو | - |
امکانات نرم افزاري
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | - | - | ||
منوي فارسي | - | - | - | - | ||
قابليتهاي نرمافزاري | - | - | - | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | - | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
دفترچه تلفن | - | - | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسيقي | - | - | - | MP3، eAAC، WAV، Flac | - | MP3، eAAC، WAV، Flac |
ويديو | - | - | - | MP4، DivX، XviD، H.265 | - | MP4، WMV، H.264 |
ضبط صدا | - | - | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | - | - | - | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، روشنايي (Light)، فشارسنج (Barometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت (FingerPrint) | - | شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) |
باتري قابل تعويض | - | - | - | - | ||
ساير قابليتها | - | - | - | پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+خروجی صدا با کیفیت 32بیت/ 384کیلوهرتزدارای سیستم پرداخت سامسونگ (Samsung Pay)قابلیت پشتیبانی از Samsung Dex به منظور نمایش محتویات گوشی بر روی دسک تاپقابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic)قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging)مجهز به دستیار صوتی سامسونگ (Bixby voice assistant)مجهز به رابط کاربری Samsung TouchWiz UI | - | پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+ |
اقلام همراه گوشي | - | - | - | دفترچه راهنما، کابل USB، شارژر، هندزفري | - | دفترچه راهنما، کابل USB، شارژر، هندزفري |