
مشخصات کلی
طول | - | 4475میلیمتر | - | - |
عرض | - | 1849میلیمتر | - | - |
ارتفاع | - | 1645میلیمتر | - | - |
وزن | - | 2669میلیمتر | - | - |
فاصله دو محور | - | 2669میلیمتر | - | - |
حجم مخزن سوخت | - | 62لیتر | - | - |
نوع و کلاس خودرو
کلاس خودرو | - | شاسی بلند (SUV) | - | - |
سال ساخت | - | 2017 | - | - |
تعداد سرنشین | - | پنج نفر | - | - |
اندازه رینگ | - | 18اینچ | - | - |
جنس رینگ | - | آلومینیوم | - | - |
پیشرانه
نوع | - | خطی | - | - |
تعداد سیلندر | - | چهار سیلندر | - | - |
تعداد سوپاپ | - | 16 سوپاپ | - | - |
حجم | - | 2000سی سی | - | - |
حداکثر توان | - | 165اسب بخار | - | - |
حداکثر گشتاور | - | 204نیوتن متر | - | - |
استاندارد آلایندگی | - | یورو 5 | - | - |
نوع سوخت | - | بنزینی | - | - |
جعبه دنده و سیستم انتقال نیرو
نوع جعبه دنده (گیربکس) | - | اتوماتیک | - | - |
نوع گیربکس اتوماتیک | - | تیپ ترونیک | - | - |
تعداد دنده | - | شش دنده | - | - |
محور محرک (دیفرانسیل) | - | چهار چرخ | - | - |
امکانات
ویژگیها | - | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها | - | - |
سایر توضیحات | - | - 2 سردکن- 5 گرمکن- دوربین چرخشی- رادارجانبی- صندوق برقی- مانیتور بزرگ فابریک- مموری- ولکام | - | - |
نوع استارت | - | دکمهای | - | - |
ترمزها
نوع ترمزهای جلو و عقب | - | دیسکی | - | - |
سامانه ضد قفل (ABS) | - | - | - | |
توضیحات تکمیلی ترمزها | - | دارای سیستمهای EBD, HAC | - | - |
چراغ ها
نوع | - | زنون، LED، هالوژن | - | - |
قابلیت چراغهای جلو | - | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) | - | - |
سایر چراغها | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روی آینه ها، چراغ مه شکن عقب | - | - |
فضای داخلی
نوع فرمان | - | برقی | - | - |
تعداد صندلی | - | پنج عدد | - | - |
تعداد کیسههای هوا | - | شش عدد | - | - |
جنس پوشش صندلی | - | چرم | - | - |
رنگ تودوزی | - | مشکی | - | - |
نحوه تنظیم زاویه پشتی صندلی | - | برقی | - | - |
نحوه حرکت به جلو و عقب | - | برقی | - | - |
قابلیت تنظیم صندلی راننده | - | - | - | |
گرم کن صندلی | - | - | - | |
سرد کن صندلی | - | - | - | |
شیشه بالابر برقی (جلو) | - | - | - | |
شیشه بالابر برقی (عقب) | - | - | - | |
تعداد درها | - | پنج عدد | - | - |
قفل مرکزی | - | - | - | |
تنظیم برقی آینهها | - | - | - |
سیستم صوتی و تصویری
درگاه USB | - | - | - | |
مانیتور جلو | - | - | - |
سیستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | - | - | - | |
باز بودن کمربند | - | - | - | |
سیستم مسیریاب (نویگیشن) | - | - | - | |
سیستم خودکار پارک خودرو | - | - | - | |
سیستم ضد سرقت خودرو | - | - | - |
مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | - | - | دو سیم کارت | تک سیم کارت |
قطع سیم کارت | - | - | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ابعاد | - | - | 7.8 × 76 × 151.7 میلیمتر | 7.3 × 77.9 × 158.2 میلیمتر |
وزن | - | - | 170 گرم | 188 گرم |
ساختار بدنه | - | - | شیار کارت حافظه و سیمکارتها به صورت مجزا استفلز و پلاستیک | دارای گواهینامه IP67 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1 متر و به مدت 30 دقیقهقاب پشتی یکپارچه از جنس آلومینیوممجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) |
پردازنده
تراشه | - | - | Exynos 7870 Chipset | Apple A10 Fusion |
پردازندهی مرکزی | - | - | Octa-Core Cortex-A53 CPU | Quad-Core CPU |
نوع پردازنده | - | - | 64 بیت | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | - | - | 1.6 گیگاهرتز | 2.23 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | - | - | Mali-T830MP2 GPU | - |
حافظه
حافظه داخلی | - | - | 16 گیگابایت | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | - | - | 2 گیگابایت | 3 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | - | - | microSD | نمی کند |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | - | - | 256 گیگابایت | - |
صفحه نمایش
صفحه نمایش رنگی | - | - | ||
صفحه نمایش لمسی | - | - | ||
نوع | - | - | OLED | LCD |
فناوری | - | - | Super AMOLED | IPS |
بازهی سایز صفحه نمایش | - | - | 5.5 تا 6.0 اینچ | 5.5 تا 6.0 اینچ |
اندازه | - | - | 5.5 اینچ | 5.5 اینچ |
رزولوشن | - | - | 1280 × 720 | HD | 1920 × 1080 | Retina | FullHD |
تراکم پیکسلی | - | - | 267 پیکسل بر هر اینچ | 401 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | - | - | 16 میلیون رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | - | - | قابلیت دریافت 5 لمس به صورت همزمان | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمانمجهز به پوششی مقاوم در برابر جذب عرق و اثر انگشت (Oleophobic Coating)مجهز به فن آوری سنجش فشار لمس (3D Touch) |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | - | - | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G |
شبکه 2G | - | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | - | - | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | - | - | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 40|2300LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100|, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|-700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 25|1900, 26|850, 27|800, 28|700, 29|700, 30|2300), 38|2600, 39|1900, 40|2300LTE از نوع Cat9 با سرعت دانلود 450 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
فنآوریهای ارتباطی | - | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، رادیو | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
Wi-Fi | - | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | - | - | A2DPنسخه 4.1 | A2DP, LEنسخه 4.2 |
فنآوری مکانیابی | - | - | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS | A-GPS، GLONASS |
درگاه ارتباطی | - | - | microUSB v2.0 | Lightning |
دوربین
دوربین | - | - | ||
رزولوشن عکس | - | - | 13.0 مگاپیکسل | - |
فوکوس اتوماتیک | - | - | ||
فلش | - | - | LED | Quad LED |
فیلمبرداری | - | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS)رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS) |
سایر قابلیتهای دوربین | - | - | دارای دریچهی دیافراگم f/1.9فاصله کانونی لنز 28 میلیمتر (Focus Length 27 mm)قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) | دریچهی دیافراگم دوربین اول f/1.8دریچهی دیافراگم دوربین دوم f/2.8فاصله کانونی لنز دوربین اول 28 میلیمتر (Focus Length 28 mm)فاصله کانونی لنز دوربین دوم 56 میلیمتر (Focus Length 56 mm)قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous 4k video and 8MP image recording)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)مجهز به دوربین دو تاییمجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) |
دوربین سلفی | - | - | دارای دریچهی دیافراگم f/1.9دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسلدارای فلش از نوع LEDقابلیت فیلمبرداری Full HD | دارای دریچهی دیافراگم f/2.2دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسلرزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS)قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
صدا
بلندگو | - | - | استریو | |
جک 3.5 میلیمتری صدا | - | - |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | - | - | Android | iOS |
نسخه سیستم عامل | - | - | Marshmallow 6.0 | 10 |
پشتیبانی از زبان فارسی | - | - | ||
منوی فارسی | - | - | ||
قابلیتهای نرمافزاری | - | - | قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF، برنامه ویرایش عکس، سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی | MMS، ایمیل، مرورگر HTML5، برنامه ویرایش عکس، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
دفترچه تلفن | - | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | - | - | MP3، eAAC، WAV، Flac | MP3، WAV |
ویدیو | - | - | MP4، WMV، H.264 | MP4، H.264 |
ضبط صدا | - | - |
سایر مشخصات
حسگرها | - | - | شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، روشنایی (Light)، فشارسنج (Barometer)، ژیروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت (FingerPrint) |
باتری قابل تعویض | - | - | ||
مشخصات باتری | - | - | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3300 میلیآمپر ساعت | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 2900 میلیآمپر ساعت |
میزان شارژ آماده به کار | - | - | 354 ساعت | - |
میزان شارژ مکالمه | - | - | 23 ساعت | 21 ساعت |
سایر قابلیتها | - | - | پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+ | پشتیبانی از سیستم یکپارچه ذخیرهسازی رمز عبور (iCloud Keychain)دارای خروجی TV-out از طریق پورت Lightningدارای سیستم پرداخت آسان اپل (Apple Pay)قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic)مجهز به دستیار صوتی اپل Siriمجهز به سرویسهای ابری iCloud |
اقلام همراه گوشی | - | - | دفترچه راهنما، کابل USB، شارژر، هندزفری | دفترچه راهنما، شارژر، هندزفری، کابل Lightning، تبدیل Lightning به جک 3.5 میلیمتری صدا |