
مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | - | دو سیم کارت | دو سیم کارت | - |
قطع سیم کارت | - | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | - |
ابعاد | - | 7.8 × 76 × 151.7 میلیمتر | 146.7x71.5x7.65 میلی متر | - |
وزن | - | 170 گرم | 174 گرم | - |
ساختار بدنه | - | شیار کارت حافظه و سیمکارتها به صورت مجزا استفلز و پلاستیک | صفحهنمایش با شیشه مقاوم در برابر خطوخش با پوشش Gorilla Glass سرامیکیفریم از جنس آلومینیومیقاب جلویی و پشتی از جنس شیشهدارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه | - |
پردازنده
تراشه | - | Exynos 7870 Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) Chipset | - |
پردازندهی مرکزی | - | Octa-Core Cortex-A53 CPU | Hexa-Core CPU | - |
نوع پردازنده | - | 64 بیت | 64 بیت | - |
فرکانس پردازندهی مرکزی | - | 1.6 گیگاهرتز | - | - |
پردازندهی گرافیکی | - | Mali-T830MP2 GPU | Apple GPU (4-core graphics) | - |
حافظه
حافظه داخلی | - | 16 گیگابایت | 128 گیگابایت | - |
مقدار RAM | - | 2 گیگابایت | 4 گیگابایت | - |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | - | microSD | نمی کند | - |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | - | 256 گیگابایت | - | - |
صفحه نمایش
صفحه نمایش رنگی | - | - | ||
صفحه نمایش لمسی | - | - | ||
نوع | - | OLED | OLED | - |
فناوری | - | Super AMOLED | Super Retina XDR OLED | - |
بازهی سایز صفحه نمایش | - | 5.5 تا 6.0 اینچ | 6.0 اینچ و بزرگتر | - |
اندازه | - | 5.5 اینچ | 6.1 اینچ | - |
رزولوشن | - | 1280 × 720 | HD | 1170x2532 پیکسل | - |
تراکم پیکسلی | - | 267 پیکسل بر هر اینچ | 460 پیکسل بر اینچ | - |
تعداد رنگ | - | 16 میلیون رنگ | 16 میلیون رنگ | - |
سایر قابلیتها | - | قابلیت دریافت 5 لمس به صورت همزمان | 1200 nits (peak)800 nits (typ)Dolby VisionHDR10Siri natural language commands and dictationSuper Retina XDR OLEDTrue-toneUltra Wideband (UWB) supportپوشش اولئوفوبیکشیشه سرامیکی مقاوم در برابر خراشطیف وسیع رنگ | - |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | - | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G | - |
شبکه 2G | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | - |
شبکه 3G | - | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | - |
شبکه 4G | - | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 40|2300LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه | LTE | - |
فنآوریهای ارتباطی | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، رادیو | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | - |
Wi-Fi | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n | - |
بلوتوث | - | A2DPنسخه 4.1 | A2DP, LE | - |
فنآوری مکانیابی | - | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO | - |
درگاه ارتباطی | - | microUSB v2.0 | Lightning | - |
دوربین
دوربین | - | - | ||
رزولوشن عکس | - | 13.0 مگاپیکسل | 12.0 مگاپیکسل | - |
فوکوس اتوماتیک | - | - | ||
فلش | - | LED | Dual LEDLED | - |
فیلمبرداری | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) | - |
سایر قابلیتهای دوربین | - | دارای دریچهی دیافراگم f/1.9فاصله کانونی لنز 28 میلیمتر (Focus Length 27 mm)قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) | HDR (photo/panorama)حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.6حسگر دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسلدارای دو حسگر در پشت گوشی (دو حسگر 12 + 12 مگاپیکسل)دارای زوم اپتیکال 5Xدریچه دیافراگم f/2.4، زاویه دید 120 درجهفاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm)فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.7 میکرومتر (1.7µm Pixel Size)همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) و دارای سنسور لرزشگیر تصاویر (sensor-shift stabilizationقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | - |
دوربین سلفی | - | دارای دریچهی دیافراگم f/1.9دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسلدارای فلش از نوع LEDقابلیت فیلمبرداری Full HD | دارای یک حسگر سلفی، دوربین 12 مگاپیکسلی | - |
صدا
بلندگو | - | استریو | - | |
جک 3.5 میلیمتری صدا | - | - |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | - | Android | iOS | - |
نسخه سیستم عامل | - | Marshmallow 6.0 | iOS 15 | - |
پشتیبانی از زبان فارسی | - | - | ||
منوی فارسی | - | - | ||
قابلیتهای نرمافزاری | - | قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF، برنامه ویرایش عکس، سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی | MMS، ایمیل، مرورگر HTML5، برنامه ویرایش عکس، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی | - |
دفترچه تلفن | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - |
موسیقی | - | MP3، eAAC، WAV، Flac | MP3، eAAC، WAV، Flac | - |
ویدیو | - | MP4، WMV، H.264 | MP4، DivX، XviD، H.265 | - |
ضبط صدا | - | - |
سایر مشخصات
حسگرها | - | شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) | شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) | - |
باتری قابل تعویض | - | - | ||
مشخصات باتری | - | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3300 میلیآمپر ساعت | 2.5 ساعت شارژ بیشتر نسبت به نسخه 12باتری لیتیوم پلیمریپخش مداوم مالتیمدیا با شارژ 100 درصد باتری تا 17 ساعتپخش مداوم موزیک با شارژ 100 درصد باتری تا 55 ساعتدارای فناوری USB Power Delivery 2.0دارای قابلیت شارژ بیسیم (وایرلس) با توان 15 وات (MagSafe wireless charging 15W)دارای قابلیت شارژ سریع بیسیم (وایرلس) Qi magnetic با توان 7.5 واتشارژ شدن تا 50 درصد در 30 دقیقهقابلیت شارژ سریع با توان 20 وات | - |
میزان شارژ آماده به کار | - | 354 ساعت | 384 ساعت | - |
میزان شارژ مکالمه | - | 23 ساعت | 23 ساعت | - |
سایر قابلیتها | - | پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+ | پشتیبانی از سیستم یکپارچه ذخیرهسازی رمز عبور (iCloud Keychain)مجهز به دستیار صوتی اپل Siriمجهز به سرویسهای ابری iCloud | - |
اقلام همراه گوشی | - | دفترچه راهنما، کابل USB، شارژر، هندزفری | دفترچه راهنما، کابل شارژ | - |