
اطلاعات کلی
نوع | کولهپشتی | کولهپشتی |
ابعاد خارجی | 10 × 66 × 38 سانتیمتر | 10 × 66 × 38 سانتیمتر |
حجم داخلی | 60+10 لیتر | 60+10 لیتر |
جنس بدنه | پلی استر | پلی استر |
وزن | 1800 گرم | 1800 گرم |
نحوه بسته شدن | زیپی | زیپی |
تعداد دسته | 1 عدد | 1 عدد |
توضیحات دسته | - دارای بندهای کنار برای تنظیم اندازه پد پهلو- دارای دو بند قابل تنظیم- دارای یک بند در جلو برای نگهداری تجهیزات | - دارای بندهای کنار برای تنظیم اندازه پد پهلو- دارای دو بند قابل تنظیم- دارای یک بند در جلو برای نگهداری تجهیزات |
امکانات
نحوه حمل | دو بندی | دو بندی |
جیب داخلی | ||
تعداد جیبهای داخلی | 3 عدد | 3 عدد |
جیب بیرونی | ||
تعداد جیبهای بیرونی | 4 عدد | 4 عدد |
توضیحات جیبها | - دارای دو جیب زیپدار در بیرون کیف- دارای دو جیب کناری- دو جیب داخلی دیگر در محفظه اصلی- یک جیب داخلی بر روی رویه محافظ | - دارای دو جیب زیپدار در بیرون کیف- دارای دو جیب کناری- دو جیب داخلی دیگر در محفظه اصلی- یک جیب داخلی بر روی رویه محافظ |
محل نگهداری لپتاپ | ||
جیب خودکار | ||
روکش ضد باران | ||
سایر مشخصات | - دارای بند نگهداری تجهیزات در جلو- دارای پد محافظ بندها- دارای پد محافظ پشتی- دارای پد محافظ پهلو- دارای پد مشبک برای تهویه هوا در قسمت پشت- دارای روکش ضدباران برای زیپ | - دارای بند نگهداری تجهیزات در جلو- دارای پد محافظ بندها- دارای پد محافظ پشتی- دارای پد محافظ پهلو- دارای پد مشبک برای تهویه هوا در قسمت پشت- دارای روکش ضدباران برای زیپ |
مشخصات مخلوط کن
توان مصرفی | 2000 وات | 2000 وات |
ظرفیت پارچ | 2 لیتر | 2 لیتر |
جنس پارچ | پلاستیک | پلاستیک |
جنس بدنه | فلزی | فلزی |
جنس تیغه | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ |
تنظیمات سرعت | ||
تعداد تنظیمات سرعت | سرعته | سرعته |