
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | - | - | تک سيم کارت | - | - |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - | - |
ابعاد | 146.7x71.5x7.65 میلی متر | - | - | 7.3 × 77.9 × 158.2 ميليمتر | - | - |
وزن | 174 گرم | - | - | 188 گرم | - | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش لمسي | - | - | - | - | ||
نوع | OLED | - | - | LCD | - | - |
فناوري | Super Retina XDR OLED | - | - | IPS | - | - |
بازهي سايز صفحه نمايش | 6.0 اینچ و بزرگتر | - | - | 5.5 تا 6.0 اينچ | - | - |
اندازه | 6.1 اینچ | - | - | 5.5 اينچ | - | - |
رزولوشن | 1170x2532 پیکسل | - | - | 1920 × 1080 | Retina | FullHD | - | - |
تراکم پيکسلي | 460 پیکسل بر اینچ | - | - | 401 پيکسل بر هر اينچ | - | - |
تعداد رنگ | 16 ميليون رنگ | - | - | 16 ميليون رنگ | - | - |
محافظت | Corning Gorilla Glass | - | - | Ion-Strengthened Glass | - | - |
ساير قابليتها | 1200 nits (peak) 800 nits (typ) Dolby Vision HDR10 Siri natural language commands and dictation Super Retina XDR OLED True-tone Ultra Wideband (UWB) support پوشش اولئوفوبیک شیشه سرامیکی مقاوم در برابر خراش طیف وسیع رنگ | - | - | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان مجهز به پوششی مقاوم در برابر جذب عرق و اثر انگشت (Oleophobic Coating) مجهز به فن آوری سنجش فشار لمس (3D Touch) | - | - |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گيگابايت | - | - | 128 گيگابايت | - | - |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | نمی کند | - | - | نمی کند | - | - |
پردازنده
پردازندهی مرکزی | Hexa-Core CPU | - | - | Quad-Core CPU | - | - |
نوع پردازنده | 64 بيت | - | - | 64 بيت | - | - |
پردازندهي گرافيکي | Apple GPU (4-core graphics) | - | - | - | - | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | - | - | 2G، 3G، 4G | - | - |
فنآوريهاي ارتباطي | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | - | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | - | - |
Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | - | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | - | - |
فنآوري مکانيابي | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO | - | - | A-GPS، GLONASS | - | - |
درگاه ارتباطي | Lightning | - | - | Lightning | - | - |
دوربين
رزولوشن عکس | 12.0 مگاپيکسل | - | - | - | - | - |
فلش | Dual LED LED | - | - | Quad LED | - | - |
فيلمبرداري | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) | - | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS) | - | - |
دوربين سلفي | دارای یک حسگر سلفی، دوربین 12 مگاپیکسلی | - | - | دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسل رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | - | - |
صدا
بلندگو | استريو | - | - | استريو | - | - |
امکانات نرم افزاري
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | - | - | ||
منوي فارسي | - | - | - | - | ||
قابليتهاي نرمافزاري | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | - | - | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | - | - |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | - |
موسيقي | MP3، eAAC، WAV، Flac | - | - | MP3، WAV | - | - |
ويديو | MP4، DivX، XviD، H.265 | - | - | MP4، H.264 | - | - |
ضبط صدا | - | - | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | -accelerometer--proximity | - | - | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، روشنايي (Light)، فشارسنج (Barometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت (FingerPrint) | - | - |
باتري قابل تعويض | - | - | - | - | ||
ميزان شارژ آماده به کار | 384 ساعت | - | - | - | - | - |
ميزان شارژ مکالمه | 23 ساعت | - | - | 21 ساعت | - | - |
ساير قابليتها | پشتیبانی از سیستم یکپارچه ذخیرهسازی رمز عبور (iCloud Keychain) مجهز به دستیار صوتی اپل Siri مجهز به سرویسهای ابری iCloud | - | - | پشتیبانی از سیستم یکپارچه ذخیرهسازی رمز عبور (iCloud Keychain) دارای خروجی TV-out از طریق پورت Lightning دارای سیستم پرداخت آسان اپل (Apple Pay) قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) مجهز به دستیار صوتی اپل Siri مجهز به سرویسهای ابری iCloud | - | - |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما، کابل شارژ | - | - | دفترچه راهنما، شارژر، هندزفري، کابل Lightning، تبديل Lightning به جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - |
مشخصات کلي
طول | - | 4854ميليمتر | 4689ميليمتر | - | - | 4475ميليمتر |
عرض | - | 1859ميليمتر | 1880ميليمتر | - | - | 1849ميليمتر |
ارتفاع | - | 1465ميليمتر | 1679ميليمتر | - | - | 1645ميليمتر |
وزن | - | 1630 کيلوگرم | - | - | - | 2669ميليمتر |
فاصله دو محور | - | 2804ميليمتر | 2700ميليمتر | - | - | 2669ميليمتر |
حجم مخزن سوخت | - | 70ليتر | 66ليتر | - | - | 62ليتر |
نوع و کلاس خودرو
سال ساخت | - | 2017 | 2017 | - | - | 2017 |
تعداد سرنشين | - | پنج نفر | - | - | - | پنج نفر |
اندازه رينگ | - | 18اينچ | 19اينچ | - | - | 18اينچ |
جنس رينگ | - | آلومينيوم | آلومينيوم | - | - | آلومينيوم |
پيشرانه
نوع | - | خطي | خطي | - | - | خطي |
تعداد سيلندر | - | چهار سيلندر | چهار سيلندر | - | - | چهار سيلندر |
تعداد سوپاپ | - | 16 سوپاپ | 16 سوپاپ | - | - | 16 سوپاپ |
حجم | - | 2359سي سي | 2359سي سي | - | - | 2000سي سي |
حداکثر توان | - | 178اسب بخار | 190اسب بخار | - | - | 165اسب بخار |
حداکثر گشتاور | - | 231نيوتن متر | 240نيوتن متر | - | - | 204نيوتن متر |
نوع تنفس موتور | - | طبيعي | طبيعي | - | - | - |
نوع سوخت | - | بنزيني | بنزيني | - | - | بنزيني |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | - | اتوماتيک | اتوماتيک | - | - | اتوماتيک |
تعداد دنده | - | هفت دنده | شش دنده | - | - | شش دنده |
محور محرک (ديفرانسيل) | - | جلو | چهار چرخ | - | - | چهار چرخ |
امکانات
ويژگيها | - | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، ترمز پارک برقي، نمايش ميزان باد تايرها | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، ترمز پارک برقي | - | - | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها |
ساير توضيحات | - | - تنظیم برقی صندلی کمک راننده - تهویه هوای اتوماتیک - خروج از پارک اتوماتیک - رادارجانبی - ساب جلو | - 6رادار - درب صندوق عقب برقی - دنده پشت فرمان - دوربین 360 درجه - سنسور پارک جلو و عقب - مانیتور بزرگ | - | - | - 2 سردکن - 5 گرمکن - دوربین چرخشی - رادارجانبی - صندوق برقی - مانیتور بزرگ فابریک - مموری - ولکام |
نوع استارت | - | دکمهاي | دکمهاي | - | - | دکمهاي |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | - | ديسکي خنک شونده | ديسکي خنک شونده | - | - | ديسکي |
توضيحات تکميلي ترمزها | - | دارای سیستمهای ESC, HAC, ABS, TCS, BAS, EBA, EBD | - | - | - | دارای سیستمهای EBD, HAC |
چراغ ها
نوع | - | زنون، LED | زنون، LED | - | - | زنون، LED، هالوژن |
قابليت چراغهاي جلو | - | چراغ روز (Day Light) | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) | - | - | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) |
ساير چراغها | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | - | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب |
فضاي داخلي
نوع فرمان | - | برقي | برقي | - | - | برقي |
تعداد صندلي | - | شش عدد | هفت عدد | - | - | پنج عدد |
جنس پوشش صندلي | - | چرم | چرم | - | - | چرم |
نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | - | برقي | برقي | - | - | برقي |
نحوه حرکت به جلو و عقب | - | برقي | برقي | - | - | برقي |
گرم کن صندلي | - | راننده، سرنشين جلو، سرنشينان عقب | - | - | ||
سرد کن صندلي | - | سرنشينان جلو | - | - | ||
شيشه بالابر برقي (جلو) | - | - | - | |||
شيشه بالابر برقي (عقب) | - | - | - | |||
تعداد درها | - | چهار عدد | پنج عدد | - | - | پنج عدد |
سانروف | - | - | - | - | - |
سيستم صوتي و تصويري
نوع پخش کننده | - | Harman Kardon | infinity | - | - | - |
درگاه USB | - | - | - | |||
مانيتور جلو | - | - | - |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | - | - | - | |||
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | - | - |