
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | - | - | - | - | تک سيم کارت |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - | - | - | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
ابعاد | 146.7x71.5x7.65 میلی متر | - | - | - | - | 7.3 × 77.9 × 158.2 ميليمتر |
وزن | 174 گرم | - | - | 1450 کيلوگرم | - | 188 گرم |
صفحه نمايش
صفحه نمايش لمسي | - | - | - | |||
نوع | OLED | - | - | - | - | LCD |
فناوري | Super Retina XDR OLED | - | - | - | - | IPS |
بازهي سايز صفحه نمايش | 6.0 اینچ و بزرگتر | - | - | - | - | 5.5 تا 6.0 اينچ |
اندازه | 6.1 اینچ | - | - | - | - | 5.5 اينچ |
رزولوشن | 1170x2532 پیکسل | - | - | - | - | 1920 × 1080 | Retina | FullHD |
تراکم پيکسلي | 460 پیکسل بر اینچ | - | - | - | - | 401 پيکسل بر هر اينچ |
تعداد رنگ | 16 ميليون رنگ | - | - | - | - | 16 ميليون رنگ |
محافظت | Corning Gorilla Glass | - | - | - | - | Ion-Strengthened Glass |
ساير قابليتها | 1200 nits (peak) 800 nits (typ) Dolby Vision HDR10 Siri natural language commands and dictation Super Retina XDR OLED True-tone Ultra Wideband (UWB) support پوشش اولئوفوبیک شیشه سرامیکی مقاوم در برابر خراش طیف وسیع رنگ | - | - | - | - | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان مجهز به پوششی مقاوم در برابر جذب عرق و اثر انگشت (Oleophobic Coating) مجهز به فن آوری سنجش فشار لمس (3D Touch) |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گيگابايت | - | - | - | - | 128 گيگابايت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | نمی کند | - | - | - | - | نمی کند |
پردازنده
پردازندهی مرکزی | Hexa-Core CPU | - | - | - | - | Quad-Core CPU |
نوع پردازنده | 64 بيت | - | - | - | - | 64 بيت |
پردازندهي گرافيکي | Apple GPU (4-core graphics) | - | - | - | - | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | - | - | - | - | 2G، 3G، 4G |
فنآوريهاي ارتباطي | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | - | - | - | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | - | - | - | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
فنآوري مکانيابي | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO | - | - | - | - | A-GPS، GLONASS |
درگاه ارتباطي | Lightning | - | - | - | - | Lightning |
دوربين
رزولوشن عکس | 12.0 مگاپيکسل | - | - | - | - | - |
فلش | Dual LED LED | - | - | - | - | Quad LED |
فيلمبرداري | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) | - | - | - | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS) |
دوربين سلفي | دارای یک حسگر سلفی، دوربین 12 مگاپیکسلی | - | - | - | - | دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسل رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
صدا
بلندگو | استريو | - | - | - | - | استريو |
امکانات نرم افزاري
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | - | - | ||
منوي فارسي | - | - | - | - | ||
قابليتهاي نرمافزاري | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | - | - | - | - | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | - | - | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسيقي | MP3، eAAC، WAV، Flac | - | - | - | - | MP3، WAV |
ويديو | MP4، DivX، XviD، H.265 | - | - | - | - | MP4، H.264 |
ضبط صدا | - | - | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | -accelerometer--proximity | - | - | - | - | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، روشنايي (Light)، فشارسنج (Barometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت (FingerPrint) |
باتري قابل تعويض | - | - | - | - | ||
ميزان شارژ آماده به کار | 384 ساعت | - | - | - | - | - |
ميزان شارژ مکالمه | 23 ساعت | - | - | - | - | 21 ساعت |
ساير قابليتها | پشتیبانی از سیستم یکپارچه ذخیرهسازی رمز عبور (iCloud Keychain) مجهز به دستیار صوتی اپل Siri مجهز به سرویسهای ابری iCloud | - | - | - | - | پشتیبانی از سیستم یکپارچه ذخیرهسازی رمز عبور (iCloud Keychain) دارای خروجی TV-out از طریق پورت Lightning دارای سیستم پرداخت آسان اپل (Apple Pay) قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) مجهز به دستیار صوتی اپل Siri مجهز به سرویسهای ابری iCloud |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما، کابل شارژ | - | - | - | - | دفترچه راهنما، شارژر، هندزفري، کابل Lightning، تبديل Lightning به جک 3.5 ميليمتري صدا |
مشخصات کلي
طول | - | - | - | 4540ميليمتر | - | - |
عرض | - | - | - | 1760ميليمتر | - | - |
ارتفاع | - | - | - | 1490ميليمتر | - | - |
وزن | - | - | - | 1450 کيلوگرم | - | - |
فاصله دو محور | - | - | - | 2700ميليمتر | - | - |
حجم مخزن سوخت | - | - | - | 43ليتر | - | - |
نوع و کلاس خودرو
سال ساخت | - | - | - | 2017 | - | - |
تعداد سرنشين | - | - | - | پنج نفر | - | - |
اندازه رينگ | - | - | - | 17اينچ | - | - |
جنس رينگ | - | - | - | آلومينيوم | - | - |
پيشرانه
نوع | - | - | - | خطي | - | - |
تعداد سيلندر | - | - | - | چهار سيلندر | - | - |
تعداد سوپاپ | - | - | - | 16 سوپاپ | - | - |
حجم | - | - | - | 1800سي سي | - | - |
حداکثر توان | - | - | - | 121اسب بخار | - | - |
حداکثر گشتاور | - | - | - | 105نيوتن متر | - | - |
استاندارد آلايندگي | - | - | - | يورو 6 | - | - |
نوع تنفس موتور | - | - | - | طبيعي | - | - |
نوع سوخت | - | - | - | هيبريدي | - | - |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | - | - | - | اتوماتيک | - | - |
محور محرک (ديفرانسيل) | - | - | - | جلو | - | - |
امکانات
ويژگيها | - | - | - | کروز کنترل، روشن شدن خودکار چراغها | - | - |
ساير توضيحات | - | - | - | - رادار بین خطوط - رادارجانبی - هدآپ | - | - |
نوع استارت | - | - | - | دکمهاي | - | - |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | - | - | - | ديسکي | - | - |
توضيحات تکميلي ترمزها | - | - | - | دارای سیستمهای ABS, EBD, BAS, VSC - TRC | - | - |
چراغ ها
نوع | - | - | - | زنون، LED | - | - |
قابليت چراغهاي جلو | - | - | - | چراغ مه شکن جلو | - | - |
ساير چراغها | - | - | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | - | - |
فضاي داخلي
نوع فرمان | - | - | - | برقي | - | - |
تعداد صندلي | - | - | - | پنج عدد | - | - |
تعداد کيسههاي هوا | - | - | - | نه عدد | - | - |
جنس پوشش صندلي | - | - | - | چرم | - | - |
گرم کن صندلي | - | - | - | - | - | |
سرد کن صندلي | - | - | - | - | - | |
تعداد درها | - | - | - | چهار عدد | - | - |
سانروف | - | - | - | ندارد | - | - |
سيستم صوتي و تصويري
نوع پخش کننده | - | - | - | سیستم حرفهای چندمنظوره JBL | - | - |
درگاه USB | - | - | - | - | - | |
مانيتور جلو | - | - | - | - | - | |
مانيتور عقب | - | - | - | - | - |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | - | - | - | - | - | |
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | - | - | - | - |
مشخصات فيزيکي
ابعاد | - | - | - | - | 15.5× 240.7×349.3 ميليمتر | - |
وزن | - | - | - | - | 1.83 کيلوگرم | - |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | - | - | - | - | Intel | - |
سري پردازنده | - | - | - | - | Core i7 | - |
مدل پردازنده | - | - | - | - | Quad Core | - |
محدوده سرعت پردازنده | - | - | - | - | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر | - |
فرکانس پردازنده | - | - | - | - | 2.90GHz up to 3.80GHz | - |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | - | - | - | - | 16 گيگابايت | - |
نوع حافظه RAM | - | - | - | - | DDR3 | - |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | - | - | - | - | يک ترابايت | - |
نوع حافظه داخلي | - | - | - | - | SSD | - |
مشخصات حافظه داخلي | - | - | - | - | PCIe-based onboard | - |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | - | - | - | - | AMD | - |
مدل پردازنده گرافيکي | - | - | - | - | Radeon Pro 460 GDDR5 | - |
حافظه پردازنده گرافيکي | - | - | - | - | 4GB | - |