
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | - | - | - | - |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - | - | - | - |
ابعاد | 146.7x71.5x7.65 میلی متر | - | - | - | - |
وزن | 174 گرم | - | - | - | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش لمسي | - | - | - | ||
نوع | OLED | - | - | - | - |
فناوري | Super Retina XDR OLED | - | - | - | - |
بازهي سايز صفحه نمايش | 6.0 اینچ و بزرگتر | - | - | - | - |
اندازه | 6.1 اینچ | - | - | - | - |
رزولوشن | 1170x2532 پیکسل | - | - | - | - |
تراکم پيکسلي | 460 پیکسل بر اینچ | - | - | - | - |
تعداد رنگ | 16 ميليون رنگ | - | - | - | - |
محافظت | Corning Gorilla Glass | - | - | - | - |
ساير قابليتها | 1200 nits (peak)800 nits (typ)Dolby VisionHDR10Siri natural language commands and dictationSuper Retina XDR OLEDTrue-toneUltra Wideband (UWB) supportپوشش اولئوفوبیکشیشه سرامیکی مقاوم در برابر خراشطیف وسیع رنگ | - | - | - | - |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گيگابايت | - | - | - | - |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | نمی کند | - | - | - | - |
پردازنده
پردازندهی مرکزی | Hexa-Core CPU | - | - | - | - |
نوع پردازنده | 64 بيت | - | - | - | - |
پردازندهي گرافيکي | Apple GPU (4-core graphics) | - | - | - | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | - | - | - | - |
فنآوريهاي ارتباطي | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | - | - | - | - |
Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n | - | - | - | - |
فنآوري مکانيابي | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO | - | - | - | - |
درگاه ارتباطي | Lightning | - | - | - | - |
دوربين
رزولوشن عکس | 12.0 مگاپيکسل | - | - | - | - |
فلش | Dual LEDLED | - | - | - | - |
فيلمبرداري | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) | - | - | - | - |
دوربين سلفي | دارای یک حسگر سلفی، دوربین 12 مگاپیکسلی | - | - | - | - |
صدا
بلندگو | استريو | - | - | - | - |
امکانات نرم افزاري
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | - | - | |
منوي فارسي | - | - | - | - | |
قابليتهاي نرمافزاري | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | - | - | - | - |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | - | - | - |
موسيقي | MP3، eAAC، WAV، Flac | - | - | - | - |
ويديو | MP4، DivX، XviD، H.265 | - | - | - | - |
ضبط صدا | - | - | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | -accelerometer--proximity | - | - | - | - |
باتري قابل تعويض | - | - | - | - | |
ميزان شارژ آماده به کار | 384 ساعت | - | - | - | - |
ميزان شارژ مکالمه | 23 ساعت | - | - | - | - |
ساير قابليتها | پشتیبانی از سیستم یکپارچه ذخیرهسازی رمز عبور (iCloud Keychain)مجهز به دستیار صوتی اپل Siriمجهز به سرویسهای ابری iCloud | - | - | - | - |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما، کابل شارژ | - | - | - | - |
مشخصات فيزيکي
ابعاد | - | - | - | 18 × 219 × 313 ميليمتر | - |
وزن | - | - | - | 1.57 کيلوگرم | - |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | - | - | - | Intel | - |
سري پردازنده | - | - | - | Core i5 | - |
مدل پردازنده | - | - | - | 5th Generation - Broadwell | - |
محدوده سرعت پردازنده | - | - | - | 2.5 تا 2.8 گيگاهرتز | - |
فرکانس پردازنده | - | - | - | 2.70GHz up to 3.1GHz | - |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | - | - | - | 8 گيگابايت | - |
نوع حافظه RAM | - | - | - | DDR3 | - |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | - | - | - | 256 گيگابايت | - |
نوع حافظه داخلي | - | - | - | SSD | - |
مشخصات حافظه داخلي | - | - | - | حافظه خشک | - |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | - | - | - | Intel | - |
مدل پردازنده گرافيکي | - | - | - | HD Graphics 6100 Iris Pro | - |
حافظه پردازنده گرافيکي | - | - | - | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | - |
امکانات
وبکم | - | - | - | - | |
توضيحات وبکم | - | - | - | HD-720p FaceTime camera | - |
مشخصات اسپيکر | - | - | - | بلندگوهای استریو داخلی | - |
کيبورد با نور پس زمينه | - | - | - | - | |
مشخصات تاچ پد | - | - | - | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | - |
حسگر اثر انگشت | - | - | - | - | |
مودم | - | - | - | فاقد مودم | - |
شبکه بي سيم Wi-Fi | - | - | - | - | |
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | - | - | - | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible | - |
پورت شبکه Ethernet | - | - | - | - | |
پورت VGA | - | - | - | - | |
پورت HDMI | - | - | - | - | |
پورت USB Type-C | - | - | - | - | |
پورت Thunderbolt | - | - | - | - | |
پورت Serial | - | - | - | - |
مشخصات کلي
طول | - | - | - | - | 4475ميليمتر |
عرض | - | - | - | - | 1849ميليمتر |
ارتفاع | - | - | - | - | 1645ميليمتر |
وزن | - | - | - | - | 2669ميليمتر |
فاصله دو محور | - | - | - | - | 2669ميليمتر |
حجم مخزن سوخت | - | - | - | - | 62ليتر |
نوع و کلاس خودرو
سال ساخت | - | - | - | - | 2017 |
تعداد سرنشين | - | - | - | - | پنج نفر |
اندازه رينگ | - | - | - | - | 18اينچ |
جنس رينگ | - | - | - | - | آلومينيوم |
پيشرانه
نوع | - | - | - | - | خطي |
تعداد سيلندر | - | - | - | - | چهار سيلندر |
تعداد سوپاپ | - | - | - | - | 16 سوپاپ |
حجم | - | - | - | - | 2000سي سي |
حداکثر توان | - | - | - | - | 165اسب بخار |
حداکثر گشتاور | - | - | - | - | 204نيوتن متر |
استاندارد آلايندگي | - | - | - | - | يورو 5 |
نوع سوخت | - | - | - | - | بنزيني |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | - | - | - | - | اتوماتيک |
تعداد دنده | - | - | - | - | شش دنده |
محور محرک (ديفرانسيل) | - | - | - | - | چهار چرخ |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | - | - | - | - | ديسکي |
توضيحات تکميلي ترمزها | - | - | - | - | دارای سیستمهای EBD, HAC |
چراغ ها
نوع | - | - | - | - | زنون، LED، هالوژن |
قابليت چراغهاي جلو | - | - | - | - | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) |
ساير چراغها | - | - | - | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب |
فضاي داخلي
نوع فرمان | - | - | - | - | برقي |
تعداد صندلي | - | - | - | - | پنج عدد |
تعداد کيسههاي هوا | - | - | - | - | شش عدد |
جنس پوشش صندلي | - | - | - | - | چرم |
رنگ تودوزي | - | - | - | - | مشکی |
نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | - | - | - | - | برقي |
نحوه حرکت به جلو و عقب | - | - | - | - | برقي |
گرم کن صندلي | - | - | - | - | |
سرد کن صندلي | - | - | - | - | |
شيشه بالابر برقي (جلو) | - | - | - | - | |
شيشه بالابر برقي (عقب) | - | - | - | - | |
تعداد درها | - | - | - | - | پنج عدد |
سيستم صوتي و تصويري
درگاه USB | - | - | - | - | |
مانيتور جلو | - | - | - | - |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | - | - | - | - | |
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | - | - | - |