
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | - | - | - | - | - |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - | - | - | - | - |
ابعاد | 146.7x71.5x7.65 میلی متر | - | - | - | - | - |
وزن | 174 گرم | - | - | - | - | 1450 کيلوگرم |
صفحه نمايش
صفحه نمايش لمسي | - | - | - | - | - | |
نوع | OLED | - | - | - | - | - |
فناوري | Super Retina XDR OLED | - | - | - | - | - |
بازهي سايز صفحه نمايش | 6.0 اینچ و بزرگتر | - | - | - | - | - |
اندازه | 6.1 اینچ | - | - | - | - | - |
رزولوشن | 1170x2532 پیکسل | - | - | - | - | - |
تراکم پيکسلي | 460 پیکسل بر اینچ | - | - | - | - | - |
تعداد رنگ | 16 ميليون رنگ | - | - | - | - | - |
محافظت | Corning Gorilla Glass | - | - | - | - | - |
ساير قابليتها | 1200 nits (peak) 800 nits (typ) Dolby Vision HDR10 Siri natural language commands and dictation Super Retina XDR OLED True-tone Ultra Wideband (UWB) support پوشش اولئوفوبیک شیشه سرامیکی مقاوم در برابر خراش طیف وسیع رنگ | - | - | - | - | - |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گيگابايت | - | - | - | - | - |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | نمی کند | - | - | - | - | - |
پردازنده
پردازندهی مرکزی | Hexa-Core CPU | - | - | - | - | - |
نوع پردازنده | 64 بيت | - | - | - | - | - |
پردازندهي گرافيکي | Apple GPU (4-core graphics) | - | - | - | - | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | - | - | - | - | - |
فنآوريهاي ارتباطي | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | - | - | - | - | - |
Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | - | - | - | - | - |
فنآوري مکانيابي | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO | - | - | - | - | - |
درگاه ارتباطي | Lightning | - | - | - | - | - |
دوربين
رزولوشن عکس | 12.0 مگاپيکسل | - | - | - | - | - |
فلش | Dual LED LED | - | - | - | - | - |
فيلمبرداري | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) | - | - | - | - | - |
دوربين سلفي | دارای یک حسگر سلفی، دوربین 12 مگاپیکسلی | - | - | - | - | - |
صدا
بلندگو | استريو | - | - | - | - | - |
امکانات نرم افزاري
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | - | - | - | |
منوي فارسي | - | - | - | - | - | |
قابليتهاي نرمافزاري | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | - | - | - | - | - |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | - | - | - | - |
موسيقي | MP3، eAAC، WAV، Flac | - | - | - | - | - |
ويديو | MP4، DivX، XviD، H.265 | - | - | - | - | - |
ضبط صدا | - | - | - | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | -accelerometer--proximity | - | - | - | - | - |
باتري قابل تعويض | - | - | - | - | - | |
ميزان شارژ آماده به کار | 384 ساعت | - | - | - | - | - |
ميزان شارژ مکالمه | 23 ساعت | - | - | - | - | - |
ساير قابليتها | پشتیبانی از سیستم یکپارچه ذخیرهسازی رمز عبور (iCloud Keychain) مجهز به دستیار صوتی اپل Siri مجهز به سرویسهای ابری iCloud | - | - | - | - | - |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما، کابل شارژ | - | - | - | - | - |
اطلاعات کلي
نوع | - | - | - | - | چمدان چرخدار | - |
ابعاد خارجي | - | - | - | - | 21.5 × 40 × 55 سانتيمتر | - |
وزن | - | - | - | - | 2.7 کيلوگرم | - |
تعداد دسته | - | - | - | - | 3 عدد | - |
توضيحات دسته | - | - | - | - | - دارای یک دسته در بالا برای حمل به صورت دستی - دارای یک دسته در بالای چمدان با قابلیت تنظیم اندازه به صورت تلسکوپی | - |
تعداد چرخ | - | - | - | - | چهار چرخ | - |
توضیحات چرخ ها | - | - | - | - | - چرخها با قابلیت چرخش 360 درجه | - |
امکانات
محفظه لباس | - | - | - | - | - | |
قفل | - | - | - | - | داراي زيپ با قابليت الصاق قفل | - |
توضيحات قفل | - | - | - | - | - قفل TSA سری 007 | - |
کمربند ايمني | - | - | - | - | - |
مشخصات کلي
طول | - | - | - | - | - | 4540ميليمتر |
عرض | - | - | - | - | - | 1760ميليمتر |
ارتفاع | - | - | - | - | - | 1490ميليمتر |
وزن | - | - | - | - | - | 1450 کيلوگرم |
فاصله دو محور | - | - | - | - | - | 2700ميليمتر |
حجم مخزن سوخت | - | - | - | - | - | 43ليتر |
نوع و کلاس خودرو
سال ساخت | - | - | - | - | - | 2017 |
تعداد سرنشين | - | - | - | - | - | پنج نفر |
اندازه رينگ | - | - | - | - | - | 17اينچ |
جنس رينگ | - | - | - | - | - | آلومينيوم |
پيشرانه
نوع | - | - | - | - | - | خطي |
تعداد سيلندر | - | - | - | - | - | چهار سيلندر |
تعداد سوپاپ | - | - | - | - | - | 16 سوپاپ |
حجم | - | - | - | - | - | 1800سي سي |
حداکثر توان | - | - | - | - | - | 121اسب بخار |
حداکثر گشتاور | - | - | - | - | - | 105نيوتن متر |
استاندارد آلايندگي | - | - | - | - | - | يورو 6 |
نوع تنفس موتور | - | - | - | - | - | طبيعي |
نوع سوخت | - | - | - | - | - | هيبريدي |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | - | - | - | - | - | اتوماتيک |
محور محرک (ديفرانسيل) | - | - | - | - | - | جلو |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | - | - | - | - | - | ديسکي |
توضيحات تکميلي ترمزها | - | - | - | - | - | دارای سیستمهای ABS, EBD, BAS, VSC - TRC |
چراغ ها
نوع | - | - | - | - | - | زنون، LED |
قابليت چراغهاي جلو | - | - | - | - | - | چراغ مه شکن جلو |
ساير چراغها | - | - | - | - | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب |
فضاي داخلي
نوع فرمان | - | - | - | - | - | برقي |
تعداد صندلي | - | - | - | - | - | پنج عدد |
تعداد کيسههاي هوا | - | - | - | - | - | نه عدد |
جنس پوشش صندلي | - | - | - | - | - | چرم |
گرم کن صندلي | - | - | - | - | - | |
سرد کن صندلي | - | - | - | - | - | |
تعداد درها | - | - | - | - | - | چهار عدد |
سانروف | - | - | - | - | - | ندارد |
سيستم صوتي و تصويري
نوع پخش کننده | - | - | - | - | - | سیستم حرفهای چندمنظوره JBL |
درگاه USB | - | - | - | - | - | |
مانيتور جلو | - | - | - | - | - | |
مانيتور عقب | - | - | - | - | - |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | - | - | - | - | - | |
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | - | - | - | - |