
مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | تک سیم کارت | دو سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ابعاد | 146.7x71.5x7.65 میلی متر | 7.3 × 77.9 × 158.2 میلیمتر | 8 × 68.1 × 148.9 میلیمتر |
وزن | 174 گرم | 188 گرم | 149 گرم |
ساختار بدنه | ------ فریم از جنس آلومینیومی قاب جلویی و پشتی از جنس شیشه دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه | دارای گواهینامه IP67 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1 متر و به مدت 30 دقیقه قاب پشتی یکپارچه از جنس آلومینیوم مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) | دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 5 روی قاب پشتی) کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) |
صفحه نمایش
صفحه نمایش رنگی | |||
صفحه نمایش لمسی | |||
نوع | OLED | LCD | OLED |
فناوری | Super Retina XDR OLED | IPS | Super AMOLED |
بازهی سایز صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر | 5.5 تا 6.0 اینچ | 5.5 تا 6.0 اینچ |
اندازه | 6.1 اینچ | 5.5 اینچ | 5.8 اینچ |
رزولوشن | 1170x2532 پیکسل | 1920 × 1080 | Retina | FullHD | 2960 × 1440 |
تراکم پیکسلی | 460 پیکسل بر اینچ | 401 پیکسل بر هر اینچ | 570 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ | 16 میلیون رنگ | 16 میلیون رنگ |
محافظت | Corning Gorilla Glass | Ion-Strengthened Glass | Corning Gorilla Glass 5 |
سایر قابلیتها | 1200 nits (peak) 800 nits (typ) Dolby Vision HDR10 Siri natural language commands and dictation Super Retina XDR OLED True-tone Ultra Wideband (UWB) support پوشش اولئوفوبیک شیشه سرامیکی مقاوم در برابر خراش طیف وسیع رنگ | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان مجهز به پوششی مقاوم در برابر جذب عرق و اثر انگشت (Oleophobic Coating) مجهز به فن آوری سنجش فشار لمس (3D Touch) | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان مجهز به فن آوری سنجش فشار لمس (3D Touch) (در کلید خانه) مجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت | 3 گیگابایت | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | نمی کند | نمی کند | microSD |
پردازنده
تراشه | Apple A15 Bionic (5 nm) Chipset | Apple A10 Fusion | Exynos 8895 Octa Chipset |
پردازندهی مرکزی | Hexa-Core CPU | Quad-Core CPU | Quad-Core + Quad-Core CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت | 64 بیت | 64 بیت |
پردازندهی گرافیکی | Apple GPU (4-core graphics) | - | Mali G71 MP20 GPU |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G |
شبکه 2G | CDMA 800 / 1900 GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | CDMA2000 1xEV-DO HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100|, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|-700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 25|1900, 26|850, 27|800, 28|700, 29|700, 30|2300), 38|2600, 39|1900, 40|2300 LTE از نوع Cat9 با سرعت دانلود 450 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه | LTE LTE از نوع Cat16 با سرعت دانلود 1024 مگابیت بر ثانیه و آپلود 150 مگابیت بر ثانیه |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | A2DP, LE | A2DP, LE نسخه 4.2 | A2DP, LE, apt-X نسخه 5.0 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO | A-GPS، GLONASS | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO |
درگاه ارتباطی | Lightning | Lightning | USB Type-C 1.0 |
دوربین
دوربین | |||
رزولوشن عکس | 12.0 مگاپیکسل | - | 12.0 مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتیک | Phase Detection | ||
فلش | Dual LED LED | Quad LED | LED |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) |
سایر قابلیتهای دوربین | -----ultrawide---12 ---13--focal-length-13-mm ---26--focal-length-26-mm-- HDR (photo/panorama) حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.6 دارای دو حسگر در پشت گوشی (دو حسگر 12 + 12 مگاپیکسل) دارای زوم اپتیکال 5X دریچه دیافراگم f/2.4، زاویه دید 120 درجه همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) و دارای سنسور لرزشگیر تصاویر (sensor-shift stabilization قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دریچهی دیافراگم دوربین اول f/1.8 دریچهی دیافراگم دوربین دوم f/2.8 فاصله کانونی لنز دوربین اول 28 میلیمتر (Focus Length 28 mm) فاصله کانونی لنز دوربین دوم 56 میلیمتر (Focus Length 56 mm) قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous 4k video and 8MP image recording) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) مجهز به دوربین دو تایی مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) | ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size) دارای دریچهی دیافراگم f/1.7 سایز سنسور 1/2.5 اینچ (''Sensor Size 1/2.5) فاصله کنونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm) قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت عکاسی HDR اتوماتیک قابلیت عکاسی با رزولوشن 9 مگاپیکسل و فیلمبرداری 4K همزمان (Simultaneous HD video and image recording) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت فیلمبردارای همزمان با هر دو دوربین (Dual-video Recording) قابلیت فیلمبرداری HDR مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) |
دوربین سلفی | دارای یک حسگر سلفی، دوربین 12 مگاپیکسلی | دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسل رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای دریچهی دیافراگم f/1.7 دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسل فیلمبرداری با رزولوشن 1440 × 2560 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1440p@30FPS) قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call) قابلیت عکاسی HDR اتوماتیک مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک (Autofocus) |
صدا
بلندگو | استریو | استریو | استریو |
جک 3.5 میلیمتری صدا |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | iOS | iOS | Android |
نسخه سیستم عامل | iOS 15 | 10 | Nougat 7.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |||
منوی فارسی | |||
قابلیتهای نرمافزاری | MMS، ایمیل، مرورگر HTML5، برنامه ویرایش عکس، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی | MMS، ایمیل، مرورگر HTML5، برنامه ویرایش عکس، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی | MMS، ایمیل، مرورگر HTML5، برنامه ویرایش عکس، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | MP3، eAAC، WAV، Flac | MP3، WAV | MP3، eAAC، WAV، Flac |
ویدیو | MP4، DivX، XviD، H.265 | MP4، H.264 | MP4، DivX، XviD، H.265 |
ضبط صدا |
سایر مشخصات
حسگرها | -accelerometer--proximity | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، روشنایی (Light)، فشارسنج (Barometer)، ژیروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت (FingerPrint) | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، روشنایی (Light)، فشارسنج (Barometer)، ژیروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت (FingerPrint) |
باتری قابل تعویض | |||
مشخصات باتری | ------ ------qi -----100-- 2.5 ساعت شارژ بیشتر نسبت به نسخه 12 باتری لیتیوم پلیمری پخش مداوم موزیک با شارژ 100 درصد باتری تا 55 ساعت دارای فناوری USB Power Delivery 2.0 شارژ شدن تا 50 درصد در 30 دقیقه قابلیت شارژ سریع با توان 20 وات | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 2900 میلیآمپر ساعت | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3000 میلیآمپر ساعت |
میزان شارژ آماده به کار | 384 ساعت | - | - |
میزان شارژ مکالمه | 23 ساعت | 21 ساعت | - |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از سیستم یکپارچه ذخیرهسازی رمز عبور (iCloud Keychain) مجهز به دستیار صوتی اپل Siri مجهز به سرویسهای ابری iCloud | پشتیبانی از سیستم یکپارچه ذخیرهسازی رمز عبور (iCloud Keychain) دارای خروجی TV-out از طریق پورت Lightning دارای سیستم پرداخت آسان اپل (Apple Pay) قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) مجهز به دستیار صوتی اپل Siri مجهز به سرویسهای ابری iCloud | پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+ خروجی صدا با کیفیت 32بیت/ 384کیلوهرتز دارای سیستم پرداخت سامسونگ (Samsung Pay) قابلیت پشتیبانی از Samsung Dex به منظور نمایش محتویات گوشی بر روی دسک تاپ قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) مجهز به دستیار صوتی سامسونگ (Bixby voice assistant) مجهز به رابط کاربری Samsung TouchWiz UI |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، شارژر، هندزفری، کابل Lightning، تبدیل Lightning به جک 3.5 میلیمتری صدا | دفترچه راهنما، کابل USB، شارژر، هندزفری |