
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | - | - | - | تک سيم کارت |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - | - | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
ابعاد | 146.7x71.5x7.65 میلی متر | - | - | - | 7.3 × 77.9 × 158.2 ميليمتر |
وزن | 174 گرم | - | - | - | 188 گرم |
صفحه نمايش
صفحه نمايش لمسي | - | - | |||
نوع | OLED | - | - | - | LCD |
فناوري | Super Retina XDR OLED | - | - | - | IPS |
بازهي سايز صفحه نمايش | 6.0 اینچ و بزرگتر | - | - | - | 5.5 تا 6.0 اينچ |
اندازه | 6.1 اینچ | - | - | - | 5.5 اينچ |
رزولوشن | 1170x2532 پیکسل | - | - | - | 1920 × 1080 | Retina | FullHD |
تراکم پيکسلي | 460 پیکسل بر اینچ | - | - | - | 401 پيکسل بر هر اينچ |
تعداد رنگ | 16 ميليون رنگ | - | - | - | 16 ميليون رنگ |
محافظت | Corning Gorilla Glass | - | - | - | Ion-Strengthened Glass |
ساير قابليتها | 1200 nits (peak)800 nits (typ)Dolby VisionHDR10Siri natural language commands and dictationSuper Retina XDR OLEDTrue-toneUltra Wideband (UWB) supportپوشش اولئوفوبیکشیشه سرامیکی مقاوم در برابر خراشطیف وسیع رنگ | - | - | - | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمانمجهز به پوششی مقاوم در برابر جذب عرق و اثر انگشت (Oleophobic Coating)مجهز به فن آوری سنجش فشار لمس (3D Touch) |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گيگابايت | - | - | - | 128 گيگابايت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | نمی کند | - | - | - | نمی کند |
پردازنده
پردازندهی مرکزی | Hexa-Core CPU | - | - | - | Quad-Core CPU |
نوع پردازنده | 64 بيت | - | - | - | 64 بيت |
پردازندهي گرافيکي | Apple GPU (4-core graphics) | - | - | - | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | - | - | - | 2G، 3G، 4G |
فنآوريهاي ارتباطي | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | - | - | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n | - | - | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
فنآوري مکانيابي | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO | - | - | - | A-GPS، GLONASS |
درگاه ارتباطي | Lightning | - | - | - | Lightning |
دوربين
رزولوشن عکس | 12.0 مگاپيکسل | - | - | - | - |
فلش | Dual LEDLED | - | - | - | Quad LED |
فيلمبرداري | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) | - | - | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS)رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS) |
دوربين سلفي | دارای یک حسگر سلفی، دوربین 12 مگاپیکسلی | - | - | - | دارای دریچهی دیافراگم f/2.2دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسلرزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS)قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
صدا
بلندگو | استريو | - | - | - | استريو |
امکانات نرم افزاري
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | - | ||
منوي فارسي | - | - | - | ||
قابليتهاي نرمافزاري | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | - | - | - | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | - | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسيقي | MP3، eAAC، WAV، Flac | - | - | - | MP3، WAV |
ويديو | MP4، DivX، XviD، H.265 | - | - | - | MP4، H.264 |
ضبط صدا | - | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | -accelerometer--proximity | - | - | - | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، روشنايي (Light)، فشارسنج (Barometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت (FingerPrint) |
باتري قابل تعويض | - | - | - | ||
ميزان شارژ آماده به کار | 384 ساعت | - | - | - | - |
ميزان شارژ مکالمه | 23 ساعت | - | - | - | 21 ساعت |
ساير قابليتها | پشتیبانی از سیستم یکپارچه ذخیرهسازی رمز عبور (iCloud Keychain)مجهز به دستیار صوتی اپل Siriمجهز به سرویسهای ابری iCloud | - | - | - | پشتیبانی از سیستم یکپارچه ذخیرهسازی رمز عبور (iCloud Keychain)دارای خروجی TV-out از طریق پورت Lightningدارای سیستم پرداخت آسان اپل (Apple Pay)قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic)مجهز به دستیار صوتی اپل Siriمجهز به سرویسهای ابری iCloud |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما، کابل شارژ | - | - | - | دفترچه راهنما، شارژر، هندزفري، کابل Lightning، تبديل Lightning به جک 3.5 ميليمتري صدا |
مشخصات کلي
طول | - | 4689ميليمتر | 4475 | - | - |
عرض | - | 1880ميليمتر | 1849 | - | - |
ارتفاع | - | 1679ميليمتر | 1645 | - | - |
فاصله دو محور | - | 2700ميليمتر | 2669 | - | - |
حجم مخزن سوخت | - | 66ليتر | 62ليتر | - | - |
نوع و کلاس خودرو
سال ساخت | - | 2017 | 2017 | - | - |
اندازه رينگ | - | 19اينچ | 18اينچ | - | - |
جنس رينگ | - | آلومينيوم | آلومينيوم | - | - |
پيشرانه
نوع | - | خطي | خطي | - | - |
تعداد سيلندر | - | چهار سيلندر | چهار سيلندر | - | - |
تعداد سوپاپ | - | 16 سوپاپ | 16- | - | - |
حجم | - | 2359سي سي | 2000سي سي | - | - |
حداکثر توان | - | 190اسب بخار | 165اسب بخار | - | - |
حداکثر گشتاور | - | 240نيوتن متر | 204نيوتن متر | - | - |
استاندارد آلايندگي | - | يورو 5 | يورو 5 | - | - |
نوع تنفس موتور | - | طبيعي | - | - | - |
نوع سوخت | - | بنزيني | بنزيني | - | - |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | - | اتوماتيک | اتوماتيک | - | - |
تعداد دنده | - | شش دنده | شش دنده | - | - |
محور محرک (ديفرانسيل) | - | چهار چرخ | چهار چرخ | - | - |
امکانات
ويژگيها | - | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، ترمز پارک برقي | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها | - | - |
ساير توضيحات | - | - 6رادار- درب صندوق عقب برقی- دنده پشت فرمان- دوربین 360 درجه- سنسور پارک جلو و عقب- مانیتور بزرگ | - 2 سردکن- 5 گرمکن- دوربین چرخشی- رادارجانبی- صندوق برقی- مانیتور بزرگ فابریک- مموری- ولکام | - | - |
نوع استارت | - | دکمهاي | - | - |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | - | ديسکي خنک شونده | ديسکي | - | - |
چراغ ها
نوع | - | زنون، LED | زنون، LED، هالوژن | - | - |
قابليت چراغهاي جلو | - | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) | - | - |
ساير چراغها | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | - | - |
فضاي داخلي
نوع فرمان | - | برقي | برقي | - | - |
تعداد صندلي | - | هفت عدد | پنج عدد | - | - |
تعداد کيسههاي هوا | - | يازده عدد | شش عدد | - | - |
جنس پوشش صندلي | - | چرم | چرم | - | - |
نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | - | برقي | برقي | - | - |
نحوه حرکت به جلو و عقب | - | برقي | برقي | - | - |
گرم کن صندلي | - | راننده، سرنشين جلو، سرنشينان عقب | - | - | |
سرد کن صندلي | - | سرنشينان جلو | - | - | |
شيشه بالابر برقي (جلو) | - | - | - | ||
شيشه بالابر برقي (عقب) | - | - | - | ||
تعداد درها | - | پنج عدد | پنج عدد | - | - |
سيستم صوتي و تصويري
نوع پخش کننده | - | infinity | - | - | - |
درگاه USB | - | - | - | ||
مانيتور جلو | - | - | - | ||
مانيتور عقب | - | - | - | - |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | - | - | - | ||
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | - | - |
مشخصات فيزيکي
ابعاد | - | - | - | 18 × 219 × 313 ميليمتر | - |
وزن | - | - | - | 1.57 کيلوگرم | - |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | - | - | - | Intel | - |
سري پردازنده | - | - | - | Core i5 | - |
مدل پردازنده | - | - | - | 5th Generation - Broadwell | - |
محدوده سرعت پردازنده | - | - | - | 2.5 تا 2.8 گيگاهرتز | - |
فرکانس پردازنده | - | - | - | 2.70GHz up to 3.1GHz | - |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | - | - | - | 8 گيگابايت | - |
نوع حافظه RAM | - | - | - | DDR3 | - |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | - | - | - | 256 گيگابايت | - |
نوع حافظه داخلي | - | - | - | SSD | - |
مشخصات حافظه داخلي | - | - | - | حافظه خشک | - |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | - | - | - | Intel | - |
مدل پردازنده گرافيکي | - | - | - | HD Graphics 6100 Iris Pro | - |
حافظه پردازنده گرافيکي | - | - | - | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | - |