
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | - | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز ميکرو (12 × 15 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
ابعاد | 146.7x71.5x7.65 میلی متر | 7.8 × 76 × 151.7 ميليمتر | 146.7x71.5x7.65 میلی متر | - | 8 × 68.1 × 148.9 ميليمتر |
وزن | 174 گرم | 170 گرم | 174 گرم | - | 149 گرم |
صفحه نمايش
صفحه نمايش لمسي | - | ||||
نوع | OLED | OLED | OLED | - | OLED |
فناوري | Super Retina XDR OLED | Super AMOLED | Super Retina XDR OLED | - | Super AMOLED |
بازهي سايز صفحه نمايش | 6.0 اینچ و بزرگتر | 5.5 تا 6.0 اينچ | 6.0 اینچ و بزرگتر | - | 5.5 تا 6.0 اينچ |
اندازه | 6.1 اینچ | 5.5 اينچ | 6.1 اینچ | - | 5.8 اينچ |
رزولوشن | 1170x2532 پیکسل | 1280 × 720 | HD | 1170x2532 پیکسل | - | 2960 × 1440 |
تراکم پيکسلي | 460 پیکسل بر اینچ | 267 پيکسل بر هر اينچ | 460 پیکسل بر اینچ | - | 570 پيکسل بر هر اينچ |
تعداد رنگ | 16 ميليون رنگ | 16 ميليون رنگ | 16 ميليون رنگ | - | 16 ميليون رنگ |
محافظت | Corning Gorilla Glass | - | Corning Gorilla Glass | - | Corning Gorilla Glass 5 |
ساير قابليتها | 1200 nits (peak) 800 nits (typ) Dolby Vision HDR10 Siri natural language commands and dictation Super Retina XDR OLED True-tone Ultra Wideband (UWB) support پوشش اولئوفوبیک شیشه سرامیکی مقاوم در برابر خراش طیف وسیع رنگ | قابلیت دریافت 5 لمس به صورت همزمان | 1200 nits (peak) 800 nits (typ) Dolby Vision HDR10 Siri natural language commands and dictation Super Retina XDR OLED True-tone Ultra Wideband (UWB) support پوشش اولئوفوبیک شیشه سرامیکی مقاوم در برابر خراش طیف وسیع رنگ | - | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان مجهز به فن آوری سنجش فشار لمس (3D Touch) (در کلید خانه) مجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گيگابايت | 16 گيگابايت | 128 گيگابايت | - | 64 گيگابايت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | نمی کند | microSD | نمی کند | - | microSD |
پردازنده
پردازندهی مرکزی | Hexa-Core CPU | Octa-Core Cortex-A53 CPU | Hexa-Core CPU | - | Quad-Core + Quad-Core CPU |
نوع پردازنده | 64 بيت | 64 بيت | 64 بيت | - | 64 بيت |
پردازندهي گرافيکي | Apple GPU (4-core graphics) | Mali-T830MP2 GPU | Apple GPU (4-core graphics) | - | Mali G71 MP20 GPU |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G | - | 2G، 3G، 4G |
فنآوريهاي ارتباطي | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
فنآوري مکانيابي | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO | - | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO |
درگاه ارتباطي | Lightning | microUSB v2.0 | Lightning | - | USB Type-C 1.0 |
دوربين
رزولوشن عکس | 12.0 مگاپيکسل | 13.0 مگاپيکسل | 12.0 مگاپيکسل | - | 12.0 مگاپيکسل |
فلش | Dual LED LED | LED | Dual LED LED | - | LED |
فيلمبرداري | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) |
دوربين سلفي | دارای یک حسگر سلفی، دوربین 12 مگاپیکسلی | دارای دریچهی دیافراگم f/1.9 دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسل دارای فلش از نوع LED قابلیت فیلمبرداری Full HD | دارای یک حسگر سلفی، دوربین 12 مگاپیکسلی | - | دارای دریچهی دیافراگم f/1.7 دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسل فیلمبرداری با رزولوشن 1440 × 2560 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1440p@30FPS) قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call) قابلیت عکاسی HDR اتوماتیک مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک (Autofocus) |
صدا
بلندگو | استريو | استريو | - | استريو |
امکانات نرم افزاري
پشتيباني از زبان فارسي | - | ||||
منوي فارسي | - | ||||
قابليتهاي نرمافزاري | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | - | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسيقي | MP3، eAAC، WAV، Flac | MP3، eAAC، WAV، Flac | MP3، eAAC، WAV، Flac | - | MP3، eAAC، WAV، Flac |
ويديو | MP4، DivX، XviD، H.265 | MP4، WMV، H.264 | MP4، DivX، XviD، H.265 | - | MP4، DivX، XviD، H.265 |
ضبط صدا | - |
ساير مشخصات
حسگرها | -accelerometer--proximity | شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) | شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) | - | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، روشنايي (Light)، فشارسنج (Barometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت (FingerPrint) |
باتري قابل تعويض | - | ||||
ميزان شارژ آماده به کار | 384 ساعت | 354 ساعت | 384 ساعت | - | - |
ميزان شارژ مکالمه | 23 ساعت | 23 ساعت | 23 ساعت | - | - |
ساير قابليتها | پشتیبانی از سیستم یکپارچه ذخیرهسازی رمز عبور (iCloud Keychain) مجهز به دستیار صوتی اپل Siri مجهز به سرویسهای ابری iCloud | پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+ | پشتیبانی از سیستم یکپارچه ذخیرهسازی رمز عبور (iCloud Keychain) مجهز به دستیار صوتی اپل Siri مجهز به سرویسهای ابری iCloud | - | پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+ خروجی صدا با کیفیت 32بیت/ 384کیلوهرتز دارای سیستم پرداخت سامسونگ (Samsung Pay) قابلیت پشتیبانی از Samsung Dex به منظور نمایش محتویات گوشی بر روی دسک تاپ قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) مجهز به دستیار صوتی سامسونگ (Bixby voice assistant) مجهز به رابط کاربری Samsung TouchWiz UI |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل USB، شارژر، هندزفري | دفترچه راهنما، کابل شارژ | - | دفترچه راهنما، کابل USB، شارژر، هندزفري |
مشخصات کلي
طول | - | - | - | 4475ميليمتر | - |
عرض | - | - | - | 1849ميليمتر | - |
ارتفاع | - | - | - | 1645ميليمتر | - |
وزن | - | - | - | 2669ميليمتر | - |
فاصله دو محور | - | - | - | 2669ميليمتر | - |
حجم مخزن سوخت | - | - | - | 62ليتر | - |
نوع و کلاس خودرو
سال ساخت | - | - | - | 2017 | - |
تعداد سرنشين | - | - | - | پنج نفر | - |
اندازه رينگ | - | - | - | 18اينچ | - |
جنس رينگ | - | - | - | آلومينيوم | - |
پيشرانه
نوع | - | - | - | خطي | - |
تعداد سيلندر | - | - | - | چهار سيلندر | - |
تعداد سوپاپ | - | - | - | 16 سوپاپ | - |
حجم | - | - | - | 2000سي سي | - |
حداکثر توان | - | - | - | 165اسب بخار | - |
حداکثر گشتاور | - | - | - | 204نيوتن متر | - |
استاندارد آلايندگي | - | - | - | يورو 5 | - |
نوع سوخت | - | - | - | بنزيني | - |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | - | - | - | اتوماتيک | - |
تعداد دنده | - | - | - | شش دنده | - |
محور محرک (ديفرانسيل) | - | - | - | چهار چرخ | - |
امکانات
ويژگيها | - | - | - | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها | - |
ساير توضيحات | - | - | - | - 2 سردکن - 5 گرمکن - دوربین چرخشی - رادارجانبی - صندوق برقی - مانیتور بزرگ فابریک - مموری - ولکام | - |
نوع استارت | - | - | - | دکمهاي | - |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | - | - | - | ديسکي | - |
توضيحات تکميلي ترمزها | - | - | - | دارای سیستمهای EBD, HAC | - |
چراغ ها
نوع | - | - | - | زنون، LED، هالوژن | - |
قابليت چراغهاي جلو | - | - | - | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) | - |
ساير چراغها | - | - | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | - |
فضاي داخلي
نوع فرمان | - | - | - | برقي | - |
تعداد صندلي | - | - | - | پنج عدد | - |
تعداد کيسههاي هوا | - | - | - | شش عدد | - |
جنس پوشش صندلي | - | - | - | چرم | - |
رنگ تودوزي | - | - | - | مشکی | - |
نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | - | - | - | برقي | - |
نحوه حرکت به جلو و عقب | - | - | - | برقي | - |
گرم کن صندلي | - | - | - | - | |
سرد کن صندلي | - | - | - | - | |
شيشه بالابر برقي (جلو) | - | - | - | - | |
شيشه بالابر برقي (عقب) | - | - | - | - | |
تعداد درها | - | - | - | پنج عدد | - |
سيستم صوتي و تصويري
درگاه USB | - | - | - | - | |
مانيتور جلو | - | - | - | - |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | - | - | - | - | |
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | - | - | - |