
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | - | - | - |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز ميکرو (12 × 15 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - | - | - |
ابعاد | 146.7x71.5x7.65 میلی متر | 7.8 × 76 × 151.7 ميليمتر | 146.7x71.5x7.65 میلی متر | - | - | - |
وزن | 174 گرم | 170 گرم | 174 گرم | - | - | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش لمسي | - | - | - | |||
نوع | OLED | OLED | OLED | - | - | - |
فناوري | Super Retina XDR OLED | Super AMOLED | Super Retina XDR OLED | - | - | - |
بازهي سايز صفحه نمايش | 6.0 اینچ و بزرگتر | 5.5 تا 6.0 اينچ | 6.0 اینچ و بزرگتر | - | - | - |
اندازه | 6.1 اینچ | 5.5 اينچ | 6.1 اینچ | - | - | - |
رزولوشن | 1170x2532 پیکسل | 1280 × 720 | HD | 1170x2532 پیکسل | - | - | - |
تراکم پيکسلي | 460 پیکسل بر اینچ | 267 پيکسل بر هر اينچ | 460 پیکسل بر اینچ | - | - | - |
تعداد رنگ | 16 ميليون رنگ | 16 ميليون رنگ | 16 ميليون رنگ | - | - | - |
محافظت | Corning Gorilla Glass | - | Corning Gorilla Glass | - | - | - |
ساير قابليتها | 1200 nits (peak) 800 nits (typ) Dolby Vision HDR10 Siri natural language commands and dictation Super Retina XDR OLED True-tone Ultra Wideband (UWB) support پوشش اولئوفوبیک شیشه سرامیکی مقاوم در برابر خراش طیف وسیع رنگ | قابلیت دریافت 5 لمس به صورت همزمان | 1200 nits (peak) 800 nits (typ) Dolby Vision HDR10 Siri natural language commands and dictation Super Retina XDR OLED True-tone Ultra Wideband (UWB) support پوشش اولئوفوبیک شیشه سرامیکی مقاوم در برابر خراش طیف وسیع رنگ | - | - | - |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گيگابايت | 16 گيگابايت | 128 گيگابايت | - | - | - |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | نمی کند | microSD | نمی کند | - | - | - |
پردازنده
پردازندهی مرکزی | Hexa-Core CPU | Octa-Core Cortex-A53 CPU | Hexa-Core CPU | - | - | - |
نوع پردازنده | 64 بيت | 64 بيت | 64 بيت | - | - | - |
پردازندهي گرافيکي | Apple GPU (4-core graphics) | Mali-T830MP2 GPU | Apple GPU (4-core graphics) | - | - | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G | - | - | - |
فنآوريهاي ارتباطي | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | - | - | - |
Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | - | - | - |
فنآوري مکانيابي | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO | - | - | - |
درگاه ارتباطي | Lightning | microUSB v2.0 | Lightning | - | - | - |
دوربين
رزولوشن عکس | 12.0 مگاپيکسل | 13.0 مگاپيکسل | 12.0 مگاپيکسل | - | - | - |
فلش | Dual LED LED | LED | Dual LED LED | - | - | - |
فيلمبرداري | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) | - | - | - |
دوربين سلفي | دارای یک حسگر سلفی، دوربین 12 مگاپیکسلی | دارای دریچهی دیافراگم f/1.9 دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسل دارای فلش از نوع LED قابلیت فیلمبرداری Full HD | دارای یک حسگر سلفی، دوربین 12 مگاپیکسلی | - | - | - |
صدا
بلندگو | استريو | استريو | - | - | - |
امکانات نرم افزاري
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | - | |||
منوي فارسي | - | - | - | |||
قابليتهاي نرمافزاري | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | - | - | - |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | - | - |
موسيقي | MP3، eAAC، WAV، Flac | MP3، eAAC، WAV، Flac | MP3، eAAC، WAV، Flac | - | - | - |
ويديو | MP4، DivX، XviD، H.265 | MP4، WMV، H.264 | MP4، DivX، XviD، H.265 | - | - | - |
ضبط صدا | - | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | -accelerometer--proximity | شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) | شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) | - | - | - |
باتري قابل تعويض | - | - | - | |||
ميزان شارژ آماده به کار | 384 ساعت | 354 ساعت | 384 ساعت | - | - | - |
ميزان شارژ مکالمه | 23 ساعت | 23 ساعت | 23 ساعت | - | - | - |
ساير قابليتها | پشتیبانی از سیستم یکپارچه ذخیرهسازی رمز عبور (iCloud Keychain) مجهز به دستیار صوتی اپل Siri مجهز به سرویسهای ابری iCloud | پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+ | پشتیبانی از سیستم یکپارچه ذخیرهسازی رمز عبور (iCloud Keychain) مجهز به دستیار صوتی اپل Siri مجهز به سرویسهای ابری iCloud | - | - | - |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل USB، شارژر، هندزفري | دفترچه راهنما، کابل شارژ | - | - | - |
اطلاعات کلي
نوع | - | - | - | چمدان چرخدار | - | - |
ابعاد خارجي | - | - | - | 21.5 × 40 × 55 سانتيمتر | - | - |
وزن | - | - | - | 2.7 کيلوگرم | - | - |
تعداد دسته | - | - | - | 3 عدد | - | - |
توضيحات دسته | - | - | - | - دارای یک دسته در بالا برای حمل به صورت دستی - دارای یک دسته در بالای چمدان با قابلیت تنظیم اندازه به صورت تلسکوپی | - | - |
تعداد چرخ | - | - | - | چهار چرخ | - | - |
توضیحات چرخ ها | - | - | - | - چرخها با قابلیت چرخش 360 درجه | - | - |
امکانات
محفظه لباس | - | - | - | - | - | |
قفل | - | - | - | داراي زيپ با قابليت الصاق قفل | - | - |
توضيحات قفل | - | - | - | - قفل TSA سری 007 | - | - |
کمربند ايمني | - | - | - | - | - |
مشخصات کلي
طول | - | - | - | - | - | 4854ميليمتر |
عرض | - | - | - | - | - | 1859ميليمتر |
ارتفاع | - | - | - | - | - | 1465ميليمتر |
وزن | - | - | - | - | - | 1630 کيلوگرم |
فاصله دو محور | - | - | - | - | - | 2804ميليمتر |
حجم مخزن سوخت | - | - | - | - | - | 70ليتر |
نوع و کلاس خودرو
سال ساخت | - | - | - | - | - | 2017 |
تعداد سرنشين | - | - | - | - | - | پنج نفر |
اندازه رينگ | - | - | - | - | - | 18اينچ |
جنس رينگ | - | - | - | - | - | آلومينيوم |
پيشرانه
نوع | - | - | - | - | - | خطي |
تعداد سيلندر | - | - | - | - | - | چهار سيلندر |
تعداد سوپاپ | - | - | - | - | - | 16 سوپاپ |
حجم | - | - | - | - | - | 2359سي سي |
حداکثر توان | - | - | - | - | - | 178اسب بخار |
حداکثر گشتاور | - | - | - | - | - | 231نيوتن متر |
نوع تنفس موتور | - | - | - | - | - | طبيعي |
نوع سوخت | - | - | - | - | - | بنزيني |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | - | - | - | - | - | اتوماتيک |
تعداد دنده | - | - | - | - | - | هفت دنده |
محور محرک (ديفرانسيل) | - | - | - | - | - | جلو |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | - | - | - | - | - | ديسکي خنک شونده |
توضيحات تکميلي ترمزها | - | - | - | - | - | دارای سیستمهای ESC, HAC, ABS, TCS, BAS, EBA, EBD |
چراغ ها
نوع | - | - | - | - | - | زنون، LED |
قابليت چراغهاي جلو | - | - | - | - | - | چراغ روز (Day Light) |
ساير چراغها | - | - | - | - | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب |
فضاي داخلي
نوع فرمان | - | - | - | - | - | برقي |
تعداد صندلي | - | - | - | - | - | شش عدد |
جنس پوشش صندلي | - | - | - | - | - | چرم |
نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | - | - | - | - | - | برقي |
نحوه حرکت به جلو و عقب | - | - | - | - | - | برقي |
گرم کن صندلي | - | - | - | - | - | |
سرد کن صندلي | - | - | - | - | - | |
شيشه بالابر برقي (جلو) | - | - | - | - | - | |
شيشه بالابر برقي (عقب) | - | - | - | - | - | |
تعداد درها | - | - | - | - | - | چهار عدد |
سانروف | - | - | - | - | - |
سيستم صوتي و تصويري
نوع پخش کننده | - | - | - | - | - | Harman Kardon |
درگاه USB | - | - | - | - | - | |
مانيتور جلو | - | - | - | - | - |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | - | - | - | - | - | |
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | - | - | - | - |