
مشخصات فیزیکی
ابعاد | - | 15.5× 240.7×349.3 میلیمتر | - | - |
وزن | - | 1.83 کیلوگرم | - | - |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | - | Intel | - | - |
سری پردازنده | - | Core i7 | - | - |
مدل پردازنده | - | Quad Core | - | - |
محدوده سرعت پردازنده | - | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | - | - |
فرکانس پردازنده | - | 2.90GHz up to 3.80GHz | - | - |
حافظه Cache | - | 8 مگابایت | - | - |
حافظه RAM
ظرفیت حافظه RAM | - | 16 گیگابایت | - | - |
نوع حافظه RAM | - | DDR3 | - | - |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | - | یک ترابایت | - | - |
نوع حافظه داخلی | - | SSD | - | - |
مشخصات حافظه داخلی | - | PCIe-based onboard | - | - |
پردازنده گرافیکی
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | - | AMD | - | - |
مدل پردازنده گرافیکی | - | Radeon Pro 460 GDDR5 | - | - |
حافظه پردازنده گرافیکی | - | 4GB | - | - |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | - | 15.4 اینچ | - | - |
نوع صفحه نمایش | - | IPS LCD | - | - |
دقت صفحه نمایش | - | 2880x1800 | - | - |
صفحه نمایش مات | - | - | - | |
صفحه نمایش لمسی | - | |||
توضیحات صفحه نمایش | - | نسبت تصویر 16:9 و 220 پیکسل در هر اینچ | - | - |
امکانات
درایو نوری | - | فاقد درایو نوری | - | - |
وبکم | - | - | - | |
توضیحات وبکم | - | HD-720p FaceTime camera | - | - |
مشخصات اسپیکر | - | بلندگوهای استریو داخلی | - | - |
کیبورد با نور پس زمینه | - | - | - | |
مشخصات تاچ پد | - | مجهز به تکنولوژی Force Touch با پشتیبانی کامل از انواع فرمانهای چند لمسی تا فرمانهای سه و چهارانگشتی | - | - |
حسگر اثر انگشت | - | - | - | |
کارت خوان | - | - | - | |
مودم | - | فاقد مودم | - | - |
شبکه بی سیم Wi-Fi | - | - | - | |
توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | - | 802.11ac | - | - |
بلوتوث | - | بلوتوث داخلی | - | - |
پورت شبکه Ethernet | - | - | - | |
پورت VGA | - | - | - | |
پورت HDMI | - | - | - | |
پورت USB Type-C | - | - | - | |
پورت Thunderbolt | - | - | - | |
توضیحات پورت Thunderbolt | - | Thunderbolt 3 | - | - |
پورت Serial | - | - | - |
سایر مشخصات
طبقهبندی | - | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا، کاربری عمومی | - | - |
شارژدهی باتری | - | تا 10:00 ساعت | - | - |
توضیحات باتری | - | باتری لیتیوم-پلیمر داخلی و غیر قابل تعویض با ظرفیت 54.5 وات-ساعت | - | - |
سیستم عامل | - | Apple Mac OS | - | - |
توضیحات سیستم عامل | - | macOS Sierra | - | - |
امکانات دیگر | - | بلوتوث نسخه 4.2دارای 22 برنامهی پیشفرض شامل Photos, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers ,Keynote ,Siri ,Safari ,Mail, FaceTime, Messages, Maps, Notes, Calendar, Contacts, Reminders, Photo Booth, Preview, iTunesدارای 4 عدد پورت USB Type C با قابلیت پشتیبانی از ThunderBolt 3دارای تاچ بارکیبورد با نور پس زمینهمجهز به Touch IDمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدامجهز به سه عدد میکروفن | - | - |
اقلام همراه لپ تاپ | - | آداپتور برق USB-Cشارژر ACکابل USB-C دو متری | - | - |
مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | - | - | تک سیم کارت | دو سیم کارت |
قطع سیم کارت | - | - | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ابعاد | - | - | 7.3 × 77.9 × 158.2 میلیمتر | 146.7x71.5x7.65 میلی متر |
وزن | - | - | 188 گرم | 174 گرم |
ساختار بدنه | - | - | دارای گواهینامه IP67 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1 متر و به مدت 30 دقیقهقاب پشتی یکپارچه از جنس آلومینیوممجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) | صفحهنمایش با شیشه مقاوم در برابر خطوخش با پوشش Gorilla Glass سرامیکیفریم از جنس آلومینیومیقاب جلویی و پشتی از جنس شیشهدارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه |
پردازنده
تراشه | - | - | Apple A10 Fusion | Apple A15 Bionic (5 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | - | - | Quad-Core CPU | Hexa-Core CPU |
نوع پردازنده | - | - | 64 بیت | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | - | - | 2.23 گیگاهرتز | - |
حافظه
حافظه داخلی | - | - | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | - | - | 3 گیگابایت | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | - | - | نمی کند | نمی کند |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | - | - | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G |
شبکه 2G | - | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | - | - | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | - | - | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100|, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|-700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 25|1900, 26|850, 27|800, 28|700, 29|700, 30|2300), 38|2600, 39|1900, 40|2300LTE از نوع Cat9 با سرعت دانلود 450 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه | LTE |
فنآوریهای ارتباطی | - | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
Wi-Fi | - | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n |
بلوتوث | - | - | A2DP, LEنسخه 4.2 | A2DP, LE |
فنآوری مکانیابی | - | - | A-GPS، GLONASS | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO |
درگاه ارتباطی | - | - | Lightning | Lightning |
دوربین
دوربین | - | - | ||
فوکوس اتوماتیک | - | - | ||
فلش | - | - | Quad LED | Dual LEDLED |
فیلمبرداری | - | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS)رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) |
سایر قابلیتهای دوربین | - | - | دریچهی دیافراگم دوربین اول f/1.8دریچهی دیافراگم دوربین دوم f/2.8فاصله کانونی لنز دوربین اول 28 میلیمتر (Focus Length 28 mm)فاصله کانونی لنز دوربین دوم 56 میلیمتر (Focus Length 56 mm)قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous 4k video and 8MP image recording)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)مجهز به دوربین دو تاییمجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) | HDR (photo/panorama)حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.6حسگر دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسلدارای دو حسگر در پشت گوشی (دو حسگر 12 + 12 مگاپیکسل)دارای زوم اپتیکال 5Xدریچه دیافراگم f/2.4، زاویه دید 120 درجهفاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm)فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.7 میکرومتر (1.7µm Pixel Size)همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) و دارای سنسور لرزشگیر تصاویر (sensor-shift stabilizationقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
دوربین سلفی | - | - | دارای دریچهی دیافراگم f/2.2دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسلرزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS)قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای یک حسگر سلفی، دوربین 12 مگاپیکسلی |
صدا
بلندگو | - | - | استریو | استریو |
جک 3.5 میلیمتری صدا | - | - |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | - | - | iOS | iOS |
نسخه سیستم عامل | - | - | 10 | iOS 15 |
پشتیبانی از زبان فارسی | - | - | ||
منوی فارسی | - | - | ||
قابلیتهای نرمافزاری | - | - | MMS، ایمیل، مرورگر HTML5، برنامه ویرایش عکس، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی | MMS، ایمیل، مرورگر HTML5، برنامه ویرایش عکس، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
دفترچه تلفن | - | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | - | - | MP3، WAV | MP3، eAAC، WAV، Flac |
ویدیو | - | - | MP4، H.264 | MP4، DivX، XviD، H.265 |
ضبط صدا | - | - |