
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | تک سيم کارت | - | - | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - | - | سايز ميکرو (12 × 15 ميليمتر) |
ابعاد | 7.3 × 77.9 × 158.2 ميليمتر | - | - | 7.8 × 76 × 151.7 ميليمتر |
وزن | 188 گرم | - | - | 170 گرم |
پردازنده
پردازندهی مرکزی | Quad-Core CPU | - | - | Octa-Core Cortex-A53 CPU |
نوع پردازنده | 64 بيت | - | - | 64 بيت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.23 گيگاهرتز | - | - | 1.6 گيگاهرتز |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گيگابايت | - | - | 16 گيگابايت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | نمی کند | - | - | microSD |
صفحه نمايش
صفحه نمايش لمسي | - | - | ||
نوع | LCD | - | - | OLED |
فناوري | IPS | - | - | Super AMOLED |
بازهي سايز صفحه نمايش | 5.5 تا 6.0 اينچ | - | - | 5.5 تا 6.0 اينچ |
اندازه | 5.5 اينچ | - | - | 5.5 اينچ |
رزولوشن | 1920 × 1080 | Retina | FullHD | - | - | 1280 × 720 | HD |
تراکم پيکسلي | 401 پيکسل بر هر اينچ | - | - | 267 پيکسل بر هر اينچ |
تعداد رنگ | 16 ميليون رنگ | - | - | 16 ميليون رنگ |
محافظت | Ion-Strengthened Glass | - | - | - |
ساير قابليتها | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمانمجهز به پوششی مقاوم در برابر جذب عرق و اثر انگشت (Oleophobic Coating)مجهز به فن آوری سنجش فشار لمس (3D Touch) | - | - | قابلیت دریافت 5 لمس به صورت همزمان |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | - | - | 2G، 3G، 4G |
فنآوريهاي ارتباطي | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | - | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو |
Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | - | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n |
فنآوري مکانيابي | A-GPS، GLONASS | - | - | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS |
درگاه ارتباطي | Lightning | - | - | microUSB v2.0 |
دوربين
فلش | Quad LED | - | - | LED |
فيلمبرداري | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS)رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS) | - | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربين سلفي | دارای دریچهی دیافراگم f/2.2دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسلرزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS)قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | - | - | دارای دریچهی دیافراگم f/1.9دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسلدارای فلش از نوع LEDقابلیت فیلمبرداری Full HD |
صدا
بلندگو | استريو | - | - |
امکانات نرم افزاري
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | ||
منوي فارسي | - | - | ||
قابليتهاي نرمافزاري | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | - | - | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسيقي | MP3، WAV | - | - | MP3، eAAC، WAV، Flac |
ويديو | MP4، H.264 | - | - | MP4، WMV، H.264 |
ضبط صدا | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، روشنايي (Light)، فشارسنج (Barometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت (FingerPrint) | - | - | شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) |
باتري قابل تعويض | - | - | ||
ميزان شارژ مکالمه | 21 ساعت | - | - | 23 ساعت |
ساير قابليتها | پشتیبانی از سیستم یکپارچه ذخیرهسازی رمز عبور (iCloud Keychain)دارای خروجی TV-out از طریق پورت Lightningدارای سیستم پرداخت آسان اپل (Apple Pay)قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic)مجهز به دستیار صوتی اپل Siriمجهز به سرویسهای ابری iCloud | - | - | پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+ |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما، شارژر، هندزفري، کابل Lightning، تبديل Lightning به جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - | دفترچه راهنما، کابل USB، شارژر، هندزفري |
اطلاعات کلي
نوع | - | کولهپشتي | - | - |
ابعاد خارجي | - | 10 × 66 × 38 سانتيمتر | 380 × 430 × 500ميلي متر | - |
حجم داخلي | - | 60+10 ليتر | - | - |
وزن | - | 1800 گرم | 850گرم | - |
تعداد دسته | - | 1 عدد | - | - |
توضيحات دسته | - | - دارای بندهای کنار برای تنظیم اندازه پد پهلو- دارای دو بند قابل تنظیم- دارای یک بند در جلو برای نگهداری تجهیزات | - | - |
امکانات
نحوه حمل | - | دو بندي | - | - |
جيب داخلي | - | - | - | |
تعداد جيبهاي داخلي | - | 3 عدد | - | - |
جيب بيروني | - | - | - | |
تعداد جيبهاي بيروني | - | 4 عدد | - | - |
توضيحات جيبها | - | - دارای دو جیب زیپدار در بیرون کیف- دارای دو جیب کناری- دو جیب داخلی دیگر در محفظه اصلی- یک جیب داخلی بر روی رویه محافظ | - | - |
محل نگهداري لپتاپ | - | - | - | |
جيب خودکار | - | - | - | |
روکش ضد باران | - | - | - |
مشخصات فني
امکانات و قابليت ها | - | - | - جیب مخصوص برای گوشی موبایل و محلی برای عبور کابل هندزفری- دارای دو جیب زیپی بیرونی برای نگهداری لوازم جانبی از قبیل کابل و شارژر- دارای محلی برای آویزانکردن دستهکلید- دارای یک دسته برای حمل دستی و دو بند قابل تنظیم کوله پشتی- دارای یک محفظه اصلی برای نگهداری لپتاپ- دو جیب توری طرفین کوله پشتی مناسب برای قمقمه و بطری آب- مناسب برای لپتاپهای 13.3 تا 15.6 اینچی | - |