
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | تک سيم کارت | - | - | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - | - | سايز ميکرو (12 × 15 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
ابعاد | 7.3 × 77.9 × 158.2 ميليمتر | - | - | 7.8 × 76 × 151.7 ميليمتر | 146.7x71.5x7.65 میلی متر |
وزن | 188 گرم | - | 1450 کيلوگرم | 170 گرم | 174 گرم |
پردازنده
پردازندهی مرکزی | Quad-Core CPU | - | - | Octa-Core Cortex-A53 CPU | Hexa-Core CPU |
نوع پردازنده | 64 بيت | - | - | 64 بيت | 64 بيت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.23 گيگاهرتز | - | - | 1.6 گيگاهرتز | - |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گيگابايت | - | - | 16 گيگابايت | 128 گيگابايت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | نمی کند | - | - | microSD | نمی کند |
صفحه نمايش
صفحه نمايش لمسي | - | - | |||
نوع | LCD | - | - | OLED | OLED |
فناوري | IPS | - | - | Super AMOLED | Super Retina XDR OLED |
بازهي سايز صفحه نمايش | 5.5 تا 6.0 اينچ | - | - | 5.5 تا 6.0 اينچ | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 5.5 اينچ | - | - | 5.5 اينچ | 6.1 اینچ |
رزولوشن | 1920 × 1080 | Retina | FullHD | - | - | 1280 × 720 | HD | 1170x2532 پیکسل |
تراکم پيکسلي | 401 پيکسل بر هر اينچ | - | - | 267 پيکسل بر هر اينچ | 460 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | 16 ميليون رنگ | - | - | 16 ميليون رنگ | 16 ميليون رنگ |
محافظت | Ion-Strengthened Glass | - | - | - | Corning Gorilla Glass |
ساير قابليتها | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمانمجهز به پوششی مقاوم در برابر جذب عرق و اثر انگشت (Oleophobic Coating)مجهز به فن آوری سنجش فشار لمس (3D Touch) | - | - | قابلیت دریافت 5 لمس به صورت همزمان | 1200 nits (peak)800 nits (typ)Dolby VisionHDR10Siri natural language commands and dictationSuper Retina XDR OLEDTrue-toneUltra Wideband (UWB) supportپوشش اولئوفوبیکشیشه سرامیکی مقاوم در برابر خراشطیف وسیع رنگ |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | - | - | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G |
فنآوريهاي ارتباطي | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | - | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | - | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n |
فنآوري مکانيابي | A-GPS، GLONASS | - | - | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO |
درگاه ارتباطي | Lightning | - | - | microUSB v2.0 | Lightning |
دوربين
فلش | Quad LED | - | - | LED | Dual LEDLED |
فيلمبرداري | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS)رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS) | - | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) |
دوربين سلفي | دارای دریچهی دیافراگم f/2.2دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسلرزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS)قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | - | - | دارای دریچهی دیافراگم f/1.9دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسلدارای فلش از نوع LEDقابلیت فیلمبرداری Full HD | دارای یک حسگر سلفی، دوربین 12 مگاپیکسلی |
صدا
بلندگو | استريو | - | - | استريو |
امکانات نرم افزاري
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | |||
منوي فارسي | - | - | |||
قابليتهاي نرمافزاري | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | - | - | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسيقي | MP3، WAV | - | - | MP3، eAAC، WAV، Flac | MP3، eAAC، WAV، Flac |
ويديو | MP4، H.264 | - | - | MP4، WMV، H.264 | MP4، DivX، XviD، H.265 |
ضبط صدا | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، روشنايي (Light)، فشارسنج (Barometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت (FingerPrint) | - | - | شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) | شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) |
باتري قابل تعويض | - | - | |||
ميزان شارژ مکالمه | 21 ساعت | - | - | 23 ساعت | 23 ساعت |
ساير قابليتها | پشتیبانی از سیستم یکپارچه ذخیرهسازی رمز عبور (iCloud Keychain)دارای خروجی TV-out از طریق پورت Lightningدارای سیستم پرداخت آسان اپل (Apple Pay)قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic)مجهز به دستیار صوتی اپل Siriمجهز به سرویسهای ابری iCloud | - | - | پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+ | پشتیبانی از سیستم یکپارچه ذخیرهسازی رمز عبور (iCloud Keychain)مجهز به دستیار صوتی اپل Siriمجهز به سرویسهای ابری iCloud |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما، شارژر، هندزفري، کابل Lightning، تبديل Lightning به جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - | دفترچه راهنما، کابل USB، شارژر، هندزفري | دفترچه راهنما، کابل شارژ |
مشخصات کلي
طول | - | 4854 | 4540ميليمتر | - | - |
عرض | - | 1859 | 1760ميليمتر | - | - |
ارتفاع | - | 1465 | 1490ميليمتر | - | - |
وزن | - | 1630 کيلوگرم | 1450 کيلوگرم | - | - |
فاصله دو محور | - | 2804 | 2700ميليمتر | - | - |
حجم مخزن سوخت | - | 70ليتر | 43ليتر | - | - |
نوع و کلاس خودرو
سال ساخت | - | 2017 | 2017 | - | - |
تعداد سرنشين | - | پنج نفر | پنج نفر | - | - |
اندازه رينگ | - | 18اينچ | 17اينچ | - | - |
جنس رينگ | - | آلومينيوم | آلومينيوم | - | - |
پيشرانه
نوع | - | خطي | خطي | - | - |
تعداد سيلندر | - | چهار سيلندر | چهار سيلندر | - | - |
تعداد سوپاپ | - | 16- | 16 سوپاپ | - | - |
حجم | - | 2359سي سي | 1800سي سي | - | - |
حداکثر توان | - | 178اسب بخار | 121اسب بخار | - | - |
حداکثر گشتاور | - | 231نيوتن متر | 105نيوتن متر | - | - |
نوع تنفس موتور | - | طبيعي | طبيعي | - | - |
نوع سوخت | - | بنزيني | هيبريدي | - | - |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | - | اتوماتيک | اتوماتيک | - | - |
تعداد دنده | - | هفت دنده | - | - | - |
محور محرک (ديفرانسيل) | - | جلو | جلو | - | - |
امکانات
ويژگيها | - | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، ترمز پارک برقي، نمايش ميزان باد تايرها | کروز کنترل، روشن شدن خودکار چراغها | - | - |
ساير توضيحات | - | - تنظیم برقی صندلی کمک راننده- تهویه هوای اتوماتیک- خروج از پارک اتوماتیک- رادارجانبی- ساب جلو | - رادار بین خطوط- رادارجانبی- هدآپ | - | - |
نوع استارت | - | دکمهاي | - | - |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | - | ديسکي خنک شونده | ديسکي | - | - |
توضيحات تکميلي ترمزها | - | --esc-hac-abs-tcs-bas-eba-ebd | دارای سیستمهای ABS, EBD, BAS, VSC - TRC | - | - |
چراغ ها
نوع | - | زنون، LED | زنون، LED | - | - |
قابليت چراغهاي جلو | - | چراغ روز (Day Light) | چراغ مه شکن جلو | - | - |
ساير چراغها | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | - | - |
فضاي داخلي
نوع فرمان | - | برقي | برقي | - | - |
تعداد صندلي | - | شش عدد | پنج عدد | - | - |
جنس پوشش صندلي | - | چرم | چرم | - | - |
نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | - | برقي | - | - | - |
نحوه حرکت به جلو و عقب | - | برقي | - | - | - |
گرم کن صندلي | - | - | - | ||
سرد کن صندلي | - | - | - | ||
شيشه بالابر برقي (جلو) | - | - | - | - | |
شيشه بالابر برقي (عقب) | - | - | - | - | |
تعداد درها | - | چهار عدد | چهار عدد | - | - |
سانروف | - | ندارد | - | - |
سيستم صوتي و تصويري
نوع پخش کننده | - | Harman Kardon | سیستم حرفهای چندمنظوره JBL | - | - |
درگاه USB | - | - | - | ||
مانيتور جلو | - | - | - |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | - | - | - | ||
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | - | - |