
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | تک سيم کارت | - | - | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
ابعاد | 7.3 × 77.9 × 158.2 ميليمتر | - | - | 146.7x71.5x7.65 میلی متر | 8 × 68.1 × 148.9 ميليمتر |
وزن | 188 گرم | - | - | 174 گرم | 149 گرم |
پردازنده
پردازندهی مرکزی | Quad-Core CPU | - | - | Hexa-Core CPU | Quad-Core + Quad-Core CPU |
نوع پردازنده | 64 بيت | - | - | 64 بيت | 64 بيت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.23 گيگاهرتز | - | - | - | 2.3 و 1.7 گيگاهرتز |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گيگابايت | - | - | 128 گيگابايت | 64 گيگابايت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | نمی کند | - | - | نمی کند | microSD |
صفحه نمايش
صفحه نمايش لمسي | - | - | |||
نوع | LCD | - | - | OLED | OLED |
فناوري | IPS | - | - | Super Retina XDR OLED | Super AMOLED |
بازهي سايز صفحه نمايش | 5.5 تا 6.0 اينچ | - | - | 6.0 اینچ و بزرگتر | 5.5 تا 6.0 اينچ |
اندازه | 5.5 اينچ | - | - | 6.1 اینچ | 5.8 اينچ |
رزولوشن | 1920 × 1080 | Retina | FullHD | - | - | 1170x2532 پیکسل | 2960 × 1440 |
تراکم پيکسلي | 401 پيکسل بر هر اينچ | - | - | 460 پیکسل بر اینچ | 570 پيکسل بر هر اينچ |
تعداد رنگ | 16 ميليون رنگ | - | - | 16 ميليون رنگ | 16 ميليون رنگ |
محافظت | Ion-Strengthened Glass | - | - | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass 5 |
ساير قابليتها | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمانمجهز به پوششی مقاوم در برابر جذب عرق و اثر انگشت (Oleophobic Coating)مجهز به فن آوری سنجش فشار لمس (3D Touch) | - | - | 1200 nits (peak)800 nits (typ)Dolby VisionHDR10Siri natural language commands and dictationSuper Retina XDR OLEDTrue-toneUltra Wideband (UWB) supportپوشش اولئوفوبیکشیشه سرامیکی مقاوم در برابر خراشطیف وسیع رنگ | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمانمجهز به فن آوری سنجش فشار لمس (3D Touch) (در کلید خانه)مجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | - | - | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G، 3G، 4G |
فنآوريهاي ارتباطي | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | - | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | - | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
فنآوري مکانيابي | A-GPS، GLONASS | - | - | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO |
درگاه ارتباطي | Lightning | - | - | Lightning | USB Type-C 1.0 |
دوربين
فلش | Quad LED | - | - | Dual LEDLED | LED |
فيلمبرداري | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS)رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS) | - | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) |
دوربين سلفي | دارای دریچهی دیافراگم f/2.2دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسلرزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS)قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | - | - | دارای یک حسگر سلفی، دوربین 12 مگاپیکسلی | دارای دریچهی دیافراگم f/1.7دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسلفیلمبرداری با رزولوشن 1440 × 2560 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1440p@30FPS)قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call)قابلیت عکاسی HDR اتوماتیکمجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک (Autofocus) |
صدا
بلندگو | استريو | - | - | استريو | استريو |
امکانات نرم افزاري
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | |||
منوي فارسي | - | - | |||
قابليتهاي نرمافزاري | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | - | - | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسيقي | MP3، WAV | - | - | MP3، eAAC، WAV، Flac | MP3، eAAC، WAV، Flac |
ويديو | MP4، H.264 | - | - | MP4، DivX، XviD، H.265 | MP4، DivX، XviD، H.265 |
ضبط صدا | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، روشنايي (Light)، فشارسنج (Barometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت (FingerPrint) | - | - | شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، روشنايي (Light)، فشارسنج (Barometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت (FingerPrint) |
باتري قابل تعويض | - | - | |||
ميزان شارژ مکالمه | 21 ساعت | - | - | 23 ساعت | - |
ساير قابليتها | پشتیبانی از سیستم یکپارچه ذخیرهسازی رمز عبور (iCloud Keychain)دارای خروجی TV-out از طریق پورت Lightningدارای سیستم پرداخت آسان اپل (Apple Pay)قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic)مجهز به دستیار صوتی اپل Siriمجهز به سرویسهای ابری iCloud | - | - | پشتیبانی از سیستم یکپارچه ذخیرهسازی رمز عبور (iCloud Keychain)مجهز به دستیار صوتی اپل Siriمجهز به سرویسهای ابری iCloud | پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+خروجی صدا با کیفیت 32بیت/ 384کیلوهرتزدارای سیستم پرداخت سامسونگ (Samsung Pay)قابلیت پشتیبانی از Samsung Dex به منظور نمایش محتویات گوشی بر روی دسک تاپقابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic)قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging)مجهز به دستیار صوتی سامسونگ (Bixby voice assistant)مجهز به رابط کاربری Samsung TouchWiz UI |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما، شارژر، هندزفري، کابل Lightning، تبديل Lightning به جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل USB، شارژر، هندزفري |
اطلاعات کلي
ابعاد خارجي | - | 380 × 430 × 500ميلي متر | 10 × 66 × 38 سانتيمتر | - | - |
وزن | - | 850گرم | 1800 گرم | - | - |
مشخصات فني
امکانات و قابليت ها | - | - جیب مخصوص برای گوشی موبایل و محلی برای عبور کابل هندزفری- دارای دو جیب زیپی بیرونی برای نگهداری لوازم جانبی از قبیل کابل و شارژر- دارای محلی برای آویزانکردن دستهکلید- دارای یک دسته برای حمل دستی و دو بند قابل تنظیم کوله پشتی- دارای یک محفظه اصلی برای نگهداری لپتاپ- دو جیب توری طرفین کوله پشتی مناسب برای قمقمه و بطری آب- مناسب برای لپتاپهای 13.3 تا 15.6 اینچی | - | - | - |
امکانات
نحوه حمل | - | - | دو بندي | - | - |
جيب داخلي | - | - | - | - | |
تعداد جيبهاي داخلي | - | - | 3 عدد | - | - |
جيب بيروني | - | - | - | - | |
تعداد جيبهاي بيروني | - | - | 4 عدد | - | - |
توضيحات جيبها | - | - | - دارای دو جیب زیپدار در بیرون کیف- دارای دو جیب کناری- دو جیب داخلی دیگر در محفظه اصلی- یک جیب داخلی بر روی رویه محافظ | - | - |
محل نگهداري لپتاپ | - | - | - | - | |
جيب خودکار | - | - | - | - | |
روکش ضد باران | - | - | - | - |