
اطلاعات کلی
نوع | کولهپشتی | کولهپشتی | - | کولهپشتی |
ابعاد خارجی | 10 × 66 × 38 سانتیمتر | 10 × 66 × 38 سانتیمتر | 380 × 430 × 500میلی متر | 60.96 × 27.94 × 22.86 سانتیمتر |
حجم داخلی | 60+10 لیتر | 60+10 لیتر | - | - |
جنس بدنه | پلی استر | پلی استر | - | - |
وزن | 1800 گرم | 1800 گرم | 850گرم | 1587 گرم |
نحوه بسته شدن | زیپی | زیپی | - | بندی |
تعداد دسته | 1 عدد | 1 عدد | - | 1 عدد |
توضیحات دسته | - دارای بندهای کنار برای تنظیم اندازه پد پهلو- دارای دو بند قابل تنظیم- دارای یک بند در جلو برای نگهداری تجهیزات | - دارای بندهای کنار برای تنظیم اندازه پد پهلو- دارای دو بند قابل تنظیم- دارای یک بند در جلو برای نگهداری تجهیزات | - | - دارای بندهای قابل تنظیم روی بدنهی کوله برای تنظیم اندازهی کوله |
امکانات
نحوه حمل | دو بندی | دو بندی | - | دو بندی، دستی |
جیب داخلی | - | |||
تعداد جیبهای داخلی | 3 عدد | 3 عدد | - | 2 عدد |
جیب بیرونی | - | |||
تعداد جیبهای بیرونی | 4 عدد | 4 عدد | - | 4 عدد |
توضیحات جیبها | - دارای دو جیب زیپدار در بیرون کیف- دارای دو جیب کناری- دو جیب داخلی دیگر در محفظه اصلی- یک جیب داخلی بر روی رویه محافظ | - دارای دو جیب زیپدار در بیرون کیف- دارای دو جیب کناری- دو جیب داخلی دیگر در محفظه اصلی- یک جیب داخلی بر روی رویه محافظ | - | - دارای جیب مخصوص قرار گیری روکش ضد باران- دارای دو عدد جیب کوچک روی بند رو دوشی جهت قرار دادن لوازم کوچک مثل موبایل- دارای یک جیب در بالای کوله- دارای یک جیب کوچک در داخل قسمت بالایی کیف |
محل نگهداری لپتاپ | - | - | ||
جیب خودکار | - | - | ||
روکش ضد باران | - | |||
سایر مشخصات | - دارای بند نگهداری تجهیزات در جلو- دارای پد محافظ بندها- دارای پد محافظ پشتی- دارای پد محافظ پهلو- دارای پد مشبک برای تهویه هوا در قسمت پشت- دارای روکش ضدباران برای زیپ | - دارای بند نگهداری تجهیزات در جلو- دارای پد محافظ بندها- دارای پد محافظ پشتی- دارای پد محافظ پهلو- دارای پد مشبک برای تهویه هوا در قسمت پشت- دارای روکش ضدباران برای زیپ | - | - توانایی دسترسی به محفظه اصلی به کمک زیپهای جانبی- دارای بند کمری فومی و بسیار نرم با قابلیت تنظیم- دارای پارچه مشبک در پشت کوله برای خنک و خشک نگه داشتن پشت ورزشکار- دارای پد فومی داخلی و مناسب با آناتومی کمر انسان در قسمت کمر و روی بندها جهت راحتی بیشتر و جلوگیری از تعریق کمر- دارای دو بند روی بدنه مخصوص قرار دادن عصا و یخ شکن- دارای دو عدد بند در قسمت جلویی برای وصل کردن برخی از لوازم مورد نیاز |
مشخصات مخلوط کن
توان مصرفی | 2000 وات | 2000 وات | - | - |
ظرفیت پارچ | 2 لیتر | 2 لیتر | - | - |
جنس پارچ | پلاستیک | پلاستیک | - | - |
جنس بدنه | فلزی | فلزی | - | - |
جنس تیغه | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | - | - |
تنظیمات سرعت | - | - | ||
تعداد تنظیمات سرعت | سرعته | سرعته | - | - |
مشخصات فنی
امکانات و قابلیت ها | - | - | - جیب مخصوص برای گوشی موبایل و محلی برای عبور کابل هندزفری- دارای دو جیب زیپی بیرونی برای نگهداری لوازم جانبی از قبیل کابل و شارژر- دارای محلی برای آویزانکردن دستهکلید- دارای یک دسته برای حمل دستی و دو بند قابل تنظیم کوله پشتی- دارای یک محفظه اصلی برای نگهداری لپتاپ- دو جیب توری طرفین کوله پشتی مناسب برای قمقمه و بطری آب- مناسب برای لپتاپهای 13.3 تا 15.6 اینچی | - |