
اطلاعات کلي
نوع | کولهپشتي | - |
ابعاد خارجي | 10 × 66 × 38 سانتيمتر | - |
حجم داخلي | 60+10 ليتر | - |
وزن | 1800 گرم | - |
تعداد دسته | 1 عدد | - |
توضيحات دسته | - دارای بندهای کنار برای تنظیم اندازه پد پهلو- دارای دو بند قابل تنظیم- دارای یک بند در جلو برای نگهداری تجهیزات | - |
امکانات
نحوه حمل | دو بندي | - |
جيب داخلي | - | |
تعداد جيبهاي داخلي | 3 عدد | - |
جيب بيروني | - | |
تعداد جيبهاي بيروني | 4 عدد | - |
توضيحات جيبها | - دارای دو جیب زیپدار در بیرون کیف- دارای دو جیب کناری- دو جیب داخلی دیگر در محفظه اصلی- یک جیب داخلی بر روی رویه محافظ | - |
محل نگهداري لپتاپ | - | |
جيب خودکار | - | |
روکش ضد باران | - |
مشخصات مخلوط کن
توان مصرفي | 2000 وات | - |
ظرفيت پارچ | 2 ليتر | - |
جنس پارچ | پلاستيک | - |
تنظيمات سرعت | - | |
تعداد تنظيمات سرعت | سرعته | - |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | - | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
ابعاد | - | 7.9 × 71.9 × 148.9 ميليمتر |
وزن | - | 163 گرم |
پردازنده
پردازندهی مرکزی | - | Dual-Core Kryo + Dual-Core Kryo CPU |
نوع پردازنده | - | 64 بيت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | - | 2.35 و 1.6 گيگاهرتز |
پردازندهي گرافيکي | - | Adreno 530 GPU |
حافظه
حافظه داخلی | - | 32 گيگابايت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | microSD |
حداکثر ظرفيت کارت حافظه | - | 256 گيگابايت |
صفحه نمايش
صفحه نمايش لمسي | - | |
نوع | - | LCD |
فناوري | - | IPS |
بازهي سايز صفحه نمايش | - | 5.5 تا 6.0 اينچ |
اندازه | - | 5.7اينچ |
رزولوشن | - | 2880 × 1440 |
تراکم پيکسلي | - | 564 پيکسل بر هر اينچ |
تعداد رنگ | - | 16 ميليون رنگ |
محافظت | - | Corning Gorilla Glass 3 |
ساير قابليتها | - | پشتیبانی از فناوری Dolby Visionقابلیت دریافت تا 10 لمس همزمانمجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | 2G، 3G، 4G |
فنآوريهاي ارتباطي | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC، راديو، OTG |
Wi-Fi | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
فنآوري مکانيابي | - | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS |
درگاه ارتباطي | - | USB Type-C 1.0 |
دوربين
رزولوشن عکس | - | 13.0 مگاپيکسل |
فلش | - | Dual LED |
فيلمبرداري | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) |
دوربين سلفي | - | دارای دریچهی دیافراگم f/2.2دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسلرزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
صدا
بلندگو | - |
امکانات نرم افزاري
پشتيباني از زبان فارسي | - | |
منوي فارسي | - | |
قابليتهاي نرمافزاري | - | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
دفترچه تلفن | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسيقي | - | MP3، WAV، Flac |
ويديو | - | MP4، DivX، XviD، H.265 |
ضبط صدا | - |
ساير مشخصات
حسگرها | - | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، فشارسنج (Barometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت روي قاب جلويي (FingerPrint|Front-Mount) |
باتري قابل تعويض | - | |
ساير قابليتها | - | خروجی صدا با کیفیت 32بیت/ 192کیلوهرتزقابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic)قابلیت شارژ سریع نسخه 3 (Quick Charge 3.0)مجهز به رابط کاربری LG UX 6.0 UI |
اقلام همراه گوشي | - | دفترچه راهنما، کابل USB، کارت حافظه جانبي، شارژر، هندزفري، محافظ صفحه نمايش، هدست استريو بي سيم ال جي مدل Tone Platinum HBS-1100، کاور هوشمند |