
اطلاعات کلی
نوع | کولهپشتی | - | - | - |
ابعاد خارجی | 10 × 66 × 38 سانتیمتر | - | - | 380 × 430 × 500میلی متر |
حجم داخلی | 60+10 لیتر | - | - | - |
جنس بدنه | پلی استر | - | - | - |
وزن | 1800 گرم | - | - | 850گرم |
نحوه بسته شدن | زیپی | - | - | - |
تعداد دسته | 1 عدد | - | - | - |
توضیحات دسته | - دارای بندهای کنار برای تنظیم اندازه پد پهلو- دارای دو بند قابل تنظیم- دارای یک بند در جلو برای نگهداری تجهیزات | - | - | - |
امکانات
نحوه حمل | دو بندی | - | - | - |
جیب داخلی | - | - | - | |
تعداد جیبهای داخلی | 3 عدد | - | - | - |
جیب بیرونی | - | - | - | |
تعداد جیبهای بیرونی | 4 عدد | - | - | - |
توضیحات جیبها | - دارای دو جیب زیپدار در بیرون کیف- دارای دو جیب کناری- دو جیب داخلی دیگر در محفظه اصلی- یک جیب داخلی بر روی رویه محافظ | - | - | - |
محل نگهداری لپتاپ | - | - | - | |
جیب خودکار | - | - | - | |
روکش ضد باران | - | - | - | |
سایر مشخصات | - دارای بند نگهداری تجهیزات در جلو- دارای پد محافظ بندها- دارای پد محافظ پشتی- دارای پد محافظ پهلو- دارای پد مشبک برای تهویه هوا در قسمت پشت- دارای روکش ضدباران برای زیپ | - | - | - |
مشخصات مخلوط کن
توان مصرفی | 2000 وات | - | - | - |
ظرفیت پارچ | 2 لیتر | - | - | - |
جنس پارچ | پلاستیک | - | - | - |
جنس بدنه | فلزی | - | - | - |
جنس تیغه | استیل ضدزنگ | - | - | - |
تنظیمات سرعت | - | - | - | |
تعداد تنظیمات سرعت | سرعته | - | - | - |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | - | 18 × 219 × 313 میلیمتر | - | - |
وزن | - | 1.57 کیلوگرم | - | - |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | - | Intel | - | - |
سری پردازنده | - | Core i5 | - | - |
مدل پردازنده | - | 5th Generation - Broadwell | - | - |
محدوده سرعت پردازنده | - | 2.5 تا 2.8 گیگاهرتز | - | - |
فرکانس پردازنده | - | 2.70GHz up to 3.1GHz | - | - |
حافظه Cache | - | 3 مگابایت | - | - |
حافظه RAM
ظرفیت حافظه RAM | - | 8 گیگابایت | - | - |
نوع حافظه RAM | - | DDR3 | - | - |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | - | 256 گیگابایت | - | - |
نوع حافظه داخلی | - | SSD | - | - |
مشخصات حافظه داخلی | - | حافظه خشک | - | - |
پردازنده گرافیکی
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | - | Intel | - | - |
مدل پردازنده گرافیکی | - | HD Graphics 6100 Iris Pro | - | - |
حافظه پردازنده گرافیکی | - | بدون حافظهی گرافیکی مجزا | - | - |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | - | 13 اینچ | - | - |
نوع صفحه نمایش | - | IPS LCD | - | - |
دقت صفحه نمایش | - | QHD|2560x1600 | - | - |
صفحه نمایش مات | - | - | - | |
صفحه نمایش لمسی | - | - | - | |
توضیحات صفحه نمایش | - | صفحه نمایش 13.3 اینچی رتینا | - | - |
سایر مشخصات
طبقهبندی | - | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا | - | - |
شارژدهی باتری | - | 9:00 ساعت | - | - |
توضیحات باتری | - | لیتیوم-پلیمر 71.8 وات ساعت | - | - |
سیستم عامل | - | Apple Mac OS | - | - |
توضیحات سیستم عامل | - | Yosemite | - | - |
امکانات دیگر | - | بلوتوث نسل چهارمدارای 2 عدد پورت Thunderbolt | - | - |
اقلام همراه لپ تاپ | - | دفترچه راهنماشارژرکابل برق | - | - |
مشخصات فنی
امکانات و قابلیت ها | - | - | - | - جیب مخصوص برای گوشی موبایل و محلی برای عبور کابل هندزفری- دارای دو جیب زیپی بیرونی برای نگهداری لوازم جانبی از قبیل کابل و شارژر- دارای محلی برای آویزانکردن دستهکلید- دارای یک دسته برای حمل دستی و دو بند قابل تنظیم کوله پشتی- دارای یک محفظه اصلی برای نگهداری لپتاپ- دو جیب توری طرفین کوله پشتی مناسب برای قمقمه و بطری آب- مناسب برای لپتاپهای 13.3 تا 15.6 اینچی |