
اطلاعات کلی
نوع | کولهپشتی | - | - |
ابعاد خارجی | 10 × 66 × 38 سانتیمتر | - | - |
حجم داخلی | 60+10 لیتر | - | - |
جنس بدنه | پلی استر | - | - |
وزن | 1800 گرم | - | - |
نحوه بسته شدن | زیپی | - | - |
تعداد دسته | 1 عدد | - | - |
توضیحات دسته | - دارای بندهای کنار برای تنظیم اندازه پد پهلو- دارای دو بند قابل تنظیم- دارای یک بند در جلو برای نگهداری تجهیزات | - | - |
امکانات
نحوه حمل | دو بندی | - | - |
جیب داخلی | - | - | |
تعداد جیبهای داخلی | 3 عدد | - | - |
جیب بیرونی | - | - | |
تعداد جیبهای بیرونی | 4 عدد | - | - |
توضیحات جیبها | - دارای دو جیب زیپدار در بیرون کیف- دارای دو جیب کناری- دو جیب داخلی دیگر در محفظه اصلی- یک جیب داخلی بر روی رویه محافظ | - | - |
محل نگهداری لپتاپ | - | - | |
جیب خودکار | - | - | |
روکش ضد باران | - | - | |
سایر مشخصات | - دارای بند نگهداری تجهیزات در جلو- دارای پد محافظ بندها- دارای پد محافظ پشتی- دارای پد محافظ پهلو- دارای پد مشبک برای تهویه هوا در قسمت پشت- دارای روکش ضدباران برای زیپ | - | - |
مشخصات مخلوط کن
توان مصرفی | 2000 وات | - | - |
ظرفیت پارچ | 2 لیتر | - | - |
جنس پارچ | پلاستیک | - | - |
جنس بدنه | فلزی | - | - |
جنس تیغه | استیل ضدزنگ | - | - |
تنظیمات سرعت | - | - | |
تعداد تنظیمات سرعت | سرعته | - | - |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | - | 25.8 × 265 × 380 میلیمتر | 18 × 219 × 313 میلیمتر |
وزن | - | 2.4 کیلوگرم | 1.57 کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | - | Intel | Intel |
سری پردازنده | - | Core i7 | Core i5 |
مدل پردازنده | - | 7700HQ | 5th Generation - Broadwell |
محدوده سرعت پردازنده | - | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.5 تا 2.8 گیگاهرتز |
فرکانس پردازنده | - | 2.80GHz up to 3.80GHz | 2.70GHz up to 3.1GHz |
حافظه Cache | - | 6 مگابایت | 3 مگابایت |
حافظه RAM
ظرفیت حافظه RAM | - | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | - | DDR4 | DDR3 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | - | دو ترابایت | 256 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | - | حافظههای هیبریدی | SSD |
مشخصات حافظه داخلی | - | دو ترابایت هارددیسک به همراه ۲۵۶ گیگابایت حافظه از نوع SSD با فناوری M.2 PCIE | حافظه خشک |
پردازنده گرافیکی
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | - | NVIDIA | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | - | GeForce GTX 1050 Ti DDR5 | HD Graphics 6100 Iris Pro |
حافظه پردازنده گرافیکی | - | 4GB | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | - | 15.6 اینچ | 13 اینچ |
نوع صفحه نمایش | - | IPS LCD | IPS LCD |
دقت صفحه نمایش | - | Full HD|1920x1080 | QHD|2560x1600 |
صفحه نمایش مات | - | ||
صفحه نمایش لمسی | - | ||
توضیحات صفحه نمایش | - | نسبت تصویر 16:9 | صفحه نمایش 13.3 اینچی رتینا |
سایر مشخصات
طبقهبندی | - | مخصوص بازی، کاربری مالتیمدیا | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا |
شارژدهی باتری | - | تا 4:00 ساعت | 9:00 ساعت |
سیستم عامل | - | فاقد سیستمعامل | Apple Mac OS |
توضیحات سیستم عامل | - | DOS | Yosemite |
امکانات دیگر | - | مجهز به یک پورت USB Type-C | بلوتوث نسل چهارمدارای 2 عدد پورت Thunderbolt |
اقلام همراه لپ تاپ | - | دفترچه راهنماشارژر و کابل برق | دفترچه راهنماشارژرکابل برق |