
اطلاعات کلي
ابعاد خارجي | 380 × 430 × 500ميلي متر | 10 × 66 × 38 سانتيمتر | - | - | - |
وزن | 850گرم | 1800 گرم | - | - | - |
مشخصات فني
امکانات و قابليت ها | - جیب مخصوص برای گوشی موبایل و محلی برای عبور کابل هندزفری- دارای دو جیب زیپی بیرونی برای نگهداری لوازم جانبی از قبیل کابل و شارژر- دارای محلی برای آویزانکردن دستهکلید- دارای یک دسته برای حمل دستی و دو بند قابل تنظیم کوله پشتی- دارای یک محفظه اصلی برای نگهداری لپتاپ- دو جیب توری طرفین کوله پشتی مناسب برای قمقمه و بطری آب- مناسب برای لپتاپهای 13.3 تا 15.6 اینچی | - | - | - | - |
امکانات
نحوه حمل | - | دو بندي | - | - | - |
جيب داخلي | - | - | - | - | |
تعداد جيبهاي داخلي | - | 3 عدد | - | - | - |
جيب بيروني | - | - | - | - | |
تعداد جيبهاي بيروني | - | 4 عدد | - | - | - |
توضيحات جيبها | - | - دارای دو جیب زیپدار در بیرون کیف- دارای دو جیب کناری- دو جیب داخلی دیگر در محفظه اصلی- یک جیب داخلی بر روی رویه محافظ | - | - | - |
محل نگهداري لپتاپ | - | - | - | - | |
جيب خودکار | - | - | - | - | |
روکش ضد باران | - | - | - | - |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | - | - | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | - | - | سايز ميکرو (12 × 15 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
ابعاد | - | - | 7.8 × 76 × 151.7 ميليمتر | 146.7x71.5x7.65 میلی متر | 8 × 68.1 × 148.9 ميليمتر |
وزن | - | - | 170 گرم | 174 گرم | 149 گرم |
پردازنده
پردازندهی مرکزی | - | - | Octa-Core Cortex-A53 CPU | Hexa-Core CPU | Quad-Core + Quad-Core CPU |
نوع پردازنده | - | - | 64 بيت | 64 بيت | 64 بيت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | - | - | 1.6 گيگاهرتز | - | 2.3 و 1.7 گيگاهرتز |
پردازندهي گرافيکي | - | - | Mali-T830MP2 GPU | Apple GPU (4-core graphics) | Mali G71 MP20 GPU |
حافظه
حافظه داخلی | - | - | 16 گيگابايت | 128 گيگابايت | 64 گيگابايت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | - | microSD | نمی کند | microSD |
حداکثر ظرفيت کارت حافظه | - | - | 256 گيگابايت | - | 256 گيگابايت |
صفحه نمايش
صفحه نمايش لمسي | - | - | |||
نوع | - | - | OLED | OLED | OLED |
فناوري | - | - | Super AMOLED | Super Retina XDR OLED | Super AMOLED |
بازهي سايز صفحه نمايش | - | - | 5.5 تا 6.0 اينچ | 6.0 اینچ و بزرگتر | 5.5 تا 6.0 اينچ |
اندازه | - | - | 5.5 اينچ | 6.1 اینچ | 5.8 اينچ |
رزولوشن | - | - | 1280 × 720 | HD | 1170x2532 پیکسل | 2960 × 1440 |
تراکم پيکسلي | - | - | 267 پيکسل بر هر اينچ | 460 پیکسل بر اینچ | 570 پيکسل بر هر اينچ |
تعداد رنگ | - | - | 16 ميليون رنگ | 16 ميليون رنگ | 16 ميليون رنگ |
ساير قابليتها | - | - | قابلیت دریافت 5 لمس به صورت همزمان | 1200 nits (peak)800 nits (typ)Dolby VisionHDR10Siri natural language commands and dictationSuper Retina XDR OLEDTrue-toneUltra Wideband (UWB) supportپوشش اولئوفوبیکشیشه سرامیکی مقاوم در برابر خراشطیف وسیع رنگ | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمانمجهز به فن آوری سنجش فشار لمس (3D Touch) (در کلید خانه)مجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | - | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G، 3G، 4G |
فنآوريهاي ارتباطي | - | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
Wi-Fi | - | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
فنآوري مکانيابي | - | - | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO |
درگاه ارتباطي | - | - | microUSB v2.0 | Lightning | USB Type-C 1.0 |
دوربين
رزولوشن عکس | - | - | 13.0 مگاپيکسل | 12.0 مگاپيکسل | 12.0 مگاپيکسل |
فلش | - | - | LED | Dual LEDLED | LED |
فيلمبرداري | - | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) |
دوربين سلفي | - | - | دارای دریچهی دیافراگم f/1.9دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسلدارای فلش از نوع LEDقابلیت فیلمبرداری Full HD | دارای یک حسگر سلفی، دوربین 12 مگاپیکسلی | دارای دریچهی دیافراگم f/1.7دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسلفیلمبرداری با رزولوشن 1440 × 2560 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1440p@30FPS)قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call)قابلیت عکاسی HDR اتوماتیکمجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک (Autofocus) |
صدا
بلندگو | - | - | استريو | استريو |
امکانات نرم افزاري
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | |||
منوي فارسي | - | - | |||
قابليتهاي نرمافزاري | - | - | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
دفترچه تلفن | - | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسيقي | - | - | MP3، eAAC، WAV، Flac | MP3، eAAC، WAV، Flac | MP3، eAAC، WAV، Flac |
ويديو | - | - | MP4، WMV، H.264 | MP4، DivX، XviD، H.265 | MP4، DivX، XviD، H.265 |
ضبط صدا | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | - | - | شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) | شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، روشنايي (Light)، فشارسنج (Barometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت (FingerPrint) |
باتري قابل تعويض | - | - | |||
ميزان شارژ آماده به کار | - | - | 354 ساعت | 384 ساعت | - |
ميزان شارژ مکالمه | - | - | 23 ساعت | 23 ساعت | - |
ساير قابليتها | - | - | پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+ | پشتیبانی از سیستم یکپارچه ذخیرهسازی رمز عبور (iCloud Keychain)مجهز به دستیار صوتی اپل Siriمجهز به سرویسهای ابری iCloud | پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+خروجی صدا با کیفیت 32بیت/ 384کیلوهرتزدارای سیستم پرداخت سامسونگ (Samsung Pay)قابلیت پشتیبانی از Samsung Dex به منظور نمایش محتویات گوشی بر روی دسک تاپقابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic)قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging)مجهز به دستیار صوتی سامسونگ (Bixby voice assistant)مجهز به رابط کاربری Samsung TouchWiz UI |
اقلام همراه گوشي | - | - | دفترچه راهنما، کابل USB، شارژر، هندزفري | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل USB، شارژر، هندزفري |