
اطلاعات کلي
نوع | کولهپشتي | - | - | - | کولهپشتي |
ابعاد خارجي | 60.96 × 27.94 × 22.86 سانتيمتر | - | - | 380 × 430 × 500ميلي متر | 10 × 66 × 38 سانتيمتر |
وزن | 1587 گرم | - | - | 850گرم | 1800 گرم |
مقاومت در برابر ضربه | - | - | - | - | |
تعداد دسته | 1 عدد | - | - | - | 1 عدد |
توضيحات دسته | - دارای بندهای قابل تنظیم روی بدنهی کوله برای تنظیم اندازهی کوله | - | - | - | - دارای بندهای کنار برای تنظیم اندازه پد پهلو - دارای دو بند قابل تنظیم - دارای یک بند در جلو برای نگهداری تجهیزات |
امکانات
نحوه حمل | دو بندي، دستي | - | - | - | دو بندي |
جيب داخلي | - | - | - | ||
تعداد جيبهاي داخلي | 2 عدد | - | - | - | 3 عدد |
جيب بيروني | - | - | - | ||
تعداد جيبهاي بيروني | 4 عدد | - | - | - | 4 عدد |
توضيحات جيبها | - دارای جیب مخصوص قرار گیری روکش ضد باران - دارای دو عدد جیب کوچک روی بند رو دوشی جهت قرار دادن لوازم کوچک مثل موبایل - دارای یک جیب در بالای کوله - دارای یک جیب کوچک در داخل قسمت بالایی کیف | - | - | - | - دارای دو جیب زیپدار در بیرون کیف - دارای دو جیب کناری - دو جیب داخلی دیگر در محفظه اصلی - یک جیب داخلی بر روی رویه محافظ |
روکش ضد باران | - | - | - | ||
اقلام همراه | - روکش ضد باران | - | - | - | - |
مشخصات فني
امکانات و قابليت ها | - | - | - | - جیب مخصوص برای گوشی موبایل و محلی برای عبور کابل هندزفری - دارای دو جیب زیپی بیرونی برای نگهداری لوازم جانبی از قبیل کابل و شارژر - دارای محلی برای آویزانکردن دستهکلید - دارای یک دسته برای حمل دستی و دو بند قابل تنظیم کوله پشتی - دارای یک محفظه اصلی برای نگهداری لپتاپ - دو جیب توری طرفین کوله پشتی مناسب برای قمقمه و بطری آب - مناسب برای لپتاپهای 13.3 تا 15.6 اینچی | - |
مشخصات مخلوط کن
توان مصرفي | - | - | - | - | 2000 وات |
ظرفيت پارچ | - | - | - | - | 2 ليتر |
جنس پارچ | - | - | - | - | پلاستيک |
تنظيمات سرعت | - | - | - | - | |
تعداد تنظيمات سرعت | - | - | - | - | سرعته |