
اطلاعات کلی
نوع | کولهپشتی | - | - |
ابعاد خارجی | 60.96 × 27.94 × 22.86 سانتیمتر | - | - |
وزن | 1587 گرم | - | - |
مقاومت در برابر ضربه | - | - | |
نحوه بسته شدن | بندی | - | - |
تعداد دسته | 1 عدد | - | - |
توضیحات دسته | - دارای بندهای قابل تنظیم روی بدنهی کوله برای تنظیم اندازهی کوله | - | - |
امکانات
نحوه حمل | دو بندی، دستی | - | - |
جیب داخلی | - | - | |
تعداد جیبهای داخلی | 2 عدد | - | - |
جیب بیرونی | - | - | |
تعداد جیبهای بیرونی | 4 عدد | - | - |
توضیحات جیبها | - دارای جیب مخصوص قرار گیری روکش ضد باران- دارای دو عدد جیب کوچک روی بند رو دوشی جهت قرار دادن لوازم کوچک مثل موبایل- دارای یک جیب در بالای کوله- دارای یک جیب کوچک در داخل قسمت بالایی کیف | - | - |
روکش ضد باران | - | - | |
سایر مشخصات | - توانایی دسترسی به محفظه اصلی به کمک زیپهای جانبی- دارای بند کمری فومی و بسیار نرم با قابلیت تنظیم- دارای پارچه مشبک در پشت کوله برای خنک و خشک نگه داشتن پشت ورزشکار- دارای پد فومی داخلی و مناسب با آناتومی کمر انسان در قسمت کمر و روی بندها جهت راحتی بیشتر و جلوگیری از تعریق کمر- دارای دو بند روی بدنه مخصوص قرار دادن عصا و یخ شکن- دارای دو عدد بند در قسمت جلویی برای وصل کردن برخی از لوازم مورد نیاز | - | - |
اقلام همراه | - روکش ضد باران | - | - |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | - | 25.8 × 265 × 380 میلیمتر | - |
وزن | - | 2.4 کیلوگرم | - |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | - | Intel | - |
سری پردازنده | - | Core i7 | - |
مدل پردازنده | - | 7700HQ | - |
محدوده سرعت پردازنده | - | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | - |
فرکانس پردازنده | - | 2.80GHz up to 3.80GHz | - |
حافظه Cache | - | 6 مگابایت | - |
حافظه RAM
ظرفیت حافظه RAM | - | 16 گیگابایت | - |
نوع حافظه RAM | - | DDR4 | - |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | - | دو ترابایت | - |
نوع حافظه داخلی | - | حافظههای هیبریدی | - |
مشخصات حافظه داخلی | - | دو ترابایت هارددیسک به همراه ۲۵۶ گیگابایت حافظه از نوع SSD با فناوری M.2 PCIE | - |
پردازنده گرافیکی
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | - | NVIDIA | - |
مدل پردازنده گرافیکی | - | GeForce GTX 1050 Ti DDR5 | - |
حافظه پردازنده گرافیکی | - | 4GB | - |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | - | 15.6 اینچ | - |
نوع صفحه نمایش | - | IPS LCD | - |
دقت صفحه نمایش | - | Full HD|1920x1080 | - |
صفحه نمایش مات | - | - | |
صفحه نمایش لمسی | - | ||
توضیحات صفحه نمایش | - | نسبت تصویر 16:9 | - |
سایر مشخصات
طبقهبندی | - | مخصوص بازی، کاربری مالتیمدیا | - |
شارژدهی باتری | - | تا 4:00 ساعت | - |
سیستم عامل | - | فاقد سیستمعامل | - |
توضیحات سیستم عامل | - | DOS | - |
امکانات دیگر | - | مجهز به یک پورت USB Type-C | - |
اقلام همراه لپ تاپ | - | دفترچه راهنماشارژر و کابل برق | - |
مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | - | - | دو سیم کارت |
قطع سیم کارت | - | - | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ابعاد | - | - | 146.7x71.5x7.65 میلی متر |
وزن | - | - | 174 گرم |
ساختار بدنه | - | - | ------فریم از جنس آلومینیومیقاب جلویی و پشتی از جنس شیشهدارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه |
حافظه
حافظه داخلی | - | - | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | - | - | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | - | - | نمی کند |
پردازنده
تراشه | - | - | Apple A15 Bionic (5 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | - | - | Hexa-Core CPU |
نوع پردازنده | - | - | 64 بیت |
پردازندهی گرافیکی | - | - | Apple GPU (4-core graphics) |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | - | - | 2G , 3G , 4G , 5G |
شبکه 2G | - | - | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | - | - | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | - | - | LTE |
فنآوریهای ارتباطی | - | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
Wi-Fi | - | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n |
بلوتوث | - | - | A2DP, LE |
فنآوری مکانیابی | - | - | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO |
درگاه ارتباطی | - | - | Lightning |
دوربین
دوربین | - | - | |
رزولوشن عکس | - | - | 12.0 مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتیک | - | - | |
فلش | - | - | Dual LEDLED |
فیلمبرداری | - | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) |
سایر قابلیتهای دوربین | - | - | -----ultrawide---12---13--focal-length-13-mm---26--focal-length-26-mm--HDR (photo/panorama)حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.6دارای دو حسگر در پشت گوشی (دو حسگر 12 + 12 مگاپیکسل)دارای زوم اپتیکال 5Xدریچه دیافراگم f/2.4، زاویه دید 120 درجههمراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) و دارای سنسور لرزشگیر تصاویر (sensor-shift stabilizationقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
دوربین سلفی | - | - | دارای یک حسگر سلفی، دوربین 12 مگاپیکسلی |
صدا
بلندگو | - | - | استریو |
جک 3.5 میلیمتری صدا | - | - |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | - | - | iOS |
نسخه سیستم عامل | - | - | iOS 15 |
پشتیبانی از زبان فارسی | - | - | |
منوی فارسی | - | - | |
قابلیتهای نرمافزاری | - | - | MMS، ایمیل، مرورگر HTML5، برنامه ویرایش عکس، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
دفترچه تلفن | - | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | - | - | MP3، eAAC، WAV، Flac |
ویدیو | - | - | MP4، DivX، XviD، H.265 |
ضبط صدا | - | - |