
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | - | دو سيم کارت | دو سيم کارت | - |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز ميکرو (12 × 15 ميليمتر) | - |
ابعاد | 8 × 68.1 × 148.9 ميليمتر | - | 7.9 × 71.9 × 148.9 ميليمتر | 7.8 × 76 × 151.7 ميليمتر | - |
وزن | 149 گرم | - | 163 گرم | 170 گرم | - |
پردازنده
پردازندهی مرکزی | Quad-Core + Quad-Core CPU | - | Dual-Core Kryo + Dual-Core Kryo CPU | Octa-Core Cortex-A53 CPU | - |
نوع پردازنده | 64 بيت | - | 64 بيت | 64 بيت | - |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.3 و 1.7 گيگاهرتز | - | 2.35 و 1.6 گيگاهرتز | 1.6 گيگاهرتز | - |
پردازندهي گرافيکي | Mali G71 MP20 GPU | - | Adreno 530 GPU | Mali-T830MP2 GPU | - |
حافظه
حافظه داخلی | 64 گيگابايت | - | 32 گيگابايت | 16 گيگابايت | - |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | - | microSD | microSD | - |
حداکثر ظرفيت کارت حافظه | 256 گيگابايت | - | 256 گيگابايت | 256 گيگابايت | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش لمسي | - | ||||
نوع | OLED | - | LCD | OLED | - |
فناوري | Super AMOLED | - | IPS | Super AMOLED | - |
بازهي سايز صفحه نمايش | 5.5 تا 6.0 اينچ | - | 5.5 تا 6.0 اينچ | 5.5 تا 6.0 اينچ | - |
اندازه | 5.8 اينچ | - | 5.7اينچ | 5.5 اينچ | - |
رزولوشن | 2960 × 1440 | - | 2880 × 1440 | 1280 × 720 | HD | - |
تراکم پيکسلي | 570 پيکسل بر هر اينچ | - | 564 پيکسل بر هر اينچ | 267 پيکسل بر هر اينچ | - |
تعداد رنگ | 16 ميليون رنگ | - | 16 ميليون رنگ | 16 ميليون رنگ | - |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 | - | Corning Gorilla Glass 3 | - | - |
ساير قابليتها | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان مجهز به فن آوری سنجش فشار لمس (3D Touch) (در کلید خانه) مجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | - | پشتیبانی از فناوری Dolby Vision قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان مجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | قابلیت دریافت 5 لمس به صورت همزمان | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | - | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G | - |
فنآوريهاي ارتباطي | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC، راديو، OTG | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو | - |
Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | - |
فنآوري مکانيابي | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO | - | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS | - |
درگاه ارتباطي | USB Type-C 1.0 | - | USB Type-C 1.0 | microUSB v2.0 | - |
دوربين
رزولوشن عکس | 12.0 مگاپيکسل | - | 13.0 مگاپيکسل | 13.0 مگاپيکسل | - |
فلش | LED | - | Dual LED | LED | - |
فيلمبرداري | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | - |
دوربين سلفي | دارای دریچهی دیافراگم f/1.7 دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسل فیلمبرداری با رزولوشن 1440 × 2560 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1440p@30FPS) قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call) قابلیت عکاسی HDR اتوماتیک مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک (Autofocus) | - | دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسل رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای دریچهی دیافراگم f/1.9 دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسل دارای فلش از نوع LED قابلیت فیلمبرداری Full HD | - |
صدا
بلندگو | استريو | - | - |
امکانات نرم افزاري
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | |||
منوي فارسي | - | - | |||
قابليتهاي نرمافزاري | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | - | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | - |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - |
موسيقي | MP3، eAAC، WAV، Flac | - | MP3، WAV، Flac | MP3، eAAC، WAV، Flac | - |
ويديو | MP4، DivX، XviD، H.265 | - | MP4، DivX، XviD، H.265 | MP4، WMV، H.264 | - |
ضبط صدا | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، روشنايي (Light)، فشارسنج (Barometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت (FingerPrint) | - | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، فشارسنج (Barometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت روي قاب جلويي (FingerPrint|Front-Mount) | شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) | - |
باتري قابل تعويض | - | - | |||
ساير قابليتها | پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+ خروجی صدا با کیفیت 32بیت/ 384کیلوهرتز دارای سیستم پرداخت سامسونگ (Samsung Pay) قابلیت پشتیبانی از Samsung Dex به منظور نمایش محتویات گوشی بر روی دسک تاپ قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) مجهز به دستیار صوتی سامسونگ (Bixby voice assistant) مجهز به رابط کاربری Samsung TouchWiz UI | - | خروجی صدا با کیفیت 32بیت/ 192کیلوهرتز قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) قابلیت شارژ سریع نسخه 3 (Quick Charge 3.0) مجهز به رابط کاربری LG UX 6.0 UI | پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+ | - |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما، کابل USB، شارژر، هندزفري | - | دفترچه راهنما، کابل USB، کارت حافظه جانبي، شارژر، هندزفري، محافظ صفحه نمايش، هدست استريو بي سيم ال جي مدل Tone Platinum HBS-1100، کاور هوشمند | دفترچه راهنما، کابل USB، شارژر، هندزفري | - |
مشخصات کلي
طول | - | 4475 | - | - | - |
عرض | - | 1849 | - | - | - |
ارتفاع | - | 1645 | - | - | - |
وزن | - | 2669 | - | - | - |
فاصله دو محور | - | 2669 | - | - | - |
حجم مخزن سوخت | - | 62ليتر | - | - | - |
نوع و کلاس خودرو
سال ساخت | - | 2017 | - | - | - |
تعداد سرنشين | - | پنج نفر | - | - | - |
اندازه رينگ | - | 18اينچ | - | - | - |
جنس رينگ | - | آلومينيوم | - | - | - |
پيشرانه
نوع | - | خطي | - | - | - |
تعداد سيلندر | - | چهار سيلندر | - | - | - |
تعداد سوپاپ | - | 16- | - | - | - |
حجم | - | 2000سي سي | - | - | - |
حداکثر توان | - | 165اسب بخار | - | - | - |
حداکثر گشتاور | - | 204نيوتن متر | - | - | - |
استاندارد آلايندگي | - | يورو 5 | - | - | - |
نوع سوخت | - | بنزيني | - | - | - |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | - | اتوماتيک | - | - | - |
تعداد دنده | - | شش دنده | - | - | - |
محور محرک (ديفرانسيل) | - | چهار چرخ | - | - | - |
امکانات
ويژگيها | - | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها | - | - | - |
ساير توضيحات | - | - 2 سردکن - 5 گرمکن - دوربین چرخشی - رادارجانبی - صندوق برقی - مانیتور بزرگ فابریک - مموری - ولکام | - | - | - |
نوع استارت | - | - | - | - |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | - | ديسکي | - | - | - |
توضيحات تکميلي ترمزها | - | --ebd-hac | - | - | - |
چراغ ها
نوع | - | زنون، LED، هالوژن | - | - | - |
قابليت چراغهاي جلو | - | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) | - | - | - |
ساير چراغها | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | - | - | - |
فضاي داخلي
نوع فرمان | - | برقي | - | - | - |
تعداد صندلي | - | پنج عدد | - | - | - |
تعداد کيسههاي هوا | - | شش عدد | - | - | - |
جنس پوشش صندلي | - | چرم | - | - | - |
رنگ تودوزي | - | مشکی | - | - | - |
نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | - | برقي | - | - | - |
نحوه حرکت به جلو و عقب | - | برقي | - | - | - |
گرم کن صندلي | - | - | - | - | |
سرد کن صندلي | - | - | - | - | |
شيشه بالابر برقي (جلو) | - | - | - | - | |
شيشه بالابر برقي (عقب) | - | - | - | - | |
تعداد درها | - | پنج عدد | - | - | - |
سيستم صوتي و تصويري
درگاه USB | - | - | - | - | |
مانيتور جلو | - | - | - | - |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | - | - | - | - | |
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | - | - | - |
مشخصات فيزيکي
ابعاد | - | - | - | - | 15.5× 240.7×349.3 ميليمتر |
وزن | - | - | - | - | 1.83 کيلوگرم |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | - | - | - | - | Intel |
سري پردازنده | - | - | - | - | Core i7 |
مدل پردازنده | - | - | - | - | Quad Core |
محدوده سرعت پردازنده | - | - | - | - | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر |
فرکانس پردازنده | - | - | - | - | 2.90GHz up to 3.80GHz |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | - | - | - | - | 16 گيگابايت |
نوع حافظه RAM | - | - | - | - | DDR3 |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | - | - | - | - | يک ترابايت |
نوع حافظه داخلي | - | - | - | - | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | - | - | - | - | PCIe-based onboard |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | - | - | - | - | AMD |
مدل پردازنده گرافيکي | - | - | - | - | Radeon Pro 460 GDDR5 |
حافظه پردازنده گرافيکي | - | - | - | - | 4GB |