
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | - | - | دو سيم کارت | دو سيم کارت | - |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - | - | سايز ميکرو (12 × 15 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - |
ابعاد | 8 × 68.1 × 148.9 ميليمتر | - | - | 7.8 × 76 × 151.7 ميليمتر | 146.7x71.5x7.65 میلی متر | - |
وزن | 149 گرم | - | - | 170 گرم | 174 گرم | - |
پردازنده
پردازندهی مرکزی | Quad-Core + Quad-Core CPU | - | - | Octa-Core Cortex-A53 CPU | Hexa-Core CPU | - |
نوع پردازنده | 64 بيت | - | - | 64 بيت | 64 بيت | - |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.3 و 1.7 گيگاهرتز | - | - | 1.6 گيگاهرتز | - | - |
پردازندهي گرافيکي | Mali G71 MP20 GPU | - | - | Mali-T830MP2 GPU | Apple GPU (4-core graphics) | - |
حافظه
حافظه داخلی | 64 گيگابايت | - | - | 16 گيگابايت | 128 گيگابايت | - |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | - | - | microSD | نمی کند | - |
حداکثر ظرفيت کارت حافظه | 256 گيگابايت | - | - | 256 گيگابايت | - | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش لمسي | - | - | ||||
نوع | OLED | - | - | OLED | OLED | - |
فناوري | Super AMOLED | - | - | Super AMOLED | Super Retina XDR OLED | - |
بازهي سايز صفحه نمايش | 5.5 تا 6.0 اينچ | - | - | 5.5 تا 6.0 اينچ | 6.0 اینچ و بزرگتر | - |
اندازه | 5.8 اينچ | - | - | 5.5 اينچ | 6.1 اینچ | - |
رزولوشن | 2960 × 1440 | - | - | 1280 × 720 | HD | 1170x2532 پیکسل | - |
تراکم پيکسلي | 570 پيکسل بر هر اينچ | - | - | 267 پيکسل بر هر اينچ | 460 پیکسل بر اینچ | - |
تعداد رنگ | 16 ميليون رنگ | - | - | 16 ميليون رنگ | 16 ميليون رنگ | - |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 | - | - | - | Corning Gorilla Glass | - |
ساير قابليتها | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان مجهز به فن آوری سنجش فشار لمس (3D Touch) (در کلید خانه) مجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | - | - | قابلیت دریافت 5 لمس به صورت همزمان | 1200 nits (peak) 800 nits (typ) Dolby Vision HDR10 Siri natural language commands and dictation Super Retina XDR OLED True-tone Ultra Wideband (UWB) support پوشش اولئوفوبیک شیشه سرامیکی مقاوم در برابر خراش طیف وسیع رنگ | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | - | - | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G | - |
فنآوريهاي ارتباطي | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | - | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | - |
Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | - | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | - |
فنآوري مکانيابي | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO | - | - | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO | - |
درگاه ارتباطي | USB Type-C 1.0 | - | - | microUSB v2.0 | Lightning | - |
دوربين
رزولوشن عکس | 12.0 مگاپيکسل | - | - | 13.0 مگاپيکسل | 12.0 مگاپيکسل | - |
فلش | LED | - | - | LED | Dual LED LED | - |
فيلمبرداري | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) | - | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) | - |
دوربين سلفي | دارای دریچهی دیافراگم f/1.7 دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسل فیلمبرداری با رزولوشن 1440 × 2560 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1440p@30FPS) قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call) قابلیت عکاسی HDR اتوماتیک مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک (Autofocus) | - | - | دارای دریچهی دیافراگم f/1.9 دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسل دارای فلش از نوع LED قابلیت فیلمبرداری Full HD | دارای یک حسگر سلفی، دوربین 12 مگاپیکسلی | - |
صدا
بلندگو | استريو | - | - | استريو | - |
امکانات نرم افزاري
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | - | |||
منوي فارسي | - | - | - | |||
قابليتهاي نرمافزاري | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | - | - | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | - |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - |
موسيقي | MP3، eAAC، WAV، Flac | - | - | MP3، eAAC، WAV، Flac | MP3، eAAC، WAV، Flac | - |
ويديو | MP4، DivX، XviD، H.265 | - | - | MP4، WMV، H.264 | MP4، DivX، XviD، H.265 | - |
ضبط صدا | - | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، روشنايي (Light)، فشارسنج (Barometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت (FingerPrint) | - | - | شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) | شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) | - |
باتري قابل تعويض | - | - | - | |||
ساير قابليتها | پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+ خروجی صدا با کیفیت 32بیت/ 384کیلوهرتز دارای سیستم پرداخت سامسونگ (Samsung Pay) قابلیت پشتیبانی از Samsung Dex به منظور نمایش محتویات گوشی بر روی دسک تاپ قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) مجهز به دستیار صوتی سامسونگ (Bixby voice assistant) مجهز به رابط کاربری Samsung TouchWiz UI | - | - | پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+ | پشتیبانی از سیستم یکپارچه ذخیرهسازی رمز عبور (iCloud Keychain) مجهز به دستیار صوتی اپل Siri مجهز به سرویسهای ابری iCloud | - |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما، کابل USB، شارژر، هندزفري | - | - | دفترچه راهنما، کابل USB، شارژر، هندزفري | دفترچه راهنما، کابل شارژ | - |
مشخصات کلي
طول | - | 4854 | 4854 | - | - | - |
عرض | - | 1859 | 1859 | - | - | - |
ارتفاع | - | 1465 | 1465 | - | - | - |
وزن | - | 1630 کيلوگرم | 1630 کيلوگرم | - | - | - |
فاصله دو محور | - | 2804 | 2804 | - | - | - |
حجم مخزن سوخت | - | 70ليتر | 70ليتر | - | - | - |
نوع و کلاس خودرو
سال ساخت | - | 2017 | 2017 | - | - | - |
تعداد سرنشين | - | پنج نفر | پنج نفر | - | - | - |
اندازه رينگ | - | 18اينچ | 18اينچ | - | - | - |
جنس رينگ | - | آلومينيوم | آلومينيوم | - | - | - |
پيشرانه
نوع | - | خطي | خطي | - | - | - |
تعداد سيلندر | - | چهار سيلندر | چهار سيلندر | - | - | - |
تعداد سوپاپ | - | 16- | 16- | - | - | - |
حجم | - | 2359سي سي | 2359سي سي | - | - | - |
حداکثر توان | - | 178اسب بخار | 178اسب بخار | - | - | - |
حداکثر گشتاور | - | 231نيوتن متر | 231نيوتن متر | - | - | - |
نوع تنفس موتور | - | طبيعي | طبيعي | - | - | - |
نوع سوخت | - | بنزيني | بنزيني | - | - | - |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | - | اتوماتيک | اتوماتيک | - | - | - |
تعداد دنده | - | هفت دنده | هفت دنده | - | - | - |
محور محرک (ديفرانسيل) | - | جلو | جلو | - | - | - |
امکانات
ويژگيها | - | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، ترمز پارک برقي، نمايش ميزان باد تايرها | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، ترمز پارک برقي، نمايش ميزان باد تايرها | - | - | - |
ساير توضيحات | - | - تنظیم برقی صندلی کمک راننده - تهویه هوای اتوماتیک - خروج از پارک اتوماتیک - رادارجانبی - ساب جلو | - تنظیم برقی صندلی کمک راننده - تهویه هوای اتوماتیک - خروج از پارک اتوماتیک - رادارجانبی - ساب جلو | - | - | - |
نوع استارت | - | - | - | - |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | - | ديسکي خنک شونده | ديسکي خنک شونده | - | - | - |
توضيحات تکميلي ترمزها | - | --esc-hac-abs-tcs-bas-eba-ebd | --esc-hac-abs-tcs-bas-eba-ebd | - | - | - |
چراغ ها
نوع | - | زنون، LED | زنون، LED | - | - | - |
قابليت چراغهاي جلو | - | چراغ روز (Day Light) | چراغ روز (Day Light) | - | - | - |
ساير چراغها | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | - | - | - |
فضاي داخلي
نوع فرمان | - | برقي | برقي | - | - | - |
تعداد صندلي | - | شش عدد | شش عدد | - | - | - |
جنس پوشش صندلي | - | چرم | چرم | - | - | - |
نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | - | برقي | برقي | - | - | - |
نحوه حرکت به جلو و عقب | - | برقي | برقي | - | - | - |
گرم کن صندلي | - | - | - | - | ||
سرد کن صندلي | - | - | - | - | ||
شيشه بالابر برقي (جلو) | - | - | - | - | ||
شيشه بالابر برقي (عقب) | - | - | - | - | ||
تعداد درها | - | چهار عدد | چهار عدد | - | - | - |
سانروف | - | - | - | - |
سيستم صوتي و تصويري
نوع پخش کننده | - | Harman Kardon | Harman Kardon | - | - | - |
درگاه USB | - | - | - | - | ||
مانيتور جلو | - | - | - | - |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | - | - | - | - | ||
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | - | - | - |
مشخصات فيزيکي
ابعاد | - | - | - | - | - | 25.8 × 265 × 380 ميليمتر |
وزن | - | - | - | - | - | 2.4 کيلوگرم |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | - | - | - | - | - | Intel |
سري پردازنده | - | - | - | - | - | Core i7 |
مدل پردازنده | - | - | - | - | - | 7700HQ |
محدوده سرعت پردازنده | - | - | - | - | - | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر |
فرکانس پردازنده | - | - | - | - | - | 2.80GHz up to 3.80GHz |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | - | - | - | - | - | 16 گيگابايت |
نوع حافظه RAM | - | - | - | - | - | DDR4 |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | - | - | - | - | - | دو ترابايت |
نوع حافظه داخلي | - | - | - | - | - | حافظههاي هيبريدي |
مشخصات حافظه داخلي | - | - | - | - | - | دو ترابایت هارددیسک به همراه ۲۵۶ گیگابایت حافظه از نوع SSD با فناوری M.2 PCIE |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | - | - | - | - | - | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافيکي | - | - | - | - | - | GeForce GTX 1050 Ti DDR5 |
حافظه پردازنده گرافيکي | - | - | - | - | - | 4GB |