
مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | تک سیم کارت | - | - |
قطع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | - | - |
ابعاد | 8 × 68.1 × 148.9 میلیمتر | 7.3 × 77.9 × 158.2 میلیمتر | - | - |
وزن | 149 گرم | 188 گرم | - | - |
ساختار بدنه | دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقهفلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 5 روی قاب پشتی)کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبیمجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) | دارای گواهینامه IP67 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1 متر و به مدت 30 دقیقهقاب پشتی یکپارچه از جنس آلومینیوممجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) | - | - |
پردازنده
تراشه | Exynos 8895 Octa Chipset | Apple A10 Fusion | - | - |
پردازندهی مرکزی | Quad-Core + Quad-Core CPU | Quad-Core CPU | - | - |
نوع پردازنده | 64 بیت | 64 بیت | - | - |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.3 و 1.7 گیگاهرتز | 2.23 گیگاهرتز | - | - |
پردازندهی گرافیکی | Mali G71 MP20 GPU | - | - | - |
حافظه
حافظه داخلی | 64 گیگابایت | 128 گیگابایت | - | - |
مقدار RAM | 4 گیگابایت | 3 گیگابایت | - | - |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | نمی کند | - | - |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت | - | - | - |
صفحه نمایش
صفحه نمایش رنگی | - | - | ||
صفحه نمایش لمسی | ||||
نوع | OLED | LCD | - | - |
فناوری | Super AMOLED | IPS | - | - |
بازهی سایز صفحه نمایش | 5.5 تا 6.0 اینچ | 5.5 تا 6.0 اینچ | - | - |
اندازه | 5.8 اینچ | 5.5 اینچ | - | - |
رزولوشن | 2960 × 1440 | 1920 × 1080 | Retina | FullHD | - | - |
تراکم پیکسلی | 570 پیکسل بر هر اینچ | 401 پیکسل بر هر اینچ | - | - |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ | 16 میلیون رنگ | - | - |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 | Ion-Strengthened Glass | - | - |
سایر قابلیتها | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمانمجهز به فن آوری سنجش فشار لمس (3D Touch) (در کلید خانه)مجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمانمجهز به پوششی مقاوم در برابر جذب عرق و اثر انگشت (Oleophobic Coating)مجهز به فن آوری سنجش فشار لمس (3D Touch) | - | - |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G | - | - |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | - | - |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | - | - |
شبکه 4G | LTELTE از نوع Cat16 با سرعت دانلود 1024 مگابیت بر ثانیه و آپلود 150 مگابیت بر ثانیه | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100|, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|-700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 25|1900, 26|850, 27|800, 28|700, 29|700, 30|2300), 38|2600, 39|1900, 40|2300LTE از نوع Cat9 با سرعت دانلود 450 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه | - | - |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | - | - |
Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | - | - |
بلوتوث | A2DP, LE, apt-Xنسخه 5.0 | A2DP, LEنسخه 4.2 | - | - |
فنآوری مکانیابی | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO | A-GPS، GLONASS | - | - |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 | Lightning | - | - |
دوربین
دوربین | - | - | ||
رزولوشن عکس | 12.0 مگاپیکسل | - | - | - |
فوکوس اتوماتیک | Phase Detection | - | - | |
فلش | LED | Quad LED | - | - |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS)رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS) | - | - |
سایر قابلیتهای دوربین | ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size)دارای دریچهی دیافراگم f/1.7سایز سنسور 1/2.5 اینچ (''Sensor Size 1/2.5)فاصله کنونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm)قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDR اتوماتیکقابلیت عکاسی با رزولوشن 9 مگاپیکسل و فیلمبرداری 4K همزمان (Simultaneous HD video and image recording)قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)قابلیت فیلمبردارای همزمان با هر دو دوربین (Dual-video Recording)قابلیت فیلمبرداری HDRمجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) | دریچهی دیافراگم دوربین اول f/1.8دریچهی دیافراگم دوربین دوم f/2.8فاصله کانونی لنز دوربین اول 28 میلیمتر (Focus Length 28 mm)فاصله کانونی لنز دوربین دوم 56 میلیمتر (Focus Length 56 mm)قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous 4k video and 8MP image recording)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)مجهز به دوربین دو تاییمجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) | - | - |
دوربین سلفی | دارای دریچهی دیافراگم f/1.7دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسلفیلمبرداری با رزولوشن 1440 × 2560 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1440p@30FPS)قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call)قابلیت عکاسی HDR اتوماتیکمجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک (Autofocus) | دارای دریچهی دیافراگم f/2.2دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسلرزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS)قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | - | - |
صدا
بلندگو | استریو | استریو | - | - |
جک 3.5 میلیمتری صدا | - | - |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | iOS | - | - |
نسخه سیستم عامل | Nougat 7.0 | 10 | - | - |
پشتیبانی از زبان فارسی | - | - | ||
منوی فارسی | - | - | ||
قابلیتهای نرمافزاری | MMS، ایمیل، مرورگر HTML5، برنامه ویرایش عکس، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی | MMS، ایمیل، مرورگر HTML5، برنامه ویرایش عکس، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی | - | - |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | - |
موسیقی | MP3، eAAC، WAV، Flac | MP3، WAV | - | - |
ویدیو | MP4، DivX، XviD، H.265 | MP4، H.264 | - | - |
ضبط صدا | - | - |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، روشنایی (Light)، فشارسنج (Barometer)، ژیروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت (FingerPrint) | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، روشنایی (Light)، فشارسنج (Barometer)، ژیروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت (FingerPrint) | - | - |
باتری قابل تعویض | - | - | ||
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3000 میلیآمپر ساعت | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 2900 میلیآمپر ساعت | - | - |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+خروجی صدا با کیفیت 32بیت/ 384کیلوهرتزدارای سیستم پرداخت سامسونگ (Samsung Pay)قابلیت پشتیبانی از Samsung Dex به منظور نمایش محتویات گوشی بر روی دسک تاپقابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic)قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging)مجهز به دستیار صوتی سامسونگ (Bixby voice assistant)مجهز به رابط کاربری Samsung TouchWiz UI | پشتیبانی از سیستم یکپارچه ذخیرهسازی رمز عبور (iCloud Keychain)دارای خروجی TV-out از طریق پورت Lightningدارای سیستم پرداخت آسان اپل (Apple Pay)قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic)مجهز به دستیار صوتی اپل Siriمجهز به سرویسهای ابری iCloud | - | - |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل USB، شارژر، هندزفری | دفترچه راهنما، شارژر، هندزفری، کابل Lightning، تبدیل Lightning به جک 3.5 میلیمتری صدا | - | - |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | - | - | 15.5× 240.7×349.3 میلیمتر | 15.5× 240.7×349.3 میلیمتر |
وزن | - | - | 1.83 کیلوگرم | 1.83 کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | - | - | Intel | Intel |
سری پردازنده | - | - | Core i7 | Core i7 |
مدل پردازنده | - | - | Quad Core | Quad Core |
محدوده سرعت پردازنده | - | - | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
فرکانس پردازنده | - | - | 2.90GHz up to 3.80GHz | 2.90GHz up to 3.80GHz |
حافظه Cache | - | - | 8 مگابایت | 8 مگابایت |
حافظه RAM
ظرفیت حافظه RAM | - | - | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | - | - | DDR3 | DDR3 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | - | - | یک ترابایت | یک ترابایت |
نوع حافظه داخلی | - | - | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلی | - | - | PCIe-based onboard | PCIe-based onboard |
پردازنده گرافیکی
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | - | - | AMD | AMD |
مدل پردازنده گرافیکی | - | - | Radeon Pro 460 GDDR5 | Radeon Pro 460 GDDR5 |
حافظه پردازنده گرافیکی | - | - | 4GB | 4GB |
امکانات
درایو نوری | - | - | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری |
وبکم | - | - | ||
توضیحات وبکم | - | - | HD-720p FaceTime camera | HD-720p FaceTime camera |
مشخصات اسپیکر | - | - | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی |
کیبورد با نور پس زمینه | - | - | ||
مشخصات تاچ پد | - | - | مجهز به تکنولوژی Force Touch با پشتیبانی کامل از انواع فرمانهای چند لمسی تا فرمانهای سه و چهارانگشتی | مجهز به تکنولوژی Force Touch با پشتیبانی کامل از انواع فرمانهای چند لمسی تا فرمانهای سه و چهارانگشتی |
حسگر اثر انگشت | - | - | ||
کارت خوان | - | - | ||
مودم | - | - | فاقد مودم | فاقد مودم |
شبکه بی سیم Wi-Fi | - | - | ||
توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | - | - | 802.11ac | 802.11ac |
بلوتوث | - | - | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی |
پورت شبکه Ethernet | - | - | ||
پورت VGA | - | - | ||
پورت HDMI | - | - | ||
پورت USB Type-C | - | - | ||
پورت Thunderbolt | - | - | ||
توضیحات پورت Thunderbolt | - | - | Thunderbolt 3 | Thunderbolt 3 |
پورت Serial | - | - |