
مشخصات کلی
طول | 4540میلیمتر | - | - | 4855میلیمترتست |
عرض | 1760میلیمتر | - | - | 1865میلیمتر |
ارتفاع | 1490میلیمتر | - | - | 1475میلیمتر |
وزن | 1450 کیلوگرم | - | - | - |
فاصله دو محور | 2700میلیمتر | - | - | 2805میلیمتر |
حجم مخزن سوخت | 43لیتر | - | - | 60لیتر |
مشخصات کلی
وزن | 1450 کیلوگرم | - | - | 1586 کیلوگرم |
نوع و کلاس خودرو
کلاس خودرو | هاچ بک | - | - | سدان (صندوق دار) |
سال ساخت | 2017 | - | - | 2017 |
تعداد سرنشین | پنج نفر | - | - | - |
اندازه رینگ | 17اینچ | - | - | 16اینچ |
جنس رینگ | آلومینیوم | - | - | آلومینیوم |
پیشرانه
نوع | خطی | - | - | - |
تعداد سیلندر | چهار سیلندر | - | - | چهار سیلندر |
تعداد سوپاپ | 16 سوپاپ | - | - | 16 سوپاپ |
حجم | 1800سی سی | - | - | 1999سی سی |
حداکثر توان | 121اسب بخار | - | - | 156اسب بخار |
حداکثر گشتاور | 105نیوتن متر | - | - | 193نیوتن متر |
استاندارد آلایندگی | یورو 6 | - | - | - |
نوع تنفس موتور | طبیعی | - | - | طبیعی |
نوع سوخت | هیبریدی | - | - | بنزینی |
جعبه دنده و سیستم انتقال نیرو
نوع جعبه دنده (گیربکس) | اتوماتیک | - | - | اتوماتیک |
نوع گیربکس اتوماتیک | CVT | - | - | تیپ ترونیک |
محور محرک (دیفرانسیل) | جلو | - | - | جلو |
امکانات
ویژگیها | کروز کنترل، روشن شدن خودکار چراغها | - | - | کروز کنترل |
سایر توضیحات | - رادار بین خطوط- رادارجانبی- هدآپ | - | - | ترمز پارک پدالیدوربین عقبسه حالت رانندگی (Eco,Normal,Sport) |
نوع استارت | دکمهای | - | - | دکمهای |
ترمزها
نوع ترمزهای جلو و عقب | دیسکی | - | - | دیسکی |
سامانه ضد قفل (ABS) | - | - | ||
توضیحات تکمیلی ترمزها | دارای سیستمهای ABS, EBD, BAS, VSC - TRC | - | - | - |
چراغ ها
نوع | زنون، LED | - | - | LED |
قابلیت چراغهای جلو | چراغ مه شکن جلو | - | - | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) |
سایر چراغها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روی آینه ها، چراغ مه شکن عقب | - | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روی آینه ها |
فضای داخلی
نوع فرمان | برقی | - | - | برقی |
تعداد صندلی | پنج عدد | - | - | پنج عدد |
تعداد کیسههای هوا | نه عدد | - | - | شش عدد |
جنس پوشش صندلی | چرم | - | - | مخمل |
گرم کن صندلی | - | - | ||
سرد کن صندلی | - | - | ||
تعداد درها | چهار عدد | - | - | چهار عدد |
قفل مرکزی | - | - | ||
تنظیم برقی آینهها | - | - | ||
سانروف | ندارد | - | - | - |
سیستم صوتی و تصویری
نوع پخش کننده | سیستم حرفهای چندمنظوره JBL | - | - | سیستم صوتی با مانیتور 5 اینچ لمسی AUX - Ipod |
درگاه USB | - | - | ||
مانیتور جلو | - | - | ||
مانیتور عقب | - | - |
سیستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | - | - | ||
باز بودن کمربند | - | - | ||
سیستم مسیریاب (نویگیشن) | - | - | ||
سیستم خودکار پارک خودرو | - | - | ||
سیستم ضد سرقت خودرو | - | - |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | - | - | 18 × 219 × 313 میلیمتر | - |
وزن | - | - | 1.57 کیلوگرم | - |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | - | - | Intel | - |
سری پردازنده | - | - | Core i5 | - |
مدل پردازنده | - | - | 5th Generation - Broadwell | - |
محدوده سرعت پردازنده | - | - | 2.5 تا 2.8 گیگاهرتز | - |
فرکانس پردازنده | - | - | 2.70GHz up to 3.1GHz | - |
حافظه Cache | - | - | 3 مگابایت | - |
حافظه RAM
ظرفیت حافظه RAM | - | - | 8 گیگابایت | - |
نوع حافظه RAM | - | - | DDR3 | - |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | - | - | 256 گیگابایت | - |
نوع حافظه داخلی | - | - | SSD | - |
مشخصات حافظه داخلی | - | - | حافظه خشک | - |
پردازنده گرافیکی
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | - | - | Intel | - |
مدل پردازنده گرافیکی | - | - | HD Graphics 6100 Iris Pro | - |
حافظه پردازنده گرافیکی | - | - | بدون حافظهی گرافیکی مجزا | - |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | - | - | 13 اینچ | - |
نوع صفحه نمایش | - | - | IPS LCD | - |
دقت صفحه نمایش | - | - | QHD|2560x1600 | - |
صفحه نمایش مات | - | - | - | |
صفحه نمایش لمسی | - | - | - | |
توضیحات صفحه نمایش | - | - | صفحه نمایش 13.3 اینچی رتینا | - |
سایر مشخصات
طبقهبندی | - | - | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا | - |
شارژدهی باتری | - | - | 9:00 ساعت | - |
توضیحات باتری | - | - | لیتیوم-پلیمر 71.8 وات ساعت | - |
سیستم عامل | - | - | Apple Mac OS | - |
توضیحات سیستم عامل | - | - | Yosemite | - |
امکانات دیگر | - | - | بلوتوث نسل چهارمدارای 2 عدد پورت Thunderbolt | - |
اقلام همراه لپ تاپ | - | - | دفترچه راهنماشارژرکابل برق | - |
صدا
بلندگو | - | - | - | استریو |
جک 3.5 میلیمتری صدا | - | - | - |