
مشخصات کلی
طول | 4540میلیمتر | - | - | 4689میلیمتر |
عرض | 1760میلیمتر | - | - | 1880میلیمتر |
ارتفاع | 1490میلیمتر | - | - | 1679میلیمتر |
وزن | 1450 کیلوگرم | - | - | - |
فاصله دو محور | 2700میلیمتر | - | - | 2700میلیمتر |
حجم مخزن سوخت | 43لیتر | - | - | 66لیتر |
مشخصات کلی
وزن | 1450 کیلوگرم | 174 گرم | 188 گرم | - |
نوع و کلاس خودرو
کلاس خودرو | هاچ بک | - | - | شاسی بلند (SUV) |
سال ساخت | 2017 | - | - | 2017 |
تعداد سرنشین | پنج نفر | - | - | - |
اندازه رینگ | 17اینچ | - | - | 19اینچ |
جنس رینگ | آلومینیوم | - | - | آلومینیوم |
پیشرانه
نوع | خطی | - | - | خطی |
تعداد سیلندر | چهار سیلندر | - | - | چهار سیلندر |
تعداد سوپاپ | 16 سوپاپ | - | - | 16 سوپاپ |
حجم | 1800سی سی | - | - | 2359سی سی |
حداکثر توان | 121اسب بخار | - | - | 190اسب بخار |
حداکثر گشتاور | 105نیوتن متر | - | - | 240نیوتن متر |
استاندارد آلایندگی | یورو 6 | - | - | یورو 5 |
نوع تنفس موتور | طبیعی | - | - | طبیعی |
نوع سوخت | هیبریدی | - | - | بنزینی |
جعبه دنده و سیستم انتقال نیرو
نوع جعبه دنده (گیربکس) | اتوماتیک | - | - | اتوماتیک |
نوع گیربکس اتوماتیک | CVT | - | - | تیپ ترونیک |
محور محرک (دیفرانسیل) | جلو | - | - | چهار چرخ |
امکانات
ویژگیها | کروز کنترل، روشن شدن خودکار چراغها | - | - | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، ترمز پارک برقی |
سایر توضیحات | - رادار بین خطوط- رادارجانبی- هدآپ | - | - | - 6رادار- درب صندوق عقب برقی- دنده پشت فرمان- دوربین 360 درجه- سنسور پارک جلو و عقب- مانیتور بزرگ |
نوع استارت | دکمهای | - | - | دکمهای |
ترمزها
نوع ترمزهای جلو و عقب | دیسکی | - | - | دیسکی خنک شونده |
سامانه ضد قفل (ABS) | - | - | ||
توضیحات تکمیلی ترمزها | دارای سیستمهای ABS, EBD, BAS, VSC - TRC | - | - | - |
چراغ ها
نوع | زنون، LED | - | - | زنون، LED |
قابلیت چراغهای جلو | چراغ مه شکن جلو | - | - | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) |
سایر چراغها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روی آینه ها، چراغ مه شکن عقب | - | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روی آینه ها، چراغ مه شکن عقب |
فضای داخلی
نوع فرمان | برقی | - | - | برقی |
تعداد صندلی | پنج عدد | - | - | هفت عدد |
تعداد کیسههای هوا | نه عدد | - | - | یازده عدد |
جنس پوشش صندلی | چرم | - | - | چرم |
گرم کن صندلی | - | - | راننده، سرنشین جلو، سرنشینان عقب | |
سرد کن صندلی | - | - | سرنشینان جلو | |
تعداد درها | چهار عدد | - | - | پنج عدد |
قفل مرکزی | - | - | ||
تنظیم برقی آینهها | - | - | ||
سانروف | ندارد | - | - | - |
سیستم صوتی و تصویری
نوع پخش کننده | سیستم حرفهای چندمنظوره JBL | - | - | infinity |
درگاه USB | - | - | ||
مانیتور جلو | - | - | ||
مانیتور عقب | - | - |
سیستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | - | - | ||
باز بودن کمربند | - | - | ||
سیستم مسیریاب (نویگیشن) | - | - | ||
سیستم خودکار پارک خودرو | - | - | ||
سیستم ضد سرقت خودرو | - | - |
صفحه نمایش
صفحه نمایش رنگی | - | - | ||
صفحه نمایش لمسی | - | - | ||
نوع | - | OLED | LCD | - |
فناوری | - | Super Retina XDR OLED | IPS | - |
بازهی سایز صفحه نمایش | - | 6.0 اینچ و بزرگتر | 5.5 تا 6.0 اینچ | - |
اندازه | - | 6.1 اینچ | 5.5 اینچ | - |
رزولوشن | - | 1170x2532 پیکسل | 1920 × 1080 | Retina | FullHD | - |
تراکم پیکسلی | - | 460 پیکسل بر اینچ | 401 پیکسل بر هر اینچ | - |
تعداد رنگ | - | 16 میلیون رنگ | 16 میلیون رنگ | - |
محافظت | - | Corning Gorilla Glass | Ion-Strengthened Glass | - |
سایر قابلیتها | - | 1200 nits (peak)800 nits (typ)Dolby VisionHDR10Siri natural language commands and dictationSuper Retina XDR OLEDTrue-toneUltra Wideband (UWB) supportپوشش اولئوفوبیکشیشه سرامیکی مقاوم در برابر خراشطیف وسیع رنگ | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمانمجهز به پوششی مقاوم در برابر جذب عرق و اثر انگشت (Oleophobic Coating)مجهز به فن آوری سنجش فشار لمس (3D Touch) | - |
حافظه
حافظه داخلی | - | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | - |
مقدار RAM | - | 4 گیگابایت | 3 گیگابایت | - |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | - | نمی کند | نمی کند | - |
پردازنده
تراشه | - | Apple A15 Bionic (5 nm) Chipset | Apple A10 Fusion | - |
پردازندهی مرکزی | - | Hexa-Core CPU | Quad-Core CPU | - |
نوع پردازنده | - | 64 بیت | 64 بیت | - |
پردازندهی گرافیکی | - | Apple GPU (4-core graphics) | - | - |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | - | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G، 3G، 4G | - |
شبکه 2G | - | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | - |
شبکه 3G | - | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | - |
شبکه 4G | - | LTE | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100|, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|-700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 25|1900, 26|850, 27|800, 28|700, 29|700, 30|2300), 38|2600, 39|1900, 40|2300LTE از نوع Cat9 با سرعت دانلود 450 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه | - |
فنآوریهای ارتباطی | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | - |
Wi-Fi | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | - |
بلوتوث | - | A2DP, LE | A2DP, LEنسخه 4.2 | - |
فنآوری مکانیابی | - | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO | A-GPS، GLONASS | - |
درگاه ارتباطی | - | Lightning | Lightning | - |
دوربین
دوربین | - | - | ||
رزولوشن عکس | - | 12.0 مگاپیکسل | - | - |
فوکوس اتوماتیک | - | - | ||
فلش | - | Dual LEDLED | Quad LED | - |
فیلمبرداری | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS)رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS) | - |
سایر قابلیتهای دوربین | - | -----ultrawide---12---13--focal-length-13-mm---26--focal-length-26-mm--HDR (photo/panorama)حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.6دارای دو حسگر در پشت گوشی (دو حسگر 12 + 12 مگاپیکسل)دارای زوم اپتیکال 5Xدریچه دیافراگم f/2.4، زاویه دید 120 درجههمراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) و دارای سنسور لرزشگیر تصاویر (sensor-shift stabilizationقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دریچهی دیافراگم دوربین اول f/1.8دریچهی دیافراگم دوربین دوم f/2.8فاصله کانونی لنز دوربین اول 28 میلیمتر (Focus Length 28 mm)فاصله کانونی لنز دوربین دوم 56 میلیمتر (Focus Length 56 mm)قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous 4k video and 8MP image recording)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)مجهز به دوربین دو تاییمجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) | - |
دوربین سلفی | - | دارای یک حسگر سلفی، دوربین 12 مگاپیکسلی | دارای دریچهی دیافراگم f/2.2دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسلرزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS)قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | - |
صدا
بلندگو | - | استریو | استریو | - |
جک 3.5 میلیمتری صدا | - | - |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | - | iOS | iOS | - |
نسخه سیستم عامل | - | iOS 15 | 10 | - |
پشتیبانی از زبان فارسی | - | - | ||
منوی فارسی | - | - | ||
قابلیتهای نرمافزاری | - | MMS، ایمیل، مرورگر HTML5، برنامه ویرایش عکس، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی | MMS، ایمیل، مرورگر HTML5، برنامه ویرایش عکس، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی | - |
دفترچه تلفن | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - |
موسیقی | - | MP3، eAAC، WAV، Flac | MP3، WAV | - |
ویدیو | - | MP4، DivX، XviD، H.265 | MP4، H.264 | - |
ضبط صدا | - | - |
سایر مشخصات
حسگرها | - | -accelerometer--proximity | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، روشنایی (Light)، فشارسنج (Barometer)، ژیروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت (FingerPrint) | - |
باتری قابل تعویض | - | - | ||
مشخصات باتری | - | ------------qi-----100--2.5 ساعت شارژ بیشتر نسبت به نسخه 12باتری لیتیوم پلیمریپخش مداوم موزیک با شارژ 100 درصد باتری تا 55 ساعتدارای فناوری USB Power Delivery 2.0شارژ شدن تا 50 درصد در 30 دقیقهقابلیت شارژ سریع با توان 20 وات | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 2900 میلیآمپر ساعت | - |
میزان شارژ آماده به کار | - | 384 ساعت | - | - |
میزان شارژ مکالمه | - | 23 ساعت | 21 ساعت | - |
سایر قابلیتها | - | پشتیبانی از سیستم یکپارچه ذخیرهسازی رمز عبور (iCloud Keychain)مجهز به دستیار صوتی اپل Siriمجهز به سرویسهای ابری iCloud | پشتیبانی از سیستم یکپارچه ذخیرهسازی رمز عبور (iCloud Keychain)دارای خروجی TV-out از طریق پورت Lightningدارای سیستم پرداخت آسان اپل (Apple Pay)قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic)مجهز به دستیار صوتی اپل Siriمجهز به سرویسهای ابری iCloud | - |
اقلام همراه گوشی | - | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، شارژر، هندزفری، کابل Lightning، تبدیل Lightning به جک 3.5 میلیمتری صدا | - |