
مشخصات کلی
طول | 4540میلیمتر | - | - |
عرض | 1760میلیمتر | - | - |
ارتفاع | 1490میلیمتر | - | - |
وزن | 1450 کیلوگرم | - | - |
فاصله دو محور | 2700میلیمتر | - | - |
حجم مخزن سوخت | 43لیتر | - | - |
مشخصات کلی
وزن | 1450 کیلوگرم | - | 188 گرم |
نوع و کلاس خودرو
کلاس خودرو | هاچ بک | - | - |
سال ساخت | 2017 | - | - |
تعداد سرنشین | پنج نفر | - | - |
اندازه رینگ | 17اینچ | - | - |
جنس رینگ | آلومینیوم | - | - |
پیشرانه
نوع | خطی | - | - |
تعداد سیلندر | چهار سیلندر | - | - |
تعداد سوپاپ | 16 سوپاپ | - | - |
حجم | 1800سی سی | - | - |
حداکثر توان | 121اسب بخار | - | - |
حداکثر گشتاور | 105نیوتن متر | - | - |
استاندارد آلایندگی | یورو 6 | - | - |
نوع تنفس موتور | طبیعی | - | - |
نوع سوخت | هیبریدی | - | - |
جعبه دنده و سیستم انتقال نیرو
نوع جعبه دنده (گیربکس) | اتوماتیک | - | - |
نوع گیربکس اتوماتیک | CVT | - | - |
محور محرک (دیفرانسیل) | جلو | - | - |
امکانات
ویژگیها | کروز کنترل، روشن شدن خودکار چراغها | - | - |
سایر توضیحات | - رادار بین خطوط- رادارجانبی- هدآپ | - | - |
نوع استارت | دکمهای | - | - |
ترمزها
نوع ترمزهای جلو و عقب | دیسکی | - | - |
سامانه ضد قفل (ABS) | - | - | |
توضیحات تکمیلی ترمزها | دارای سیستمهای ABS, EBD, BAS, VSC - TRC | - | - |
چراغ ها
نوع | زنون، LED | - | - |
قابلیت چراغهای جلو | چراغ مه شکن جلو | - | - |
سایر چراغها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روی آینه ها، چراغ مه شکن عقب | - | - |
فضای داخلی
نوع فرمان | برقی | - | - |
تعداد صندلی | پنج عدد | - | - |
تعداد کیسههای هوا | نه عدد | - | - |
جنس پوشش صندلی | چرم | - | - |
گرم کن صندلی | - | - | |
سرد کن صندلی | - | - | |
تعداد درها | چهار عدد | - | - |
قفل مرکزی | - | - | |
تنظیم برقی آینهها | - | - | |
سانروف | ندارد | - | - |
سیستم صوتی و تصویری
نوع پخش کننده | سیستم حرفهای چندمنظوره JBL | - | - |
درگاه USB | - | - | |
مانیتور جلو | - | - | |
مانیتور عقب | - | - |
سیستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | - | - | |
باز بودن کمربند | - | - | |
سیستم مسیریاب (نویگیشن) | - | - | |
سیستم خودکار پارک خودرو | - | - | |
سیستم ضد سرقت خودرو | - | - |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | - | 25.8 × 265 × 380 میلیمتر | - |
وزن | - | 2.4 کیلوگرم | - |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | - | Intel | - |
سری پردازنده | - | Core i7 | - |
مدل پردازنده | - | 7700HQ | - |
محدوده سرعت پردازنده | - | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | - |
فرکانس پردازنده | - | 2.80GHz up to 3.80GHz | - |
حافظه Cache | - | 6 مگابایت | - |
حافظه RAM
ظرفیت حافظه RAM | - | 16 گیگابایت | - |
نوع حافظه RAM | - | DDR4 | - |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | - | دو ترابایت | - |
نوع حافظه داخلی | - | حافظههای هیبریدی | - |
مشخصات حافظه داخلی | - | دو ترابایت هارددیسک به همراه ۲۵۶ گیگابایت حافظه از نوع SSD با فناوری M.2 PCIE | - |
پردازنده گرافیکی
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | - | NVIDIA | - |
مدل پردازنده گرافیکی | - | GeForce GTX 1050 Ti DDR5 | - |
حافظه پردازنده گرافیکی | - | 4GB | - |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | - | 15.6 اینچ | - |
نوع صفحه نمایش | - | IPS LCD | - |
دقت صفحه نمایش | - | Full HD|1920x1080 | - |
صفحه نمایش مات | - | - | |
صفحه نمایش لمسی | - | ||
توضیحات صفحه نمایش | - | نسبت تصویر 16:9 | - |
سایر مشخصات
طبقهبندی | - | مخصوص بازی، کاربری مالتیمدیا | - |
شارژدهی باتری | - | تا 4:00 ساعت | - |
سیستم عامل | - | فاقد سیستمعامل | - |
توضیحات سیستم عامل | - | DOS | - |
امکانات دیگر | - | مجهز به یک پورت USB Type-C | - |
اقلام همراه لپ تاپ | - | دفترچه راهنماشارژر و کابل برق | - |
پردازنده
تراشه | - | - | Apple A10 Fusion |
پردازندهی مرکزی | - | - | Quad-Core CPU |
نوع پردازنده | - | - | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | - | - | 2.23 گیگاهرتز |
حافظه
حافظه داخلی | - | - | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | - | - | 3 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | - | - | نمی کند |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | - | - | 2G، 3G، 4G |
شبکه 2G | - | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | - | - | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | - | - | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100|, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|-700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 25|1900, 26|850, 27|800, 28|700, 29|700, 30|2300), 38|2600, 39|1900, 40|2300LTE از نوع Cat9 با سرعت دانلود 450 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
فنآوریهای ارتباطی | - | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
Wi-Fi | - | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | - | - | A2DP, LEنسخه 4.2 |
فنآوری مکانیابی | - | - | A-GPS، GLONASS |
درگاه ارتباطی | - | - | Lightning |
دوربین
دوربین | - | - | |
فوکوس اتوماتیک | - | - | |
فلش | - | - | Quad LED |
فیلمبرداری | - | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS)رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS) |
سایر قابلیتهای دوربین | - | - | دریچهی دیافراگم دوربین اول f/1.8دریچهی دیافراگم دوربین دوم f/2.8فاصله کانونی لنز دوربین اول 28 میلیمتر (Focus Length 28 mm)فاصله کانونی لنز دوربین دوم 56 میلیمتر (Focus Length 56 mm)قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous 4k video and 8MP image recording)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)مجهز به دوربین دو تاییمجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) |
دوربین سلفی | - | - | دارای دریچهی دیافراگم f/2.2دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسلرزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS)قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
صدا
بلندگو | - | - | استریو |
جک 3.5 میلیمتری صدا | - | - |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | - | - | iOS |
نسخه سیستم عامل | - | - | 10 |
پشتیبانی از زبان فارسی | - | - | |
منوی فارسی | - | - | |
قابلیتهای نرمافزاری | - | - | MMS، ایمیل، مرورگر HTML5، برنامه ویرایش عکس، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
دفترچه تلفن | - | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | - | - | MP3، WAV |
ویدیو | - | - | MP4، H.264 |
ضبط صدا | - | - |