
مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | - | - |
قطع سیم کارت | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) | - | - |
ابعاد | 7.8 × 76 × 151.7 میلیمتر | - | - |
وزن | 170 گرم | - | - |
ساختار بدنه | شیار کارت حافظه و سیمکارتها به صورت مجزا استفلز و پلاستیک | - | - |
پردازنده
تراشه | Exynos 7870 Chipset | - | - |
پردازندهی مرکزی | Octa-Core Cortex-A53 CPU | - | - |
نوع پردازنده | 64 بیت | - | - |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.6 گیگاهرتز | - | - |
پردازندهی گرافیکی | Mali-T830MP2 GPU | - | - |
حافظه
حافظه داخلی | 16 گیگابایت | - | - |
مقدار RAM | 2 گیگابایت | - | - |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | - | - |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت | - | - |
صفحه نمایش
صفحه نمایش رنگی | - | - | |
صفحه نمایش لمسی | - | - | |
نوع | OLED | - | - |
فناوری | Super AMOLED | - | - |
بازهی سایز صفحه نمایش | 5.5 تا 6.0 اینچ | - | - |
اندازه | 5.5 اینچ | - | - |
رزولوشن | 1280 × 720 | HD | - | - |
تراکم پیکسلی | 267 پیکسل بر هر اینچ | - | - |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ | - | - |
سایر قابلیتها | قابلیت دریافت 5 لمس به صورت همزمان | - | - |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G، 3G، 4G | - | - |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | - | - |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | - | - |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 40|2300LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه | - | - |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، رادیو | - | - |
Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n | - | - |
بلوتوث | A2DPنسخه 4.1 | - | - |
فنآوری مکانیابی | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS | - | - |
درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 | - | - |
دوربین
دوربین | - | - | |
رزولوشن عکس | 13.0 مگاپیکسل | - | - |
فوکوس اتوماتیک | - | - | |
فلش | LED | - | - |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | - | - |
سایر قابلیتهای دوربین | دارای دریچهی دیافراگم f/1.9فاصله کانونی لنز 28 میلیمتر (Focus Length 27 mm)قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) | - | - |
دوربین سلفی | دارای دریچهی دیافراگم f/1.9دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسلدارای فلش از نوع LEDقابلیت فیلمبرداری Full HD | - | - |
صدا
بلندگو | - | - | |
جک 3.5 میلیمتری صدا | - | - |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | - | - |
نسخه سیستم عامل | Marshmallow 6.0 | - | - |
پشتیبانی از زبان فارسی | - | - | |
منوی فارسی | - | - | |
قابلیتهای نرمافزاری | قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF، برنامه ویرایش عکس، سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی | - | - |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | - |
موسیقی | MP3، eAAC، WAV، Flac | - | - |
ویدیو | MP4، WMV، H.264 | - | - |
ضبط صدا | - | - |
سایر مشخصات
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) | - | - |
باتری قابل تعویض | - | - | |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3300 میلیآمپر ساعت | - | - |
میزان شارژ آماده به کار | 354 ساعت | - | - |
میزان شارژ مکالمه | 23 ساعت | - | - |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+ | - | - |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل USB، شارژر، هندزفری | - | - |