
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | - | - | - |
قطع سيم کارت | سايز ميکرو (12 × 15 ميليمتر) | - | - | - |
ابعاد | 7.8 × 76 × 151.7 ميليمتر | - | - | - |
وزن | 170 گرم | - | - | - |
پردازنده
پردازندهی مرکزی | Octa-Core Cortex-A53 CPU | - | - | - |
نوع پردازنده | 64 بيت | - | - | - |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.6 گيگاهرتز | - | - | - |
پردازندهي گرافيکي | Mali-T830MP2 GPU | - | - | - |
حافظه
حافظه داخلی | 16 گيگابايت | - | - | - |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | - | - | - |
حداکثر ظرفيت کارت حافظه | 256 گيگابايت | - | - | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش لمسي | - | - | - | |
نوع | OLED | - | - | - |
فناوري | Super AMOLED | - | - | - |
بازهي سايز صفحه نمايش | 5.5 تا 6.0 اينچ | - | - | - |
اندازه | 5.5 اينچ | - | - | - |
رزولوشن | 1280 × 720 | HD | - | - | - |
تراکم پيکسلي | 267 پيکسل بر هر اينچ | - | - | - |
تعداد رنگ | 16 ميليون رنگ | - | - | - |
ساير قابليتها | قابلیت دریافت 5 لمس به صورت همزمان | - | - | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | - | - | - |
فنآوريهاي ارتباطي | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو | - | - | - |
Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n | - | - | - |
فنآوري مکانيابي | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS | - | - | - |
درگاه ارتباطي | microUSB v2.0 | - | - | - |
دوربين
رزولوشن عکس | 13.0 مگاپيکسل | - | - | - |
فلش | LED | - | - | - |
فيلمبرداري | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | - | - | - |
دوربين سلفي | دارای دریچهی دیافراگم f/1.9دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسلدارای فلش از نوع LEDقابلیت فیلمبرداری Full HD | - | - | - |
صدا
بلندگو | - | - | - |
امکانات نرم افزاري
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | - | |
منوي فارسي | - | - | - | |
قابليتهاي نرمافزاري | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | - | - | - |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | - | - |
موسيقي | MP3، eAAC، WAV، Flac | - | - | - |
ويديو | MP4، WMV، H.264 | - | - | - |
ضبط صدا | - | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) | - | - | - |
باتري قابل تعويض | - | - | - | |
ميزان شارژ آماده به کار | 354 ساعت | - | - | - |
ميزان شارژ مکالمه | 23 ساعت | - | - | - |
ساير قابليتها | پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+ | - | - | - |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما، کابل USB، شارژر، هندزفري | - | - | - |
اطلاعات کلي
نوع | - | کولهپشتي | - | - |
ابعاد خارجي | - | 10 × 66 × 38 سانتيمتر | - | - |
حجم داخلي | - | 60+10 ليتر | - | - |
وزن | - | 1800 گرم | - | - |
تعداد دسته | - | 1 عدد | - | - |
توضيحات دسته | - | - دارای بندهای کنار برای تنظیم اندازه پد پهلو- دارای دو بند قابل تنظیم- دارای یک بند در جلو برای نگهداری تجهیزات | - | - |
امکانات
نحوه حمل | - | دو بندي | - | - |
جيب داخلي | - | - | - | |
تعداد جيبهاي داخلي | - | 3 عدد | - | - |
جيب بيروني | - | - | - | |
تعداد جيبهاي بيروني | - | 4 عدد | - | - |
توضيحات جيبها | - | - دارای دو جیب زیپدار در بیرون کیف- دارای دو جیب کناری- دو جیب داخلی دیگر در محفظه اصلی- یک جیب داخلی بر روی رویه محافظ | - | - |
محل نگهداري لپتاپ | - | - | - | |
جيب خودکار | - | - | - | |
روکش ضد باران | - | - | - |
مشخصات مخلوط کن
توان مصرفي | - | 2000 وات | - | - |
ظرفيت پارچ | - | 2 ليتر | - | - |
جنس پارچ | - | پلاستيک | - | - |
تنظيمات سرعت | - | - | - | |
تعداد تنظيمات سرعت | - | سرعته | - | - |