
مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | - | دو سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) | - | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ابعاد | 7.8 × 76 × 151.7 میلیمتر | - | 7.9 × 71.9 × 148.9 میلیمتر |
وزن | 170 گرم | - | 163 گرم |
ساختار بدنه | شیار کارت حافظه و سیمکارتها به صورت مجزا استفلز و پلاستیک | - | دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقهفلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 5 روی قاب پشتی)کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبیمجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) |
پردازنده
تراشه | Exynos 7870 Chipset | - | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 Chipset |
پردازندهی مرکزی | Octa-Core Cortex-A53 CPU | - | Dual-Core Kryo + Dual-Core Kryo CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت | - | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.6 گیگاهرتز | - | 2.35 و 1.6 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-T830MP2 GPU | - | Adreno 530 GPU |
حافظه
حافظه داخلی | 16 گیگابایت | - | 32 گیگابایت |
مقدار RAM | 2 گیگابایت | - | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | - | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت | - | 256 گیگابایت |
صفحه نمایش
صفحه نمایش رنگی | - | ||
صفحه نمایش لمسی | |||
نوع | OLED | - | LCD |
فناوری | Super AMOLED | - | IPS |
بازهی سایز صفحه نمایش | 5.5 تا 6.0 اینچ | - | 5.5 تا 6.0 اینچ |
اندازه | 5.5 اینچ | - | 5.7اینچ |
رزولوشن | 1280 × 720 | HD | - | 2880 × 1440 |
تراکم پیکسلی | 267 پیکسل بر هر اینچ | - | 564 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ | - | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | قابلیت دریافت 5 لمس به صورت همزمان | - | پشتیبانی از فناوری Dolby Visionقابلیت دریافت تا 10 لمس همزمانمجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G، 3G، 4G | - | 2G، 3G، 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | - | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 40|2300LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه | - | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100|, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|-700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 25|1900, 26|850, 27|800, 28|700, 29|700, 30|2300), 38|2600, 39|1900, 40|2300LTE از نوع Cat12 با سرعت دانلود 600 مگابیت بر ثانیه و آپلود 150 مگابیت بر ثانیه |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، رادیو | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC، رادیو، OTG |
Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | A2DPنسخه 4.1 | - | A2DP, LE, aptX HDنسخه 4.2 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS | - | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS |
درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 | - | USB Type-C 1.0 |
دوربین
دوربین | - | ||
رزولوشن عکس | 13.0 مگاپیکسل | - | 13.0 مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتیک | - | Phase Detection | |
فلش | LED | - | Dual LED |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) |
سایر قابلیتهای دوربین | دارای دریچهی دیافراگم f/1.9فاصله کانونی لنز 28 میلیمتر (Focus Length 27 mm)قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) | - | ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)دارای دریچهی دیافراگم f/1.8 برای دوربین اولدارای دریچهی دیافراگم f/2.4 برای دوربین دومدارای دو دوربین در پشت گوشی | دو دوربین 13 مگاپیکسل+ 13 مگاپیکسل (Duo Camera)سایز سنسور 1/3 اینچ (''Sensor Size 1/3)قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDRقابلیت فیلمبرداری HDRقابلیت فیلمبرداری با صدای استریومجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر در سه محور (Optical Image Stabilization 3-axis) |
دوربین سلفی | دارای دریچهی دیافراگم f/1.9دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسلدارای فلش از نوع LEDقابلیت فیلمبرداری Full HD | - | دارای دریچهی دیافراگم f/2.2دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسلرزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
صدا
بلندگو | - | ||
جک 3.5 میلیمتری صدا | - |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | - | Android |
نسخه سیستم عامل | Marshmallow 6.0 | - | Nougat 7.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | - | ||
منوی فارسی | - | ||
قابلیتهای نرمافزاری | قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF، برنامه ویرایش عکس، سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی | - | قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF، برنامه ویرایش عکس، سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | MP3، eAAC، WAV، Flac | - | MP3، WAV، Flac |
ویدیو | MP4، WMV، H.264 | - | MP4، DivX، XviD، H.265 |
ضبط صدا | - |
سایر مشخصات
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) | - | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، فشارسنج (Barometer)، ژیروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت روی قاب جلویی (FingerPrint|Front-Mount) |
باتری قابل تعویض | - | ||
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3300 میلیآمپر ساعت | - | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3300 میلیآمپر ساعت |
میزان شارژ آماده به کار | 354 ساعت | - | - |
میزان شارژ مکالمه | 23 ساعت | - | - |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+ | - | خروجی صدا با کیفیت 32بیت/ 192کیلوهرتزقابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic)قابلیت شارژ سریع نسخه 3 (Quick Charge 3.0)مجهز به رابط کاربری LG UX 6.0 UI |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل USB، شارژر، هندزفری | - | دفترچه راهنما، کابل USB، کارت حافظه جانبی، شارژر، هندزفری، محافظ صفحه نمایش، هدست استریو بی سیم ال جی مدل Tone Platinum HBS-1100، کاور هوشمند |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | - | 18 × 219 × 313 میلیمتر | - |
وزن | - | 1.57 کیلوگرم | - |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | - | Intel | - |
سری پردازنده | - | Core i5 | - |
مدل پردازنده | - | 5th Generation - Broadwell | - |
محدوده سرعت پردازنده | - | 2.5 تا 2.8 گیگاهرتز | - |
فرکانس پردازنده | - | 2.70GHz up to 3.1GHz | - |
حافظه Cache | - | 3 مگابایت | - |
حافظه RAM
ظرفیت حافظه RAM | - | 8 گیگابایت | - |
نوع حافظه RAM | - | DDR3 | - |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | - | 256 گیگابایت | - |
نوع حافظه داخلی | - | SSD | - |
مشخصات حافظه داخلی | - | حافظه خشک | - |
پردازنده گرافیکی
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | - | Intel | - |
مدل پردازنده گرافیکی | - | HD Graphics 6100 Iris Pro | - |
حافظه پردازنده گرافیکی | - | بدون حافظهی گرافیکی مجزا | - |
امکانات
درایو نوری | - | فاقد درایو نوری | - |
وبکم | - | - | |
توضیحات وبکم | - | HD-720p FaceTime camera | - |
مشخصات اسپیکر | - | بلندگوهای استریو داخلی | - |
کیبورد با نور پس زمینه | - | - | |
مشخصات تاچ پد | - | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | - |
حسگر اثر انگشت | - | - | |
کارت خوان | - | - | |
مودم | - | فاقد مودم | - |
شبکه بی سیم Wi-Fi | - | - | |
توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | - | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible | - |
بلوتوث | - | بلوتوث داخلی | - |
پورت شبکه Ethernet | - | - | |
پورت VGA | - | - | |
پورت HDMI | - | - | |
پورت USB Type-C | - | - | |
پورت Thunderbolt | - | - | |
پورت Serial | - | - |