
مشخصات فیزیکی
ابعاد | 18 × 219 × 313 میلیمتر | - | - |
وزن | 1.57 کیلوگرم | - | - |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | - | - |
سری پردازنده | Core i5 | - | - |
مدل پردازنده | 5th Generation - Broadwell | - | - |
محدوده سرعت پردازنده | 2.5 تا 2.8 گیگاهرتز | - | - |
فرکانس پردازنده | 2.70GHz up to 3.1GHz | - | - |
حافظه Cache | 3 مگابایت | - | - |
حافظه RAM
ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت | - | - |
نوع حافظه RAM | DDR3 | - | - |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت | - | - |
نوع حافظه داخلی | SSD | - | - |
مشخصات حافظه داخلی | حافظه خشک | - | - |
پردازنده گرافیکی
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | - | - |
مدل پردازنده گرافیکی | HD Graphics 6100 Iris Pro | - | - |
حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا | - | - |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 13 اینچ | - | - |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD | - | - |
دقت صفحه نمایش | QHD|2560x1600 | - | - |
صفحه نمایش مات | - | - | |
صفحه نمایش لمسی | |||
توضیحات صفحه نمایش | صفحه نمایش 13.3 اینچی رتینا | - | - |
امکانات
درایو نوری | فاقد درایو نوری | - | - |
وبکم | - | - | |
توضیحات وبکم | HD-720p FaceTime camera | - | - |
مشخصات اسپیکر | بلندگوهای استریو داخلی | - | - |
کیبورد با نور پس زمینه | - | - | |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | - | - |
حسگر اثر انگشت | - | - | |
کارت خوان | - | - | |
مودم | فاقد مودم | - | - |
شبکه بی سیم Wi-Fi | - | - | |
توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible | - | - |
بلوتوث | بلوتوث داخلی | - | - |
پورت شبکه Ethernet | - | - | |
پورت VGA | - | - | |
پورت HDMI | - | - | |
پورت USB Type-C | - | - | |
پورت Thunderbolt | - | - | |
پورت Serial | - | - |
سایر مشخصات
طبقهبندی | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا | - | - |
شارژدهی باتری | 9:00 ساعت | - | - |
توضیحات باتری | لیتیوم-پلیمر 71.8 وات ساعت | - | - |
سیستم عامل | Apple Mac OS | - | - |
توضیحات سیستم عامل | Yosemite | - | - |
امکانات دیگر | بلوتوث نسل چهارمدارای 2 عدد پورت Thunderbolt | - | - |
اقلام همراه لپ تاپ | دفترچه راهنماشارژرکابل برق | - | - |
مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | - | دو سیم کارت | دو سیم کارت |
قطع سیم کارت | - | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ابعاد | - | 7.9 × 71.9 × 148.9 میلیمتر | 146.7x71.5x7.65 میلی متر |
وزن | - | 163 گرم | 174 گرم |
ساختار بدنه | - | دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقهفلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 5 روی قاب پشتی)کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبیمجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) | صفحهنمایش با شیشه مقاوم در برابر خطوخش با پوشش Gorilla Glass سرامیکیفریم از جنس آلومینیومیقاب جلویی و پشتی از جنس شیشهدارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه |
پردازنده
تراشه | - | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | - | Dual-Core Kryo + Dual-Core Kryo CPU | Hexa-Core CPU |
نوع پردازنده | - | 64 بیت | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | - | 2.35 و 1.6 گیگاهرتز | - |
پردازندهی گرافیکی | - | Adreno 530 GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
حافظه
حافظه داخلی | - | 32 گیگابایت | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | - | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | - | microSD | نمی کند |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | - | 256 گیگابایت | - |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | - | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G |
شبکه 2G | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | - | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | - | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100|, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|-700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 25|1900, 26|850, 27|800, 28|700, 29|700, 30|2300), 38|2600, 39|1900, 40|2300LTE از نوع Cat12 با سرعت دانلود 600 مگابیت بر ثانیه و آپلود 150 مگابیت بر ثانیه | LTE |
فنآوریهای ارتباطی | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC، رادیو، OTG | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
Wi-Fi | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n |
بلوتوث | - | A2DP, LE, aptX HDنسخه 4.2 | A2DP, LE |
فنآوری مکانیابی | - | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO |
درگاه ارتباطی | - | USB Type-C 1.0 | Lightning |
دوربین
دوربین | - | ||
رزولوشن عکس | - | 13.0 مگاپیکسل | 12.0 مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتیک | - | Phase Detection | |
فلش | - | Dual LED | Dual LEDLED |
فیلمبرداری | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) |
سایر قابلیتهای دوربین | - | ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)دارای دریچهی دیافراگم f/1.8 برای دوربین اولدارای دریچهی دیافراگم f/2.4 برای دوربین دومدارای دو دوربین در پشت گوشی | دو دوربین 13 مگاپیکسل+ 13 مگاپیکسل (Duo Camera)سایز سنسور 1/3 اینچ (''Sensor Size 1/3)قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDRقابلیت فیلمبرداری HDRقابلیت فیلمبرداری با صدای استریومجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر در سه محور (Optical Image Stabilization 3-axis) | HDR (photo/panorama)حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.6حسگر دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسلدارای دو حسگر در پشت گوشی (دو حسگر 12 + 12 مگاپیکسل)دارای زوم اپتیکال 5Xدریچه دیافراگم f/2.4، زاویه دید 120 درجهفاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm)فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.7 میکرومتر (1.7µm Pixel Size)همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) و دارای سنسور لرزشگیر تصاویر (sensor-shift stabilizationقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
دوربین سلفی | - | دارای دریچهی دیافراگم f/2.2دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسلرزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای یک حسگر سلفی، دوربین 12 مگاپیکسلی |
صدا
بلندگو | - | استریو | |
جک 3.5 میلیمتری صدا | - |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | - | Android | iOS |
نسخه سیستم عامل | - | Nougat 7.0 | iOS 15 |
پشتیبانی از زبان فارسی | - | ||
منوی فارسی | - | ||
قابلیتهای نرمافزاری | - | قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF، برنامه ویرایش عکس، سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی | MMS، ایمیل، مرورگر HTML5، برنامه ویرایش عکس، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
دفترچه تلفن | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | - | MP3، WAV، Flac | MP3، eAAC، WAV، Flac |
ویدیو | - | MP4، DivX، XviD، H.265 | MP4، DivX، XviD، H.265 |
ضبط صدا | - |